Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Johnny Boychuk | #55 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (90)

Johnny Boychuk
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:19. 01. 1984 (věk 40)
Místo narození:Edmonton, AB, CAN
Výška:6-2, 1.88m
Váha:227 lbs., 103.0 kg
Draft:COL Colorado Avalanche
Rok 2002, 2. kolo, 61. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:725
Gólů celkem:54
Asistencí celkem:152
Bodů celkem:206
Průměr gólů na zápas:0.07
Průměr asistencí na zápas:0.21
Průměr bodů na zápas:0.28
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/20
Body v sezóně (VIDEA):2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/20

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review0000211100-19:02
09. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:1Review011+1420101-17:59
10. 10. 2011 19:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche0:1Review000-1021010-18:29
13. 10. 2011 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:2Review0000232100-19:30
16. 10. 2011 02:30Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins2:3sReview011+2036101-21:48
19. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes1:4Review00000100000%26:10
21. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs6:2Review0000231101-20:20
23. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks2:4Review000-1003500-18:54
28. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens1:2Review0000042110-19:18
30. 10. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins4:2Review0000222101-19:31
02. 11. 2011 00:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators5:3Review101+2050000-19:09
06. 11. 2011 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins0:7Review000+1010201-18:30
08. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders6:2Review0000024210-22:11
11. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-EDMEdmonton Oilers6:3Review1010032501-23:26
13. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres6:2Review011+2035101-21:49
16. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:3Review000+1220010-24:25
20. 11. 2011 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins0:6Review000+1002212-16:40
22. 11. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins0:1Review0000031400-21:14
24. 11. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:4sReview0000010200-22:18
25. 11. 2011 19:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings2:3sReview000-2014000-21:34
27. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-WPGWinnipeg Jets4:2Review0000012200-21:06
01. 12. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins3:6Review000+3051101-19:43
04. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs4:1Review101+3032200-22:04
06. 12. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins1:3Review0000040300-19:24
07. 12. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins2:1Review000+1023100-21:07
09. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:2Review0000512000-16:18
11. 12. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins3:5Review000-1042100-22:40
14. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings3:0Review0000012500-22:38
15. 12. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins2:5Review011+2010402-21:58
17. 12. 2011 19:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins0:6Review00001700301-15:32
20. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens3:2Review000-1000300-21:14
24. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers8:0Review000+2021211-16:32
29. 12. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-BOSBoston Bruins1:2pReview000-1221201-22:39
01. 01. 2012 02:00Dallas StarsDAL-BOSBoston Bruins4:2Review0000022502-19:25
05. 01. 2012 01:30New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:6Review000+3220300-18:30
06. 01. 2012 01:00Boston BruinsBOS-CGYCalgary Flames9:0Review000+3021100-17:35
07. 01. 2012 19:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks3:4Review000+2023000-18:16
11. 01. 2012 01:00Boston BruinsBOS-WPGWinnipeg Jets5:3Review0000001300-21:14
13. 01. 2012 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens2:1Review011+2013200-19:25
15. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins4:2Review011-1050300-21:51
17. 01. 2012 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:3sReview000+1041000-22:23
18. 01. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins5:3Review0000032200-19:09
20. 01. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:4Review0000021200-23:17
21. 01. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:3pReview0000042001-21:10
22. 01. 2012 21:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins5:6sReview000+1213112-24:26
25. 01. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins5:3Review000-1030000-21:40
01. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators4:3Review000-1002201-21:09
03. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes0:3Review000-1024000-17:52
04. 02. 2012 19:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins1:2Review0000072300-21:31
05. 02. 2012 18:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins1:4Review000+2004200-21:43
09. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins6:0Review000-3022300-19:48
11. 02. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3sReview011+2022100-21:11
15. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers0:3Review000-1026100-22:20
16. 02. 2012 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins3:4sReview000-2231201-19:19
18. 02. 2012 02:00Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins4:2Review000-2042200-19:20
19. 02. 2012 21:00Minnesota WildMIN-BOSBoston Bruins2:0Review0000030100-20:41
23. 02. 2012 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:4Review011+2002000-22:17
25. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1sReview0000043100-21:47
26. 02. 2012 01:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins3:5Review000+1012200-16:06
03. 03. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:3Review0000034100-20:24
04. 03. 2012 18:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins4:3Review0000051210-20:34
07. 03. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins4:5Review000+1044500-24:37
09. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:1Review101+1044000-21:53
10. 03. 2012 19:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4Review101+2031300-23:16
11. 03. 2012 17:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins5:2Review000-1230200-24:46
14. 03. 2012 00:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins6:1Review011-3002001-13:41
16. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins6:2Review0000031200-20:21
17. 03. 2012 18:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview000-1512400-21:26
20. 03. 2012 00:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs8:0Review011+4022301-21:50
23. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins2:1Review0000003200-21:22
25. 03. 2012 03:00Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:4Review000+2031302-23:31
26. 03. 2012 02:00Anaheim DucksANA-BOSBoston Bruins2:3Review0000021100-21:15
28. 03. 2012 01:30Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning5:2Review000+1224000-18:39
30. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:3sReview0000044101-24:23
31. 03. 2012 19:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins3:6Review000+1010203-20:30
02. 04. 2012 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins1:2Review0000011001-19:24
04. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins3:5Review000-1011100-16:48

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:0pReview0000012301-17:58
14. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2pReview000-2013300-28:06
17. 04. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:4Review000+1015401-22:14
20. 04. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:1Review0000222100-19:17
21. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4Review1120244300-20:48
22. 04. 2012 21:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:4pReview000+2020200-23:46
26. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2pReview0110025202-23:45


Legenda ke statistikám hráčů