Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jonas Hiller | #1 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (268)

Jonas Hiller
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vpravo
Datum narození:12. 02. 1982 (věk 42)
Místo narození:Felben Wellhausen, Switzerland
Výška:6-2, 1.88m
Váha:191 lbs., 86.6 kg

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:404
Výher celkem:197
Proher celkem:140
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:37
Odchytaných minut:22604
Průměr gólů na zápas:2.55
Úspěšnost zákroků:91.45 %
Čistých kont:23
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
03. 10. 2009 18:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks1:4Reviewprohra27 - 290 - 16 - 733 - 3789.19%59:58
09. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-ANAAnaheim Ducks1:6Reviewvýhra29 - 300 - 04 - 433 - 3497.06%59:59
11. 10. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-ANAAnaheim Ducks2:3sReviewvýhra23 - 230 - 010 - 1233 - 3594.29%64:08
14. 10. 2009 18:00Anaheim DucksANA-MINMinnesota Wild3:2Reviewvýhra29 - 312 - 21 - 132 - 3494.12%60:00
17. 10. 2009 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues0:5Reviewprohra7 - 81 - 11 - 39 - 1275.00%25:28
21. 10. 2009 18:00Anaheim DucksANA-DALDallas Stars2:4Reviewprohra24 - 262 - 28 - 934 - 3791.89%59:06
24. 10. 2009 18:00Anaheim DucksANA-CBJColumbus Blue Jackets4:6Review-1 - 10 - 00 - 01 - 1100%02:30
26. 10. 2009 17:00Anaheim DucksANA-TORToronto Maple Leafs3:6Reviewprohra16 - 171 - 116 - 2133 - 3984.62%59:57
30. 10. 2009 17:00Anaheim DucksANA-VANVancouver Canucks7:2Reviewvýhra32 - 330 - 04 - 536 - 3894.74%60:00
01. 11. 2009 02:00Phoenix CoyotesPHX-ANAAnaheim Ducks3:2sReviewprohra26 - 271 - 13 - 430 - 3293.75%64:58
03. 11. 2009 18:00Anaheim DucksANA-PITPittsburgh Penguins3:4Reviewprohra17 - 211 - 15 - 523 - 2785.19%58:56
05. 11. 2009 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:0Reviewvýhra33 - 330 - 07 - 740 - 40100%60:00
07. 11. 2009 18:00Anaheim DucksANA-PHXPhoenix Coyotes4:3Reviewvýhra17 - 193 - 37 - 827 - 3090.00%59:59
12. 11. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-ANAAnaheim Ducks3:1Reviewprohra14 - 162 - 36 - 622 - 2588.00%58:45
15. 11. 2009 01:00Detroit Red WingsDET-ANAAnaheim Ducks7:4Reviewprohra22 - 250 - 08 - 1130 - 3683.33%58:24
19. 11. 2009 18:00Anaheim DucksANA-TBLTampa Bay Lightning4:3pReviewvýhra16 - 180 - 05 - 621 - 2487.50%60:52
21. 11. 2009 18:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks2:3Reviewprohra27 - 293 - 33 - 433 - 3691.67%59:50
01. 12. 2009 18:30Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings3:4Reviewprohra25 - 280 - 013 - 1438 - 4290.48%58:25
05. 12. 2009 02:00Minnesota WildMIN-ANAAnaheim Ducks5:4sReviewprohra24 - 270 - 01 - 225 - 2986.21%64:49
13. 12. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-ANAAnaheim Ducks1:3Reviewvýhra27 - 280 - 08 - 835 - 3697.22%59:44
16. 12. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-ANAAnaheim Ducks2:3Reviewvýhra24 - 261 - 13 - 328 - 3093.33%59:36
19. 12. 2009 22:00Anaheim DucksANA-PHXPhoenix Coyotes4:2Reviewvýhra25 - 273 - 311 - 1139 - 4195.12%60:00
22. 12. 2009 18:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks2:4Reviewvýhra13 - 150 - 02 - 215 - 1788.24%59:57
24. 12. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-ANAAnaheim Ducks4:0Reviewprohra23 - 262 - 20 - 025 - 2889.29%51:58
29. 12. 2009 18:00Anaheim DucksANA-MINMinnesota Wild4:2Reviewvýhra26 - 270 - 03 - 429 - 3193.55%60:00
01. 01. 2010 02:00Dallas StarsDAL-ANAAnaheim Ducks5:3Reviewprohra31 - 341 - 25 - 637 - 4288.10%58:45
03. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:1Reviewprohra30 - 320 - 03 - 333 - 3594.29%58:33
05. 01. 2010 18:00Anaheim DucksANA-DETDetroit Red Wings4:1Reviewvýhra26 - 274 - 48 - 838 - 3997.44%60:00
07. 01. 2010 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues4:2Reviewvýhra14 - 151 - 25 - 520 - 2290.91%60:00
10. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:3Reviewvýhra25 - 260 - 00 - 125 - 2792.59%60:00
11. 01. 2010 01:00Chicago BlackhawksCHI-ANAAnaheim Ducks1:3Reviewvýhra37 - 371 - 14 - 542 - 4397.67%60:00
13. 01. 2010 18:00Anaheim DucksANA-BOSBoston Bruins4:3Reviewvýhra19 - 222 - 26 - 627 - 3090.00%60:00
14. 01. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:0Reviewprohra8 - 110 - 02 - 210 - 1376.92%32:43
18. 01. 2010 02:00Anaheim DucksANA-CGYCalgary Flames5:4Reviewvýhra22 - 260 - 011 - 1133 - 3789.19%59:58
19. 01. 2010 18:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres5:4Reviewvýhra38 - 410 - 03 - 441 - 4591.11%60:00
21. 01. 2010 18:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks3:1Reviewprohra14 - 150 - 08 - 922 - 2491.67%58:17
24. 01. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks3:4sReviewvýhra15 - 180 - 03 - 318 - 2185.71%64:50
27. 01. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-ANAAnaheim Ducks2:1Reviewprohra25 - 263 - 34 - 532 - 3494.12%59:00
30. 01. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-ANAAnaheim Ducks1:2sReviewvýhra26 - 270 - 04 - 430 - 3196.77%64:58
02. 02. 2010 01:30Florida PanthersFLA-ANAAnaheim Ducks0:3Reviewvýhra28 - 280 - 05 - 533 - 33100%59:52
03. 02. 2010 18:00Anaheim DucksANA-DETDetroit Red Wings3:1Reviewvýhra39 - 392 - 25 - 646 - 4797.87%59:38
04. 02. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks6:4Reviewprohra24 - 280 - 01 - 325 - 3180.65%60:00
08. 02. 2010 18:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings4:2Reviewvýhra29 - 310 - 06 - 635 - 3794.59%59:51
10. 02. 2010 18:00Anaheim DucksANA-EDMEdmonton Oilers3:2Reviewvýhra32 - 323 - 52 - 237 - 3994.87%59:51
13. 02. 2010 18:00Calgary FlamesCGY-ANAAnaheim Ducks3:1Reviewprohra30 - 331 - 14 - 435 - 3892.11%58:09
15. 02. 2010 01:00Edmonton OilersEDM-ANAAnaheim Ducks3:7Reviewvýhra15 - 164 - 57 - 826 - 2989.66%60:00
03. 03. 2010 18:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche3:4Reviewprohra19 - 200 - 02 - 521 - 2584.00%59:03
07. 03. 2010 02:00Phoenix CoyotesPHX-ANAAnaheim Ducks4:0Reviewprohra21 - 241 - 14 - 526 - 3086.67%59:54
08. 03. 2010 02:00Anaheim DucksANA-MTLMontreal Canadiens3:4sReviewprohra26 - 290 - 014 - 1440 - 4393.02%65:00
09. 03. 2010 18:00Anaheim DucksANA-CBJColumbus Blue Jackets2:5Reviewprohra15 - 171 - 11 - 217 - 2085.00%33:07
12. 03. 2010 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators0:1Reviewprohra26 - 260 - 01 - 227 - 2896.43%59:14
15. 03. 2010 01:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks4:2Reviewvýhra25 - 271 - 15 - 531 - 3393.94%60:00
17. 03. 2010 17:00Anaheim DucksANA-CHIChicago Blackhawks4:2Reviewvýhra35 - 370 - 04 - 439 - 4195.12%60:00
19. 03. 2010 17:00Anaheim DucksANA-NYINew York Islanders5:4pReview-14 - 160 - 00 - 114 - 1782.35%22:42
22. 03. 2010 01:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche5:2Reviewvýhra19 - 211 - 16 - 626 - 2892.86%59:48
24. 03. 2010 02:00Calgary FlamesCGY-ANAAnaheim Ducks3:1Reviewprohra24 - 260 - 01 - 225 - 2889.29%58:17
24. 03. 2010 17:00Vancouver CanucksVAN-ANAAnaheim Ducks4:1Reviewprohra22 - 241 - 13 - 426 - 2989.66%59:06
09. 04. 2010 02:30Dallas StarsDAL-ANAAnaheim Ducks3:2sReviewprohra37 - 391 - 111 - 1149 - 5196.08%65:00
12. 04. 2010 02:00Anaheim DucksANA-EDMEdmonton Oilers7:2Reviewvýhra17 - 180 - 01 - 118 - 1994.74%34:49


Legenda ke statistikám brankářů