Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Matt Carle | #25 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (76)

Matt Carle
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:25. 09. 1984 (věk 39)
Místo narození:Anchorage, AK, United States
Výška:6-0, 1.83m
Váha:197 lbs., 89.4 kg
Draft:SJS San Jose Sharks
Rok 2003, 2. kolo, 47. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:730
Gólů celkem:45
Asistencí celkem:238
Bodů celkem:283
Průměr gólů na zápas:0.06
Průměr asistencí na zápas:0.33
Průměr bodů na zápas:0.39
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review000+1000201-22:08
09. 10. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers0:3Review011+1210100-21:12
13. 10. 2011 01:30Philadelphia FlyersPHI-VANVancouver Canucks5:4Review0000010000-19:13
16. 10. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings2:3pReview101-1260320-19:03
19. 10. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers2:7Review022+2221010-20:43
21. 10. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals2:5Review000+1010502-22:48
23. 10. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues2:4Review101+1031110-25:55
25. 10. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs4:2Review000-2210213-23:18
27. 10. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review011-3001413-23:17
28. 10. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-WPGWinnipeg Jets8:9Review011-3030112-23:16
30. 10. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes5:1Review000+1010102-21:09
03. 11. 2011 00:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0000000200-22:45
04. 11. 2011 00:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:4sReview000+1010402-22:11
06. 11. 2011 00:00Philadelphia FlyersPHI-CBJColumbus Blue Jackets9:2Review101+5210411-21:41
10. 11. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers2:1pReview0000200101-19:16
13. 11. 2011 23:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000-1010301-17:48
15. 11. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review000+2010110-21:51
18. 11. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-PHXPhoenix Coyotes2:1Review000-1020100-23:11
19. 11. 2011 21:00Winnipeg JetsWPG-PHIPhiladelphia Flyers6:4Review011-1201201-16:22
22. 11. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes2:4Review000+1022200-25:28
24. 11. 2011 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview011+1030301-23:36
25. 11. 2011 21:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens3:1Review0110004001-23:37
26. 11. 2011 20:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:0Review000-1011100-22:14
03. 12. 2011 04:00Anaheim DucksANA-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview0000010300-22:57
04. 12. 2011 02:00Phoenix CoyotesPHX-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review0000032200-24:56
08. 12. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers4:5pReview0000040202-27:44
09. 12. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins3:2Review0110031211-26:27
11. 12. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning5:2Review101-1220000-24:12
14. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers1:5Review022+3010300-25:27
16. 12. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review033+2210310-23:43
17. 12. 2011 19:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins0:6Review000-2031001-20:52
20. 12. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview000-1020600-25:54
22. 12. 2011 01:30Dallas StarsDAL-PHIPhiladelphia Flyers1:4Review0000010301-23:43
24. 12. 2011 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review0110000310-23:27
28. 12. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review000+1020100-23:02
30. 12. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review0110000100-23:18
02. 01. 2012 21:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:3Review0110252101-24:42
06. 01. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-CHIChicago Blackhawks5:4Review0000020200-26:56
07. 01. 2012 19:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators3:2pReview0000221300-25:13
08. 01. 2012 23:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers6:4Review011-4021400-22:21
11. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review000+1042200-21:08
13. 01. 2012 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0000013400-23:55
15. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review000-1000110-23:32
18. 01. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-MINMinnesota Wild5:1Review011+1010100-22:22
20. 01. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders1:4Review000-1020201-24:34
21. 01. 2012 19:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers1:4Review0000001000-23:30
22. 01. 2012 21:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins5:6sReview011-1030301-23:24
25. 01. 2012 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview0110021200-25:07
01. 02. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-WPGWinnipeg Jets1:2sReview011-1010101-24:17
03. 02. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators4:1Review000+1210201-21:26
04. 02. 2012 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:6Review022+2032002-24:25
05. 02. 2012 19:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review000-4012101-23:02
08. 02. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders0:1sReview0000223201-25:41
10. 02. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs4:3Review000+1001300-22:18
11. 02. 2012 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:5Review0000030402-21:45
13. 02. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review000+1022100-22:25
17. 02. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres7:2Review011+2012211-23:57
18. 02. 2012 19:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:6Review000-1040103-21:59
22. 02. 2012 01:00Winnipeg JetsWPG-PHIPhiladelphia Flyers4:5pReview011+2040200-20:32
24. 02. 2012 03:30Edmonton OilersEDM-PHIPhiladelphia Flyers2:0Review0000011001-19:05
26. 02. 2012 04:00Calgary FlamesCGY-PHIPhiladelphia Flyers4:5sReview0110030403-20:39
29. 02. 2012 04:30San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers1:0Review0000020300-22:41
02. 03. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders6:3Review000-1022100-25:04
05. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers0:1Review011+1021101-21:30
07. 03. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-DETDetroit Red Wings3:2Review0000011201-25:34
09. 03. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:0Review011+1411400-22:59
11. 03. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers0:1sReview0000020401-26:07
12. 03. 2012 00:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review0110010000-22:05
14. 03. 2012 00:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:0Review000+1010300-21:24
16. 03. 2012 00:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000+1031210-26:08
17. 03. 2012 18:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview011-1010611-27:10
18. 03. 2012 17:30Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins3:2pReview0000211100-24:06
21. 03. 2012 00:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:2Review0000010100-22:39
23. 03. 2012 00:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals2:1sReview0000010000-23:37
25. 03. 2012 00:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens4:1Review022+1220001-22:10
27. 03. 2012 01:30Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning3:5Review000-1011101-20:07
30. 03. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers1:7Review000+2223100-23:43
31. 03. 2012 19:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators3:4sReview0000011513-23:32
01. 04. 2012 18:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:6Review011+1011100-26:54
04. 04. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:5Review000-2011101-22:56
06. 04. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:1Review000-1001300-19:00
07. 04. 2012 22:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review000-2011310-22:16

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2012 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview011+1020200-27:13
14. 04. 2012 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers5:8Review0000022000-21:49
15. 04. 2012 21:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins8:4Review0110022402-25:20
19. 04. 2012 01:30Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins3:10Review000-3421201-19:49
21. 04. 2012 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review101-1010102-29:40
22. 04. 2012 18:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins5:1Review011+3021604-27:18

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
29. 04. 2012 21:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:3pReview0110211100-23:04
02. 05. 2012 01:30Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils1:4Review000-2023211-24:00
04. 05. 2012 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:3pReview1010030200-31:09
07. 05. 2012 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review000-1010202-26:16
09. 05. 2012 01:30Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils1:3Review0000010201-22:54


Legenda ke statistikám hráčů