Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Antti Pihlstrom | #42 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (4)

Antti Pihlstrom
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:22. 10. 1984 (věk 39)
Místo narození:Vanntaa, FIN
Výška:5-11, 1.80m
Váha:190 lbs., 86.2 kg

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:54
Gólů celkem:2
Asistencí celkem:5
Bodů celkem:7
Průměr gólů na zápas:0.04
Průměr asistencí na zápas:0.09
Průměr bodů na zápas:0.13
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2007/082008/09
Body v sezóně (VIDEA):2007/082008/09

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
26. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:1sReview0000004000-12:21
29. 11. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:4pReview0000023000-13:55
30. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:6Review0000001200-10:47
02. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:2Review0000011100-16:51
05. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review011+1020000-16:37
07. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild1:0Review0000054011-16:55
09. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators6:3Review101-1044000-16:27
10. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review0000220000-15:06
12. 12. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1sReview000-1002101-15:50
14. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:0Review0000042000-17:59
19. 12. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:1Review0000033000-14:38
21. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders1:0Review0000212010-15:43
24. 12. 2008 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:0Review0000024000-12:14
27. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review000-1021010-08:21
29. 12. 2008 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:2Review0000020101-11:46
30. 12. 2008 03:30Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:1Review00000020000%11:56
02. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:2Review0000021000-09:02
03. 01. 2009 21:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3Review0110010100-14:24
07. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Review0000045110-13:20
09. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:3Review0000231020-11:38
11. 01. 2009 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:1Review000-1010000-10:28
12. 01. 2009 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review0000240100-10:11
14. 01. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators0:2Review0000022100-11:14
16. 01. 2009 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators3:2Review000+1230100-11:12
20. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils1:3Review0000022000-08:30
01. 02. 2009 20:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:2Review0000013000-07:07
04. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:1Review000+1002010-07:11
06. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review011+1012000-09:12
07. 02. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators0:2Review011+1002010-10:37
09. 02. 2009 00:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review000-1024000-12:15
11. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:5Review000+1021003-11:30
13. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3sReview0000022010-10:22
15. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReview0000002000-09:07
17. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators0:2Review000-1011000-08:20
19. 02. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators6:2Review0000001000-11:16
20. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2pReview0000022210-12:38
22. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:1pReview0000012000-09:19
25. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:3Review000-1004001-12:48
27. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Review0000030000-13:36
01. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings8:0Review101+2023310-15:09
04. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers6:5pReview000-3022000-13:15
06. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review011+1014000-11:47
08. 03. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators4:1Review0000013010-09:11
11. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals1:2pReview0000032110-13:57
14. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators0:2Review0000012000-07:28
16. 03. 2009 17:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review0000013000-08:07
18. 03. 2009 17:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3pReview0000032000-10:17
19. 03. 2009 17:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2sReview0000013001-08:13
25. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:2sReview0000021010-08:40
27. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review0000022000-06:23
28. 03. 2009 23:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3pReview0000020000-08:50
29. 03. 2009 23:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4Review0000001000-11:33
01. 04. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1Review0000000000-01:13


Legenda ke statistikám hráčů