Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Oliver Ekman-Larsson | #91 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (108)

Oliver Ekman-Larsson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:17. 07. 1991 (věk 32)
Místo narození:Karlskrona, Sweden
Výška:6-2, 1.88m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Klub:FLA Florida Panthers
Draft:PHX Phoenix Coyotes
Rok 2009, 1. kolo, 6. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:974
Gólů celkem:144
Asistencí celkem:324
Bodů celkem:468
Průměr gólů na zápas:0.15
Průměr asistencí na zápas:0.33
Průměr bodů na zápas:0.48
FLA
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Zápasy v sezóně 2014/15

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2014 04:00Arizona CoyotesARI-WPGWinnipeg Jets2:6Review011-2420010-25:39
12. 10. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings3:2pReview1010082010-28:10
16. 10. 2014 04:30Arizona CoyotesARI-EDMEdmonton Oilers7:4Review000-2021121-26:21
19. 10. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues1:6Review0110233102-24:45
22. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes4:3sReview011-2031000-27:34
24. 10. 2014 02:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes2:0Review000-1030100-22:41
26. 10. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-FLAFlorida Panthers2:1pReview1010080101-26:47
29. 10. 2014 00:30Tampa Bay LightningTBL-ARIArizona Coyotes7:3Review011-4201211-19:08
31. 10. 2014 00:30Florida PanthersFLA-ARIArizona Coyotes2:1Review0110061100-28:20
02. 11. 2014 00:00Carolina HurricanesCAR-ARIArizona Coyotes3:0Review0000053000-25:55
03. 11. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-ARIArizona Coyotes5:6Review011-2040000-30:17
05. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-TORToronto Maple Leafs3:2Review000+2027310-31:31
08. 11. 2014 04:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes2:3sReview000+1038102-27:27
09. 11. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-NYINew York Islanders0:1Review0000042100-24:51
12. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-DALDallas Stars3:4Review000-2231000-27:06
14. 11. 2014 03:00Calgary FlamesCGY-ARIArizona Coyotes5:3Review0110020231-22:45
15. 11. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-ARIArizona Coyotes0:5Review000+2204021-24:59
17. 11. 2014 03:00Edmonton OilersEDM-ARIArizona Coyotes1:2Review0000000101-28:17
19. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-WSHWashington Capitals1:2pReview101+1054010-28:36
21. 11. 2014 02:30Dallas StarsDAL-ARIArizona Coyotes3:1Review000-1050200-24:11
23. 11. 2014 04:30San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes3:4sReview000-2034200-27:59
24. 11. 2014 02:00Anaheim DucksANA-ARIArizona Coyotes2:1Review000-1013012-21:37
26. 11. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-COLColorado Avalanche3:4pReview000-2021200-25:53
30. 11. 2014 04:00Arizona CoyotesARI-CGYCalgary Flames0:3Review0000011101-23:52
02. 12. 2014 03:30Edmonton OilersEDM-ARIArizona Coyotes2:5Review101+2043000-27:59
03. 12. 2014 03:00Calgary FlamesCGY-ARIArizona Coyotes5:2Review1010050300-23:53
05. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-LAKLos Angeles Kings0:4Review0000001200-23:01
07. 12. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-BOSBoston Bruins2:5Review000-1023111-26:08
12. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators1:5Review0000212100-22:19
14. 12. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-MINMinnesota Wild3:4sReview112+1032200-27:48
17. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-EDMEdmonton Oilers2:1pReview101+1081200-31:37
20. 12. 2014 22:00Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes4:2Review0000022101-24:27
23. 12. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-ARIArizona Coyotes7:1Review101-1241000-23:53
24. 12. 2014 02:00Edmonton OilersEDM-ARIArizona Coyotes1:5Review000-1011111-23:57
28. 12. 2014 02:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks2:1sReview0000022001-22:40
30. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review101+3023002-22:41
01. 01. 2015 02:30Dallas StarsDAL-ARIArizona Coyotes6:0Review000-2051000-22:34
04. 01. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-CBJColumbus Blue Jackets6:3Review112+1045010-25:17
07. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues0:6Review000-1032100-22:43
09. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-WPGWinnipeg Jets4:1Review101+1245200-24:37
11. 01. 2015 01:00Arizona CoyotesARI-OTTOttawa Senators1:5Review000+1222100-22:48
14. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks2:3Review011+1061201-23:41
16. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-CGYCalgary Flames1:4Review000-3022301-19:42
18. 01. 2015 03:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes3:1Review000-1042100-23:12
19. 01. 2015 01:00Winnipeg JetsWPG-ARIArizona Coyotes4:3sReview1010051002-28:47
21. 01. 2015 02:30Chicago BlackhawksCHI-ARIArizona Coyotes6:1Review000-1040100-22:36
28. 01. 2015 01:00Philadelphia FlyersPHI-ARIArizona Coyotes4:3sReview011+2224101-25:06
30. 01. 2015 01:30Toronto Maple LeafsTOR-ARIArizona Coyotes1:3Review101+1080112-27:00
31. 01. 2015 21:00Ottawa SenatorsOTT-ARIArizona Coyotes7:2Review000-1241001-20:43
01. 02. 2015 19:00Montreal CanadiensMTL-ARIArizona Coyotes2:3Review101+1051200-25:32
04. 02. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-ARIArizona Coyotes1:4Review101+1052000-23:55
06. 02. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-CARCarolina Hurricanes1:2sReview0000043000-22:30
08. 02. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-DETDetroit Red Wings1:3Review101-1041120-25:29
10. 02. 2015 02:30Chicago BlackhawksCHI-ARIArizona Coyotes2:3sReview022-1214301-23:08
11. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-ARIArizona Coyotes2:1Review0000041100-23:12
14. 02. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks2:4Review000-2222101-25:10
15. 02. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-NYRNew York Rangers1:5Review011-1043000-25:14
17. 02. 2015 03:00Colorado AvalancheCOL-ARIArizona Coyotes5:2Review1010014020-20:47
22. 02. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-TBLTampa Bay Lightning2:4Review000-2422000-20:47
24. 02. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-ARIArizona Coyotes3:0Review000-1053010-24:20
25. 02. 2015 01:00New York IslandersNYI-ARIArizona Coyotes5:1Review000-1221020-23:37
27. 02. 2015 01:00New York RangersNYR-ARIArizona Coyotes4:3Review011+1022101-26:59
28. 02. 2015 23:30Boston BruinsBOS-ARIArizona Coyotes4:1Review0000020010-20:33
04. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks1:4Review000-2001103-24:29
06. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-VANVancouver Canucks3:2sReview0110033100-26:15
08. 03. 2015 01:00Arizona CoyotesARI-MTLMontreal Canadiens0:2Review000-1023110-26:59
10. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators1:2pReview0110042102-27:09
13. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-CHIChicago Blackhawks1:2Review0000003102-25:04
15. 03. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-NJDNew Jersey Devils1:4Review000+1012001-22:26
17. 03. 2015 03:30Los Angeles KingsLAK-ARIArizona Coyotes1:0Review0000032001-27:20
20. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-COLColorado Avalanche2:5Review202+1093111-25:50
22. 03. 2015 02:00Arizona CoyotesARI-PITPittsburgh Penguins1:3Review0000255102-24:45
23. 03. 2015 01:00Arizona CoyotesARI-VANVancouver Canucks1:3Review101+1044000-23:51
25. 03. 2015 00:30Detroit Red WingsDET-ARIArizona Coyotes4:5pReview022+1043101-30:21
27. 03. 2015 00:00Buffalo SabresBUF-ARIArizona Coyotes3:4pReview112+1020000-28:15
28. 03. 2015 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-ARIArizona Coyotes3:2Review000-1022110-26:02
31. 03. 2015 04:00Arizona CoyotesARI-BUFBuffalo Sabres1:4Review000-1031100-24:37
04. 04. 2015 04:00San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes3:1Review0000022411-28:13
05. 04. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-SJSSan Jose Sharks5:3Review2130221200-27:58
08. 04. 2015 03:00Calgary FlamesCGY-ARIArizona Coyotes3:2Review000+2221110-23:04
10. 04. 2015 04:00Vancouver CanucksVAN-ARIArizona Coyotes5:0Review0000041000-30:11
12. 04. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-ANAAnaheim Ducks1:2Review000-1075302-29:35


Legenda ke statistikám hráčů