Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Greg De Vries | #7 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (1)

Greg De Vries
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:04. 01. 1973 (věk 51)
Místo narození:Sundridge, ON, CAN
Výška:6-2, 1.88m
Váha:205 lbs., 93.0 kg

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:878
Gólů celkem:48
Asistencí celkem:146
Bodů celkem:194
Průměr gólů na zápas:0.05
Průměr asistencí na zápas:0.17
Průměr bodů na zápas:0.22
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/09
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/09

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:2Review000+1011000-20:59
12. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:1Review000-1500100-22:13
14. 10. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3sReview000-1001400-21:36
16. 10. 2008 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:4Review0000000010-20:48
18. 10. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators5:3Review1010031000-19:36
19. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets6:3Review000-1513201-20:26
24. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:5Review000-1023120-20:50
26. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:4Review000-1011110-20:47
29. 10. 2008 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:3sReview0000210110-19:31
31. 10. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:1Review0000010200-21:03
02. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReview000-1011310-22:52
04. 11. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:0Review0000000101-20:17
07. 11. 2008 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators7:6Review000-1011211-16:57
09. 11. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:0Review000-1400102-17:33
11. 11. 2008 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4pReview011-1210200-16:51
14. 11. 2008 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:4pReview000-1011000-16:33
15. 11. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Review0000002201-14:19
18. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:4Review000-21210300-11:44
22. 11. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:1Review0000010000-16:23
23. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:5Review011-1001201-18:02
26. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:1sReview0000201100-15:16
29. 11. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:4pReview0000000000-18:28
30. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:6Review0000011201-16:35
02. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:2Review011+1010200-16:21
05. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review000+2400110-14:14
07. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild1:0Review0000011001-13:42
09. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators6:3Review000-1211000-15:57
10. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review0000000100-15:28
12. 12. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1sReview0000010000-20:05
14. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:0Review0000010210-16:45
19. 12. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:1Review000-1010000-14:53
21. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders1:0Review0000001010-16:22
24. 12. 2008 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:0Review0000012000-17:15
27. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review0000020001-15:22
29. 12. 2008 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:2Review000-2020101-15:25
30. 12. 2008 03:30Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:1Review000-1004100-16:17
02. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:2Review000-1210100-12:58
03. 01. 2009 21:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3Review000-1001100-15:50
07. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Review000+1010101-15:58
04. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:1Review000+1211100-11:10
06. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review0110001000-14:59
07. 02. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators0:2Review0000001100-14:12
09. 02. 2009 00:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review000-1010000-10:00
11. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:5Review000-1001001-11:09
13. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3sReview000+1201100-11:23
15. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReview0000003201-14:56
17. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators0:2Review000-1001120-12:37
20. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2pReview000+1012000-12:40
22. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:1pReview0000000100-17:18
25. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:3Review0000200100-11:25
27. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Review0000001110-14:28
01. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings8:0Review000+3200110-14:38
04. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers6:5pReview000-2001000-11:55
06. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review000+2202000-13:17
08. 03. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators4:1Review0000701300-12:01
11. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals1:2pReview0000201100-13:28
13. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers2:4Review000+1002300-14:29
14. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators0:2Review0000011100-10:39
16. 03. 2009 17:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review000-1004011-10:59
18. 03. 2009 17:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3pReview0000213210-13:58
19. 03. 2009 17:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2sReview0000010211-12:53
25. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:2sReview0000000000-10:49
27. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review0000000110-12:15
28. 03. 2009 23:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3pReview000-1010100-13:37
29. 03. 2009 23:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4Review0000201100-12:04
01. 04. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1Review000+1000110-14:37
04. 04. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review0000001000-12:51
05. 04. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:4sReview000-1000101-03:05
08. 04. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:4Review0000001310-11:12
10. 04. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4sReview0000200100-10:13
11. 04. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators8:4Review000-2010000-06:39


Legenda ke statistikám hráčů