Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Craig Smith | #15 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (72)

Craig Smith
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:05. 09. 1989 (věk 34)
Místo narození:Madison, WI, United States
Výška:6-1, 1.85m
Váha:208 lbs., 94.3 kg
Klub:DAL Dallas Stars
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2009, 4. kolo, 98. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:920
Gólů celkem:210
Asistencí celkem:221
Bodů celkem:431
Průměr gólů na zápas:0.23
Průměr asistencí na zápas:0.24
Průměr bodů na zápas:0.47
DAL
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24
Body v sezóně (VIDEA):2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Zápasy v sezóně 2016/17

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review000021200050%13:33
16. 10. 2016 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:3Review101002100040%14:30
19. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:2Review000002000050%14:07
22. 10. 2016 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:3Review0000020000-05:56
27. 10. 2016 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators6:1Review000-1021020-18:12
28. 10. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:2pReview101+145100167%16:01
30. 10. 2016 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:1Review000-1031121100%16:18
02. 11. 2016 02:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:5Review202+224200150%14:23
04. 11. 2016 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators3:2sReview101-103310067%18:06
06. 11. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:3sReview000-123202075%16:52
09. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators3:1Review0000011000-13:32
11. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review0000221011-16:30
13. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:0Review000000120150%15:01
16. 11. 2016 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators6:2Review000-1020001100%14:44
18. 11. 2016 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators1:5Review011+2011100-12:37
20. 11. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:1Review011-202200050%14:37
22. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:1Review000+102201040%14:25
24. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:2Review1010010000-12:03
26. 11. 2016 00:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:1Review0000010020-17:01
27. 11. 2016 19:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:0Review0000441001100%15:58
30. 11. 2016 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:5Review000001101033%15:19
03. 12. 2016 20:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils4:5pReview011+222200160%15:41
05. 12. 2016 00:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review011+1001001100%14:39
07. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3Review000+1023002-10:08
09. 12. 2016 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:2Review000-2011100-14:52
11. 12. 2016 02:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators4:1Review0000022000-11:25
14. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:3Review011001102050%12:47
16. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:5Review000-121201025%14:04
18. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2sReview000001100150%15:12
20. 12. 2016 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators1:2sReview0000013000100%14:07
21. 12. 2016 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:5Review011+104100050%12:01
23. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings0:4Review000-1021000100%13:14
28. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:3pReview000-1021021-10:40
30. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:3Review0000211000-12:16
31. 12. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:4Review011+1211010-11:00
04. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens1:2pReview000+1000000-12:49
06. 01. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators1:6Review0000000000-11:58
07. 01. 2017 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:1Review101003400025%15:51
09. 01. 2017 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:2Review000-201110125%16:31
11. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:1pReview000002311180%12:59
13. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:1Review0000012011-12:16
14. 01. 2017 21:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:3Review0000021000-15:03
20. 01. 2017 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:4Review0000030011100%15:39
21. 01. 2017 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:3sReview0000042002-15:24
23. 01. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:4Review000-1003001-17:20
25. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres4:5pReview0000031111-13:36
27. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3Review202+1031000-14:15
01. 02. 2017 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:2Review000-1022010100%12:49
03. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:0Review0000031011-12:47
05. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings0:1Review0000030020-10:18
08. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:2Review0000210000-09:34
10. 02. 2017 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators4:3Review000-2024000-13:36
11. 02. 2017 20:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:7Review000-1031000100%12:37
13. 02. 2017 00:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:3Review0000010021-11:47
19. 02. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:2Review0000000000-12:38
20. 02. 2017 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4Review0000060001-13:36
22. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:6pReview000-1024200-14:10
24. 02. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:2Review011+1031200-16:09
25. 02. 2017 23:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals5:2Review000+1021102-11:50
26. 02. 2017 23:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers5:4Review0000220000-12:28
01. 03. 2017 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators4:5pReview0000040000-12:14
03. 03. 2017 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:1Review0000032000-11:48
05. 03. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:5Review0000020002-13:25
08. 03. 2017 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3sReview0000032001-15:12
10. 03. 2017 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:2pReview000+1231100-13:48
11. 03. 2017 22:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators1:3Review000-1012001-12:04
14. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:4pReview011+1040000-13:26
17. 03. 2017 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators1:2pReview000-1000010-14:44
21. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:1Review022+2011000-12:53
24. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:1Review011+3000020-12:25
26. 03. 2017 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks7:2Review033+3001000-12:33
28. 03. 2017 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators1:3Review0000020001-14:04
29. 03. 2017 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:1Review101+1031011-13:30
01. 04. 2017 20:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:0Review0000025010-16:21
02. 04. 2017 22:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:1Review000-2051000-15:10
05. 04. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders1:2pReview011+1000022-13:04
07. 04. 2017 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:7Review213+4041000-13:59
09. 04. 2017 01:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators2:1Review000-101011033%17:41

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2017 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:1Review0000001000-11:12
16. 04. 2017 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:5Review011+1031000-10:56
18. 04. 2017 03:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2pReview0000031003-17:15

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 05. 2017 21:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review0000011000-12:21

Finále play off NHL

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
30. 05. 2017 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators5:3Review000-1003000-11:21
01. 06. 2017 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:1Review0000241000-12:35
04. 06. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:1Review101+2051100-12:31
06. 06. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins4:1Review011+1021001-14:13
09. 06. 2017 02:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators6:0Review0000023000-12:25
12. 06. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins0:2Review000-1012000-13:33


Legenda ke statistikám hráčů