Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Roman Josi | #59 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (129)

Roman Josi
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:01. 06. 1990 (věk 33)
Místo narození:Bern, Switzerland
Výška:6-1, 1.85m
Váha:201 lbs., 91.2 kg
Klub:NSH Nashville Predators
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2008, 2. kolo, 38. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:909
Gólů celkem:181
Asistencí celkem:505
Bodů celkem:686
Průměr gólů na zápas:0.20
Průměr asistencí na zápas:0.56
Průměr bodů na zápas:0.75
NSH
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24
Body v sezóně (VIDEA):2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Zápasy v sezóně 2013/14

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2013 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:2Review000-1041300-26:21
05. 10. 2013 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:1Review000-1010000-10:26
01. 11. 2013 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:4sReview000-1021300-22:41
03. 11. 2013 03:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review000-1011000-22:41
07. 11. 2013 03:30Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators4:6Review011-1201100-19:38
09. 11. 2013 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators5:0Review000-2050000-21:39
11. 11. 2013 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators5:0Review0000000012-22:36
13. 11. 2013 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators3:1Review000-1231111-26:05
16. 11. 2013 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:1Review0000220200-23:40
17. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks7:2Review0220011200-24:45
20. 11. 2013 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators0:2Review0000020400-27:39
22. 11. 2013 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:4Review0000042302-25:45
24. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers0:2Review000-1010101-26:28
26. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:2Review000+2030212-26:58
28. 11. 2013 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators0:4Review0110021200-23:09
29. 11. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers0:3Review000-1040101-25:50
01. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview0000010400-32:26
04. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review0110050100-29:11
06. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:5Review000-3230601-02:09
08. 12. 2013 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators5:2Review112-1031520-27:12
11. 12. 2013 01:30New York RangersNYR-NSHNashville Predators1:4Review011+2000500-29:20
13. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:1Review011-1230400-27:22
15. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review1010030111-23:52
18. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review011-1010200-27:35
20. 12. 2013 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:2Review000-1230000-29:03
22. 12. 2013 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:4pReview000-1070311-29:10
24. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:6Review0000020101-25:49
28. 12. 2013 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review000-1041000-32:35
29. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings3:2Review000-1021500-28:58
31. 12. 2013 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings6:4Review1010031200-29:08
03. 01. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:2pReview000+1010200-28:53
05. 01. 2014 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators5:4sReview011+2041200-28:19
06. 01. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:1Review000-2020200-24:08
08. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review101+1050300-23:44
10. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:4Review000-2023422-25:35
12. 01. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators1:2sReview0000040410-26:26
13. 01. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild0:4Review000-1030111-27:52
15. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames4:2Review011-2020101-27:06
17. 01. 2014 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:4sReview011+1061400-32:10
19. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:5Review112+2020200-27:05
21. 01. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Review112+3020000-24:26
24. 01. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:2Review000+1020100-29:30
25. 01. 2014 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators5:4sReview022+2210200-26:54
27. 01. 2014 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:1Review000-1030200-26:59
29. 01. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:4Review101-1020001-27:01
01. 02. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:2pReview011+1020003-26:16
02. 02. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3sReview101+2021300-30:32
07. 02. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:2pReview0000021610-30:42
09. 02. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:5Review000-2040303-25:12
28. 02. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:2Review1010040110-27:09
01. 03. 2014 21:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:3Review000-1022302-27:44
05. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins1:3Review000-2010120-26:37
07. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2Review000+1040100-26:16
09. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets0:1Review0000020201-28:03
11. 03. 2014 00:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators3:4pReview000-3022210-31:15
12. 03. 2014 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators1:4Review011+2031200-25:52
15. 03. 2014 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3Review033+1021300-25:35
16. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:4Review0000011001-22:15
19. 03. 2014 02:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:1Review000+1040201-26:43
20. 03. 2014 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:0Review000-1000121-26:04
22. 03. 2014 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators5:6Review011+1000000-27:34
24. 03. 2014 00:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators0:2Review0000002200-32:41
26. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:5sReview202+2060020-24:50
28. 03. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres6:1Review011+3000300-23:27
29. 03. 2014 01:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators7:3Review011-2021411-23:04
31. 03. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals4:3sReview000+2230101-26:25
05. 04. 2014 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:5Review011+1210200-25:34
06. 04. 2014 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators0:3Review101+1012600-28:30
09. 04. 2014 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:2sReview000+1010300-30:10
11. 04. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Review000+1000002-26:17
13. 04. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks7:5Review011-1000410-27:15
14. 04. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:7Review112+1030100-26:05


Legenda ke statistikám hráčů