Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Craig Adams | #27 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (30)

Craig Adams
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:26. 04. 1977 (věk 46)
Místo narození:Seria, Brunei Darussalam
Výška:6-0, 1.83m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Draft:HFD Hartford Whalers
Rok 1996, 9. kolo, 223. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:951
Gólů celkem:55
Asistencí celkem:105
Bodů celkem:160
Průměr gólů na zápas:0.06
Průměr asistencí na zápas:0.11
Průměr bodů na zápas:0.17
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres2:3sReview000-1010000-09:30
07. 10. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils0:4Review0000053000-13:32
08. 10. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review00000151100%12:16
12. 10. 2006 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes6:3Review000-2003000-10:20
14. 10. 2006 01:30Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes3:4Review202+1032100-16:47
15. 10. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes1:5Review0000500100-11:20
17. 10. 2006 01:00Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes1:5Review000-1024010-17:30
21. 10. 2006 02:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes5:4Review000-1203200-12:15
22. 10. 2006 01:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes4:3pReview0000021111-14:38
26. 10. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers5:4pReview00007000000%06:23
27. 10. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes5:1Review000-1000100-12:25
29. 10. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning6:4Review011-1026110-14:00
02. 11. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes2:5Review0000910000-09:16
03. 11. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens0:4Review0000022110-14:00
05. 11. 2006 01:00Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes2:3Review000-1010100-08:21
08. 11. 2006 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:2sReview0000010000100%09:17
10. 11. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals5:0Review0000011100100%11:23
12. 11. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins6:2Review0000023100-10:06
14. 11. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:7Review00000020000%06:18
16. 11. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers2:1Review101+1011000-08:31
18. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes1:4Review0000022010-10:29
19. 11. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-DALDallas Stars5:4Review000-1007201-10:31
22. 11. 2006 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes4:0Review000-1042100-13:29
23. 11. 2006 01:30New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes4:2Review000-17030000%13:09
24. 11. 2006 20:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes1:5Review011+100300050%07:27
29. 11. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators1:4Review011+1003001-06:35
01. 12. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens4:2Review0000015000-08:46
03. 12. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins5:2Review000+14140100%08:01
06. 12. 2006 03:00Calgary FlamesCGY-CARCarolina Hurricanes3:0Review0000001211-08:50
07. 12. 2006 03:30Edmonton OilersEDM-CARCarolina Hurricanes3:1Review1010021100-09:58
08. 12. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-CARCarolina Hurricanes4:3pReview101+1023101-14:32
12. 12. 2006 03:30Colorado AvalancheCOL-CARCarolina Hurricanes5:2Review000-10014100%13:14
16. 12. 2006 01:30Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs3:4Review00000020000%07:49
17. 12. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes2:3Review00000041000%09:53
20. 12. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes1:2Review0000022001-06:59
23. 12. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders5:1Review000-1001110-12:48
24. 12. 2006 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes2:3pReview0000011100-08:17
27. 12. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers4:2Review000-1505000-10:23
29. 12. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes4:1Review101+101300050%07:45
30. 12. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-ANAAnaheim Ducks4:2Review0000000010-09:45
01. 01. 2007 02:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review000-1025210-14:35
03. 01. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes3:0Review000-10031000%09:11
05. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-PHXPhoenix Coyotes0:2Review0000001100-05:52
07. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders4:2Review00000131010%07:47
10. 01. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes1:4Review0000021310-07:02
12. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers6:4Review101+1012002-09:32
14. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers3:4sReview000-1013000-07:48
17. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes2:3pReview0000011000-07:01
19. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals2:5Review0000011000-09:18
21. 01. 2007 02:30Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning5:6sReview0000002000-08:16
27. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals6:2Review0000212110-08:36
28. 01. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes7:3Review011+1200100-09:58
31. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs1:4Review000-1211111-08:20
02. 02. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning0:4Review0000012200-07:48
04. 02. 2007 02:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:4pReview000020420167%07:23
07. 02. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes1:2Review0000005201-12:28
09. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes2:5Review00000010100%14:46
11. 02. 2007 02:00Minnesota WildMIN-CARCarolina Hurricanes5:4Review0000001010-09:46
14. 02. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-LAKLos Angeles Kings2:1Review0000013200100%16:55
16. 02. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers1:4Review00000152100%17:23
18. 02. 2007 01:00Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes3:5Review011+1041100-09:11
21. 02. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers1:3Review0000014100-13:30
23. 02. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview000-10132040%14:18
25. 02. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes1:4Review000+1000000-08:42
28. 02. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators2:4Review0000011101100%07:46
01. 03. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes2:0Review000000510050%11:02
03. 03. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins3:2Review00002021120%12:31
04. 03. 2007 20:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes3:1Review0000000100100%08:39
10. 03. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes0:3Review000002000050%09:13
11. 03. 2007 19:30New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes2:1sReview00000020000%06:33
14. 03. 2007 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:1Review0000001000-08:12
16. 03. 2007 00:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils2:3Review00000020000%06:47
17. 03. 2007 18:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes2:7Review0110530001-09:05
23. 03. 2007 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:3Review011+1002000-05:48
25. 03. 2007 00:00Carolina HurricanesCAR-SJSSan Jose Sharks6:4Review0000003000-09:02
28. 03. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes6:1Review000-1011100-11:48
29. 03. 2007 01:30Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes5:1Review00000011000%08:01
31. 03. 2007 01:30Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning2:4Review000-10010000%06:57
01. 04. 2007 23:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:4pReview00000120000%07:45
04. 04. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:2Review0000001000-06:00
07. 04. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers1:4Review0000021210-09:23
08. 04. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers5:4pReview0000003000-09:00


Legenda ke statistikám hráčů