Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Ben Eager | #55 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (20)

Ben Eager
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:22. 01. 1984 (věk 40)
Místo narození:Ottawa, ON, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:226 lbs., 102.5 kg
Draft:PHX Phoenix Coyotes
Rok 2002, 1. kolo, 23. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:407
Gólů celkem:43
Asistencí celkem:42
Bodů celkem:85
Průměr gólů na zápas:0.11
Průměr asistencí na zápas:0.10
Průměr bodů na zápas:0.21
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
20. 10. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000-11701000-04:22
21. 10. 2006 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review0000011000-05:49
27. 10. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers3:2sReview0000011000-01:42
29. 10. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins2:8Review000-11700100-05:45
31. 10. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-CHIChicago Blackhawks3:0Review0000201210-07:18
03. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning2:5Review0000004000-06:36
05. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:5Review000-1031001-08:21
07. 11. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review101+1213000-07:05
10. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders1:3Review000-1502000-09:28
12. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres4:5pReview011+1501012-11:04
14. 11. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000-1020000-07:08
15. 11. 2006 18:00Anaheim DucksANA-PHIPhiladelphia Flyers4:7Review0110210000-08:45
16. 11. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review0000002000-07:09
18. 11. 2006 18:30San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review000-1523000-10:45
21. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins3:5Review0000002001-08:46
23. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators2:3pReview0000011004-11:36
24. 11. 2006 19:00Philadelphia FlyersPHI-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review000-1001000-06:05
26. 11. 2006 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review0000204000-09:11
30. 11. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators2:3Review000-1220001-08:18
01. 12. 2006 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0000212010-11:04
03. 12. 2006 01:30Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:4sReview0000522120-07:52
09. 12. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:0Review0000211110-11:24
10. 12. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:5Review0000202001-05:15
13. 12. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:3Review0000203010-09:06
14. 12. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers8:4Review0000211001-08:06
17. 12. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000-1003021-10:02
20. 12. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes1:2Review0000701001-06:30
22. 12. 2006 01:30Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review0000511010-07:19
23. 12. 2006 19:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators3:6Review1010012000-07:43
28. 12. 2006 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review0000702000-06:28
29. 12. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review0000000000-05:54
01. 01. 2007 02:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review011+1215000-08:07
03. 01. 2007 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0000041000-07:07
05. 01. 2007 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review0000501000-08:04
06. 01. 2007 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review0000013001-10:22
07. 01. 2007 21:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review01101500100-10:51
10. 01. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers6:2Review000-1010000-06:00
12. 01. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens2:4Review000-1012000-04:09
13. 01. 2007 20:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins3:5Review00001701211-02:41
27. 01. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:2Review000-1001001100%07:04
28. 01. 2007 21:30Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review0000010000-05:46
31. 01. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning3:4sReview0000000000-02:13
02. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:6pReview101-1711000-08:20
04. 02. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review000+1010000-11:44
08. 02. 2007 01:30New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:0Review000-2232010-09:10
09. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:5sReview0000023000-09:28
11. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues4:3pReview000-1212000-09:36
13. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-DETDetroit Red Wings6:1Review0000403000-09:33
16. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs2:4Review0000012101-08:20
17. 02. 2007 19:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review000+11401100-09:57
20. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:6Review0000201000-06:19
16. 03. 2007 00:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers3:2Review0000001101-06:13
18. 03. 2007 00:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review0000603000-08:06
21. 03. 2007 00:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:4Review000-1502000-12:33
22. 03. 2007 00:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers5:0Review000-1714010-15:18
24. 03. 2007 18:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:4Review1010012100-07:07
29. 03. 2007 01:30Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes5:1Review0000714101-12:29
31. 03. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review000-1000021-11:30
01. 04. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:6Review202+2054010-12:38
04. 04. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview011+1204000-09:08
06. 04. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils2:3Review00001700000-04:15
07. 04. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders2:4Review000-12611101-12:19
08. 04. 2007 19:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres4:3Review000-1002132-10:36


Legenda ke statistikám hráčů