Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Nathan Horton | #8 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (142)

Nathan Horton
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:29. 05. 1985 (věk 38)
Místo narození:Welland, ON, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:229 lbs., 103.9 kg
Draft:FLA Florida Panthers
Rok 2003, 1. kolo, 3. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:627
Gólů celkem:203
Asistencí celkem:218
Bodů celkem:421
Průměr gólů na zápas:0.32
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.67
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2007 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers5:2Review101024001020%15:00
07. 10. 2007 01:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils1:4Review000-1543011-15:44
11. 10. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:1Review000043200033%18:03
12. 10. 2007 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:0Review10100320000%19:27
14. 10. 2007 01:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning6:4Review112+2022010100%13:35
17. 10. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers1:2sReview101+12221310%19:21
19. 10. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers3:2Review0220914001-13:30
21. 10. 2007 01:00Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers4:1Review00002201100%20:06
25. 10. 2007 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review0000041010100%19:02
27. 10. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres2:4Review0110031111100%17:22
28. 10. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:3Review000-20201100%17:31
01. 11. 2007 00:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:2Review112025311250%22:15
03. 11. 2007 00:30Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:4Review01100001000%17:57
04. 11. 2007 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers4:2Review000+124000150%19:45
06. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:3Review0110011001-23:08
08. 11. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:1Review000-22212110%19:18
10. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers1:4Review101003000133%17:12
13. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:4Review0110042010-19:51
14. 11. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers3:2pReview000-1010121-19:59
16. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals2:1Review00000100010%15:43
18. 11. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:1Review1010520000100%16:45
20. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:4Review00000400100%18:18
22. 11. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-FLAFlorida Panthers2:5Review022000000067%13:13
24. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:2sReview000002000033%17:36
29. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers1:2sReview000000110050%15:13
30. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins3:4Review01100210020%19:20
02. 12. 2007 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:2Review0000011110100%18:32
06. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators4:5Review0220022000-19:43
08. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders3:0Review1010242010-18:12
12. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-CGYCalgary Flames1:2sReview000+102301050%20:22
14. 12. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers0:1Review011+14201000%18:25
16. 12. 2007 01:00Detroit Red WingsDET-FLAFlorida Panthers5:2Review0000041021-18:28
17. 12. 2007 01:00Chicago BlackhawksCHI-FLAFlorida Panthers1:3Review0000241000-19:35
19. 12. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers2:3Review000+1005000-18:13
21. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes5:4Review011-1061000-16:34
23. 12. 2007 01:00Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs1:2pReview0000033100-17:06
28. 12. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers3:5Review2020252003-17:11
29. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens1:5Review0000021000-18:00
30. 12. 2007 23:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers0:1Review00002320020%18:48
03. 01. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:2Review022+1020000-18:45
04. 01. 2008 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers3:4pReview213+2040000100%15:52
05. 01. 2008 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:0Review00000510000%18:00
09. 01. 2008 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins1:3Review0000010001-19:04
11. 01. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers2:3sReview000-10300000%21:57
13. 01. 2008 01:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:5Review0000041000-19:54
13. 01. 2008 23:00Florida PanthersFLA-COLColorado Avalanche3:4sReview0220821000-20:31
17. 01. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:3Review0110220001-17:04
19. 01. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers1:2Review000-1200000-16:47
20. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:3Review0110020211-21:19
23. 01. 2008 01:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators5:3Review044+404100125%19:39
25. 01. 2008 01:30Florida PanthersFLA-EDMEdmonton Oilers3:4sReview0000230010-19:56
31. 01. 2008 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres0:1Review000003110050%19:29
02. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-VANVancouver Canucks4:3sReview101+104200050%20:24
03. 02. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:3Review022+12301000%19:13
06. 02. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers0:8Review101+20210010%15:10
08. 02. 2008 01:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers5:4Review101-1030000-20:15
10. 02. 2008 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:6Review101+1030000-19:40
11. 02. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers5:3Review112+105100050%20:35
14. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens1:2pReview0000021000-16:06
16. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals4:2Review101+2030001100%18:55
17. 02. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers5:4Review2020040010-20:11
20. 02. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:2Review0000010000-20:45
22. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins4:5sReview000+1010200-16:18
24. 02. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:2pReview011+1020000-22:41
25. 02. 2008 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers5:0Review000-1021000-20:42
28. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs3:4sReview000-1020000-18:43
01. 03. 2008 01:30Florida PanthersFLA-MINMinnesota Wild2:3Review101-11214000-20:39
02. 03. 2008 22:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers0:1Review011+121002267%19:39
05. 03. 2008 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:1pReview101+10210020%20:16
07. 03. 2008 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins5:2Review011+12131000%18:02
09. 03. 2008 01:00Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:2pReview10102510110%19:11
13. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders4:2Review011+3041100-19:59
15. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:2Review0000003201100%20:36
16. 03. 2008 22:00Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:1Review000-1013002-17:56
21. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes1:2sReview0000031100100%24:11
23. 03. 2008 00:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:2Review202+2051000-21:38
26. 03. 2008 00:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:1Review0000080001-22:18
28. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers2:3Review1010440001-24:16
30. 03. 2008 00:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals0:3Review000-3001000-18:00
02. 04. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers2:3Review011-1020000-14:35
05. 04. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:4Review112+1021000-16:44
06. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:1Review00000200000%17:12


Legenda ke statistikám hráčů