Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jaromir Jagr | #68 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (639)

Jaromir Jagr
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:15. 02. 1972 (věk 52)
Místo narození:Kladno, Czech Republic
Výška:6-3, 1.91m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:PIT Pittsburgh Penguins
Rok 1990, 1. kolo, 5. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1733
Gólů celkem:766
Asistencí celkem:1155
Bodů celkem:1921
Průměr gólů na zápas:0.44
Průměr asistencí na zápas:0.67
Průměr bodů na zápas:1.11
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18

Zápasy v sezóně 2014/15

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2014 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:6Review022+1211120-17:30
12. 10. 2014 01:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils1:5Review000+1020000-12:56
15. 10. 2014 01:30Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils1:2Review000+1020210-17:26
17. 10. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils6:2Review000-2211010-14:56
19. 10. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-SJSSan Jose Sharks2:4Review011-1220001-15:39
22. 10. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:4pReview112-1220000-18:58
25. 10. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-DALDallas Stars2:3sReview000-1011001-19:46
26. 10. 2014 01:00Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils2:3pReview1010010012-16:05
29. 10. 2014 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils8:3Review0110000010-15:04
31. 10. 2014 00:00New Jersey DevilsNJD-WPGWinnipeg Jets2:1sReview0000030032-19:28
02. 11. 2014 00:00New Jersey DevilsNJD-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review0110030000-19:31
05. 11. 2014 01:30New Jersey DevilsNJD-STLSt. Louis Blues0:1Review0000000022-19:07
07. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils4:3Review011+1210000-23:24
08. 11. 2014 01:30Detroit Red WingsDET-NJDNew Jersey Devils4:2Review000-1220000-22:00
11. 11. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:2Review1010060110-19:07
12. 11. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-MINMinnesota Wild3:1Review0220020002-19:55
15. 11. 2014 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils0:1Review000+1020001-17:19
16. 11. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-COLColorado Avalanche2:3Review0000020001-18:51
19. 11. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NJDNew Jersey Devils3:1Review0000030010-19:38
22. 11. 2014 03:30Edmonton OilersEDM-NJDNew Jersey Devils0:2Review0000020004-17:27
23. 11. 2014 04:00Calgary FlamesCGY-NJDNew Jersey Devils5:4sReview011-1211031-17:34
26. 11. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-NJDNew Jersey Devils2:0Review0000020031-17:49
29. 11. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-DETDetroit Red Wings4:5sReview112+2020000-21:12
30. 11. 2014 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils3:1Review000-3220011-19:01
03. 12. 2014 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils1:0Review0000230000-12:26
07. 12. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals1:4Review000-1030000-19:06
09. 12. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils1:2Review112+1050010-20:12
10. 12. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-CHIChicago Blackhawks2:3sReview0000210120-20:33
12. 12. 2014 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:1Review000-2030000-18:28
14. 12. 2014 02:30Dallas StarsDAL-NJDNew Jersey Devils4:3Review011-3030112-20:48
16. 12. 2014 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils3:2sReview0220260002-21:45
18. 12. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators0:2Review000-1240000-21:54
20. 12. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning3:2sReview000-1010000-19:00
21. 12. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals0:4Review000-1020000-19:02
24. 12. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:2sReview000-1020012-24:55
28. 12. 2014 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:1Review000-1021000-18:37
30. 12. 2014 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins3:1Review101+1030011-17:26
01. 01. 2015 01:30Detroit Red WingsDET-NJDNew Jersey Devils3:1Review000-1400001-16:32
03. 01. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-MTLMontreal Canadiens2:4Review011-1231002-14:52
04. 01. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review303+4050000-16:50
07. 01. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres4:1Review0000230000-15:34
09. 01. 2015 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils3:0Review0000240001-17:15
10. 01. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:3pReview0000212010-14:37
29. 01. 2015 01:30New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs2:1sReview000-1200010-16:01
31. 01. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins1:2pReview000-1020000-18:08
01. 02. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:1Review1010221000-16:23
04. 02. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators2:1Review0110010100-16:08
07. 02. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs4:1Review101+1020001-16:45
08. 02. 2015 01:00Montreal CanadiensMTL-NJDNew Jersey Devils6:2Review011+1001000-15:22
10. 02. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-EDMEdmonton Oilers1:2Review0000020001-15:37
14. 02. 2015 02:30Chicago BlackhawksCHI-NJDNew Jersey Devils3:1Review0000200010-13:29
15. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:1Review0000011110-16:43
18. 02. 2015 01:30New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:1sReview0000030000-17:08
21. 02. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-VANVancouver Canucks4:2Review0000011011-14:24
22. 02. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:1Review0000010001-12:13
24. 02. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-ARIArizona Coyotes3:0Review000+1001000-12:49
26. 02. 2015 01:30New Jersey DevilsNJD-CGYCalgary Flames1:3Review000-1050000-15:55
Přestup z New Jersey Devils do Florida Panthers
28. 02. 2015 21:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres5:3Review000-1030000-17:09
01. 03. 2015 23:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:3Review112+2030000-17:09
04. 03. 2015 01:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs2:3Review000-1040001-18:30
08. 03. 2015 01:00Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders4:3sReview011+1012002-21:12
13. 03. 2015 00:30Florida PanthersFLA-WPGWinnipeg Jets4:2Review022+1002012-16:29
15. 03. 2015 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers0:2Review0000011111-16:28
15. 03. 2015 22:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:1Review0000051011-17:37
18. 03. 2015 00:30Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens2:3Review0000412010-19:14
20. 03. 2015 00:30Florida PanthersFLA-DETDetroit Red Wings3:1Review112+2020000-17:18
22. 03. 2015 00:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:1sReview0000013010-19:09
25. 03. 2015 00:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers4:3Review0110041101-17:13
27. 03. 2015 00:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers1:4Review011+2010001-13:44
29. 03. 2015 00:00Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers3:2pReview011+1240000-17:49
29. 03. 2015 23:00Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers2:4Review202+1040001-17:41
01. 04. 2015 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:2Review000-1001101-13:21
03. 04. 2015 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes6:1Review112+2030100-17:27
05. 04. 2015 01:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning0:4Review000-2050010-18:14
05. 04. 2015 23:00Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens1:4Review000-1053000-14:32
10. 04. 2015 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins4:2Review022+1000200-16:41
12. 04. 2015 01:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:2Review1120031011-18:04


Legenda ke statistikám hráčů