Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Olli Jokinen | #13 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (90)

Olli Jokinen
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:05. 12. 1978 (věk 45)
Místo narození:Kuopio, Finland
Výška:6-2, 1.88m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:LAK Los Angeles Kings
Rok 1997, 1. kolo, 3. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1231
Gólů celkem:321
Asistencí celkem:429
Bodů celkem:750
Průměr gólů na zápas:0.26
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.61
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15

Zápasy v sezóně 2014/15

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators3:2Review00000620100%14:47
12. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Review00000100000%14:01
15. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3sReview00000201000%14:52
18. 10. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators0:2Review000+1222301-14:30
19. 10. 2014 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:1pReview0000002000100%15:40
22. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes4:3sReview000001200029%16:12
24. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review0000011020-14:32
26. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins0:3Review000022100030%15:17
30. 10. 2014 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:4Review000+102010125%14:53
01. 11. 2014 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators4:3Review000-100000067%15:27
03. 11. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:3Review000003100033%14:54
05. 11. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:1Review000-101000044%16:32
07. 11. 2014 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3Review000002100038%14:17
09. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2Review000003000060%15:12
12. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:2Review000001100133%14:39
14. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3Review000-223100017%15:51
16. 11. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:1Review0000002000-12:24
19. 11. 2014 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:9Review000021500022%13:00
21. 11. 2014 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators3:2Review101004000054%13:36
23. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReview000+101200167%15:40
26. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3sReview000000200038%15:23
28. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:0pReview00000401000%14:00
30. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review0000032010-13:35
03. 12. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:1Review0000000001-14:56
05. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3Review000001000014%11:22
07. 12. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review000002100075%10:42
10. 12. 2014 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators0:3Review00000201010%12:15
12. 12. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators1:5Review101+1023100-15:05
14. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:0Review000002110050%12:03
17. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReview000002000027%09:55
21. 12. 2014 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:6pReview000022010038%14:22
23. 12. 2014 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:5Review000+120000082%14:08
24. 12. 2014 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators5:3Review000-121100027%11:35
28. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review0000601000-12:14
30. 12. 2014 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4sReview000-101000020%12:13
31. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review022+2060000-10:13
03. 01. 2015 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators6:7pReview101-22310000%14:04
05. 01. 2015 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3sReview00002130010%15:20
07. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:2Review000002120050%13:45
09. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:2pReview000+100200067%13:39
10. 01. 2015 20:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators1:3Review011+10500000%12:50
14. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks5:1Review0000001000100%11:41
17. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals4:3Review000+1010001-10:47
18. 01. 2015 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review0000014100-09:44
21. 01. 2015 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:1pReview0000031010-12:22
28. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3pReview0000001000100%10:51
30. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:4sReview0000030000-10:19
08. 02. 2015 21:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:3sReview0000204100-12:58
Přestup z Nashville Predators do Toronto Maple Leafs
18. 02. 2015 01:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers2:3Review000001100047%10:37
21. 02. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs2:1Review000002102059%17:01
22. 02. 2015 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WPGWinnipeg Jets4:3pReview011+102221035%16:09
27. 02. 2015 01:30Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000021100035%13:25
01. 03. 2015 01:00Montreal CanadiensMTL-TORToronto Maple Leafs4:0Review000003200150%14:16
02. 03. 2015 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs4:0Review000001000044%14:17
Přestup z Toronto Maple Leafs do St. Louis Blues
08. 03. 2015 01:00Toronto Maple LeafsTOR-STLSt. Louis Blues1:6Review000001201020%10:29
15. 03. 2015 23:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues0:3Review0000010101-09:20
22. 03. 2015 17:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues2:1pReview000001011050%10:30
31. 03. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks1:4Review011+1050110-14:50
03. 04. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames4:1Review00000000000%11:35
06. 04. 2015 01:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues1:2Review101+1050000-08:42
08. 04. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets0:1Review00000320010%09:01
11. 04. 2015 21:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild4:2Review011+101100014%13:33


Legenda ke statistikám hráčů