Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Paul Kariya | #9 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (8)

Paul Kariya
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:16. 10. 1974 (věk 49)
Místo narození:Vancouver, BC, CAN
Výška:5-10, 1.78m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Draft:ANA Anaheim Ducks
Rok 1993, 1. kolo, 4. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:989
Gólů celkem:402
Asistencí celkem:587
Bodů celkem:989
Průměr gólů na zápas:0.41
Průměr asistencí na zápas:0.59
Průměr bodů na zápas:1.00
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/10
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/10

Zápasy v sezóně 2005/06

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review101+1230103-17:30
09. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2sReview000-2220021-20:10
13. 10. 2005 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators4:5Review123-1232020-17:51
13. 10. 2005 18:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:5sReview02208010000%17:38
16. 10. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:4Review011+1040201-19:15
21. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview0000030000-20:08
23. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks2:1Review000+1231000-19:15
26. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:3Review112+10200010%18:40
27. 10. 2005 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:2pReview101-1030000-22:35
30. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:5Review000-1040201-19:08
01. 11. 2005 18:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:1Review000-2231000-17:36
02. 11. 2005 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2pReview112+1021000-21:30
05. 11. 2005 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:2sReview000-2010102-23:49
09. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:2Review000-10300100%24:32
11. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:3Review0220220010-23:17
13. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review022-1040001-20:09
16. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings3:2Review11200311100%18:20
20. 11. 2005 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:2Review101-1040000-22:40
24. 11. 2005 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:4Review00000401010%20:47
25. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3Review1010050000-15:59
27. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:3Review000-1030201-21:45
30. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:0Review0000030210-20:11
02. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1Review0000251001-18:56
04. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview112+1051001-20:59
08. 12. 2005 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators2:5Review0220062100-19:24
09. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:5Review000-2040011-20:00
11. 12. 2005 02:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:3Review011+2010100-18:54
14. 12. 2005 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators7:3Review000-3030000-17:39
16. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:3Review101+1040012-18:23
18. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets7:3Review011+1010102-18:55
21. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review0000020001-18:17
22. 12. 2005 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:6Review213+1030100-16:32
24. 12. 2005 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:5Review033+2050001-18:00
28. 12. 2005 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:4Review011-1050221-21:53
28. 12. 2005 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:3Review0000021000-18:19
31. 12. 2005 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators4:2Review000-1040201-16:16
02. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:4Review000-1040110-18:24
04. 01. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:0Review000-1241001-20:14
05. 01. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Review112+1220001-18:32
07. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:3Review01102200100%19:46
09. 01. 2006 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:5Review0000010000-16:40
11. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders2:1Review011+1011100-17:47
12. 01. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators4:3sReview011-1250001100%19:40
14. 01. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators5:4pReview0220020110-17:42
16. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:4Review1010040001-16:35
20. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:4sReview011-1021100-20:47
22. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets7:2Review213+2040102-18:20
24. 01. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Review0000000000-15:59
25. 01. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:2pReview101+1220202-18:37
27. 01. 2006 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:1Review000-3030100-19:20
29. 01. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:3Review022-2010000-18:32
02. 02. 2006 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:1Review011+1030002-19:37
03. 02. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3pReview0110040010-20:22
05. 02. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:0Review011+2020000-16:51
07. 02. 2006 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:2Review112+2030101-20:24
09. 02. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators6:0Review000-1020101-18:47
10. 02. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3Review112-1020000-20:22
12. 02. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:2Review022+1060002-19:04
02. 03. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:0Review0000000000-17:59
03. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:1Review0110200302-18:12
05. 03. 2006 22:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:2pReview101+1021112-16:32
08. 03. 2006 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators2:3Review0000022010-19:51
09. 03. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:3pReview011-1040000-18:44
11. 03. 2006 22:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2pReview2020030001-20:07
15. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks5:0Review011+1010001-15:03
17. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Review0000040101-17:55
19. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames9:4Review213+1020010-18:06
21. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:2Review112+1240111-19:39
22. 03. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3sReview01100500010%20:01
24. 03. 2006 18:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators6:3Review0000050101-20:13
25. 03. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators6:4Review202+1240000-17:59
29. 03. 2006 04:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:3Review011-1030000-20:38
31. 03. 2006 03:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:4Review011-2010013-20:21
02. 04. 2006 03:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1Review0110010200-22:37
04. 04. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets1:3Review011-1030101-19:40
06. 04. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:3Review000-3010100-15:38
07. 04. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:3Review1120050010-17:13
09. 04. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:1sReview0000060000-23:04
12. 04. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:2Review0000060011-17:49
14. 04. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild4:2Review0110240010-18:56
16. 04. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes5:1Review022+2010110-15:51
19. 04. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings6:3Review314+2050200-14:57

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
22. 04. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3Review0440010221-17:47
23. 04. 2006 19:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks0:3Review0000000002-19:45
25. 04. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:1Review000-1021000-18:50
27. 04. 2006 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators5:4Review112+1070111-24:20
01. 05. 2006 02:30Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:2Review1010020020-23:12


Legenda ke statistikám hráčů