Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Henrik Lundqvist | #30 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (487)

Henrik Lundqvist
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:02. 03. 1982 (věk 42)
Místo narození:Are, SWE
Výška:6-1, 1.85m
Váha:182 lbs., 82.6 kg
Draft:NYR New York Rangers
Rok 2000, 7. kolo, 205. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:887
Výher celkem:459
Proher celkem:310
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:96
Odchytaných minut:51822
Průměr gólů na zápas:2.43
Úspěšnost zákroků:91.80 %
Čistých kont:64
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/20

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
03. 10. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers3:2Reviewprohra24 - 262 - 22 - 328 - 3190.32%58:41
04. 10. 2009 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators5:2Reviewvýhra25 - 271 - 16 - 632 - 3494.12%59:46
06. 10. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:3Reviewvýhra20 - 211 - 14 - 525 - 2792.59%59:58
09. 10. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:4Reviewvýhra16 - 180 - 09 - 1025 - 2889.29%60:00
13. 10. 2009 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs7:2Reviewvýhra25 - 261 - 11 - 227 - 2993.10%60:00
15. 10. 2009 01:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings4:2Reviewvýhra24 - 250 - 010 - 1134 - 3694.44%60:00
18. 10. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers1:4Reviewvýhra27 - 281 - 16 - 634 - 3597.14%60:00
20. 10. 2009 01:00New York RangersNYR-SJSSan Jose Sharks3:7Review-7 - 90 - 03 - 310 - 1283.33%20:00
23. 10. 2009 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:4Reviewprohra21 - 240 - 00 - 021 - 2487.50%58:48
25. 10. 2009 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers5:4pReviewprohra21 - 250 - 05 - 626 - 3183.87%62:39
27. 10. 2009 00:00New York RangersNYR-PHXPhoenix Coyotes5:2Reviewvýhra24 - 250 - 16 - 630 - 3293.75%60:00
29. 10. 2009 00:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers3:1Reviewprohra23 - 252 - 24 - 529 - 3290.62%59:09
31. 10. 2009 01:00Minnesota WildMIN-NYRNew York Rangers3:2Reviewprohra25 - 281 - 13 - 329 - 3290.62%58:30
01. 11. 2009 19:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins1:0Reviewvýhra21 - 210 - 08 - 829 - 29100%60:00
03. 11. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-NYRNew York Rangers4:1Reviewprohra19 - 211 - 16 - 726 - 2989.66%58:52
13. 11. 2009 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers3:5Reviewprohra18 - 200 - 04 - 622 - 2684.62%59:06
14. 11. 2009 20:00Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:2sReviewvýhra29 - 300 - 06 - 635 - 3697.22%65:00
18. 11. 2009 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:4Reviewprohra16 - 171 - 15 - 722 - 2588.00%58:53
22. 11. 2009 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:3Reviewprohra23 - 260 - 02 - 225 - 2889.29%58:42
24. 11. 2009 01:00New York RangersNYR-CBJColumbus Blue Jackets7:4Reviewvýhra25 - 290 - 01 - 126 - 3086.67%60:00
26. 11. 2009 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers1:2sReviewvýhra21 - 222 - 22 - 225 - 2696.15%65:00
28. 11. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers5:1Reviewprohra14 - 161 - 13 - 518 - 2281.82%32:25
01. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:5Reviewprohra19 - 231 - 18 - 828 - 3287.50%59:03
06. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers1:2Reviewvýhra31 - 320 - 05 - 536 - 3797.30%60:00
07. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-DETDetroit Red Wings1:3Reviewprohra25 - 270 - 03 - 328 - 3093.33%59:03
10. 12. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NYRNew York Rangers2:1pReviewprohra32 - 330 - 07 - 839 - 4195.12%63:43
13. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:3Reviewprohra25 - 271 - 23 - 329 - 3290.62%58:59
15. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers2:3sReviewprohra22 - 220 - 13 - 425 - 2792.59%64:55
17. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders1:2Reviewprohra22 - 242 - 22 - 226 - 2892.86%58:50
18. 12. 2009 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers2:5Reviewvýhra21 - 230 - 014 - 1435 - 3794.59%60:00
19. 12. 2009 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers1:2Reviewvýhra34 - 341 - 11 - 236 - 3797.30%60:00
22. 12. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers1:3Reviewvýhra27 - 280 - 05 - 532 - 3396.97%60:00
24. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers4:1Reviewvýhra27 - 281 - 15 - 533 - 3497.06%59:55
27. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:3pReviewprohra19 - 210 - 10 - 019 - 2286.36%63:32
31. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers0:6Reviewprohra8 - 110 - 00 - 08 - 1172.73%20:00
01. 01. 2010 02:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers1:2Reviewvýhra16 - 160 - 01 - 217 - 1894.44%60:00
02. 01. 2010 19:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes1:2pReviewprohra12 - 141 - 14 - 417 - 1989.47%63:45
05. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:2Reviewvýhra22 - 230 - 14 - 426 - 2892.86%59:59
07. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-DALDallas Stars5:2Reviewvýhra20 - 221 - 14 - 425 - 2792.59%59:54
09. 01. 2010 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:3Reviewvýhra23 - 241 - 15 - 529 - 3096.67%60:00
13. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils0:1sReviewprohra41 - 411 - 13 - 345 - 45100%64:57
15. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators0:2Reviewprohra30 - 310 - 02 - 232 - 3396.97%58:54
18. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens6:2Reviewvýhra10 - 110 - 08 - 918 - 2090.00%60:00
20. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning8:2Reviewvýhra18 - 190 - 03 - 421 - 2391.30%60:00
22. 01. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:0Reviewprohra22 - 232 - 21 - 225 - 2792.59%57:53
24. 01. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers6:0Reviewprohra11 - 150 - 00 - 011 - 1573.33%26:17
26. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:4Reviewprohra21 - 232 - 21 - 224 - 2788.89%59:06
28. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes1:5Reviewprohra15 - 192 - 22 - 319 - 2479.17%59:51
02. 02. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers2:1Reviewprohra14 - 150 - 15 - 519 - 2190.48%59:17
05. 02. 2010 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:6Reviewprohra14 - 171 - 111 - 1426 - 3281.25%59:01
07. 02. 2010 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:1Reviewvýhra31 - 325 - 55 - 541 - 4297.62%60:00
11. 02. 2010 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators1:2Reviewprohra26 - 271 - 17 - 834 - 3694.44%58:06
13. 02. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:3pReviewvýhra23 - 241 - 11 - 225 - 2792.59%61:02
14. 02. 2010 19:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning5:2Reviewvýhra25 - 261 - 11 - 227 - 2993.10%60:00
03. 03. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:4Reviewvýhra21 - 220 - 03 - 324 - 2596.00%60:00
05. 03. 2010 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins4:5pReviewprohra37 - 404 - 49 - 1150 - 5590.91%63:42
08. 03. 2010 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:2pReviewprohra29 - 310 - 01 - 130 - 3293.75%62:16
11. 03. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers6:3Reviewprohra10 - 142 - 20 - 112 - 1770.59%35:19
13. 03. 2010 01:30Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers2:5Reviewvýhra24 - 250 - 05 - 629 - 3193.55%60:00
14. 03. 2010 20:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers3:1Reviewvýhra14 - 140 - 03 - 417 - 1894.44%59:47
17. 03. 2010 00:30New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens1:3Reviewprohra27 - 281 - 14 - 532 - 3494.12%59:07
19. 03. 2010 00:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues3:4Reviewprohra10 - 131 - 11 - 212 - 1675.00%58:43
21. 03. 2010 19:30Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:1Reviewprohra27 - 290 - 02 - 229 - 3193.55%58:53
25. 03. 2010 00:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders5:0Reviewvýhra22 - 221 - 14 - 427 - 27100%60:00
26. 03. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:4sReviewvýhra27 - 302 - 26 - 635 - 3892.11%63:35
28. 03. 2010 00:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers3:2pReviewprohra27 - 300 - 02 - 229 - 3290.62%60:39
31. 03. 2010 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers3:4Reviewvýhra22 - 240 - 03 - 425 - 2889.29%60:00
03. 04. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers0:5Reviewvýhra23 - 231 - 16 - 630 - 30100%60:00
04. 04. 2010 01:00Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers1:4Reviewvýhra13 - 140 - 06 - 619 - 2095.00%60:00
07. 04. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers5:2Reviewprohra9 - 112 - 22 - 313 - 1681.25%25:17
08. 04. 2010 01:00New York RangersNYR-TORToronto Maple Leafs5:1Reviewvýhra19 - 201 - 16 - 626 - 2796.30%60:00
10. 04. 2010 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers4:3Reviewvýhra21 - 241 - 12 - 224 - 2788.89%60:00
11. 04. 2010 21:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:1sReviewprohra37 - 370 - 09 - 1046 - 4797.87%65:00


Legenda ke statistikám brankářů