Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jay McClement | #18 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (27)

Jay McClement
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:02. 03. 1983 (věk 41)
Místo narození:Kingston, ON, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Draft:STL St. Louis Blues
Rok 2001, 2. kolo, 57. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:906
Gólů celkem:90
Asistencí celkem:154
Bodů celkem:244
Průměr gólů na zápas:0.10
Průměr asistencí na zápas:0.17
Průměr bodů na zápas:0.27
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:2Review000001101062%14:09
12. 10. 2008 01:00New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues5:2Review000-104211053%16:19
13. 10. 2008 19:00Toronto Maple LeafsTOR-STLSt. Louis Blues4:5sReview000-222011029%14:34
17. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars6:1Review000+201000059%18:08
19. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks4:3sReview011+100020071%16:20
23. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings3:4Review011001011167%11:35
25. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings0:4Review000-200110045%15:26
26. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers4:0Review000021021125%13:43
31. 10. 2008 01:30St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes0:1Review000000201033%15:17
02. 11. 2008 01:30St. Louis BluesSTL-PITPittsburgh Penguins3:6Review011-102000043%12:54
05. 11. 2008 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues5:2Review000-100021058%16:54
06. 11. 2008 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues5:4sReview000-101020336%17:27
08. 11. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues5:3Review000-100200052%14:51
13. 11. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues4:3Review000004000040%14:17
15. 11. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues3:4pReview011+101001056%20:21
17. 11. 2008 00:00St. Louis BluesSTL-MTLMontreal Canadiens2:3sReview000003001059%22:39
22. 11. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks3:2pReview000023100057%18:11
23. 11. 2008 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues1:2Review000-100110050%19:34
26. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:1sReview000001001052%22:24
27. 11. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues3:1Review000-102111036%17:52
29. 11. 2008 20:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers2:4Review000-101000078%16:03
30. 11. 2008 21:00Atlanta ThrashersATL-STLSt. Louis Blues2:4Review101+204010178%18:26
04. 12. 2008 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues4:0Review000001001075%14:55
06. 12. 2008 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames3:4pReview000021010078%19:13
07. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes4:3Review000003300165%17:09
09. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators6:3Review022+101001167%16:29
10. 12. 2008 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues4:2Review000070100058%16:04
11. 12. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues6:2Review000003011150%16:25
13. 12. 2008 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues5:4Review011-200030154%16:50
17. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames3:6Review000002100244%16:45
19. 12. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues4:2Review011+102100056%16:45
21. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild4:2Review101023000033%15:38
22. 12. 2008 00:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins3:6Review101+124002058%14:46
24. 12. 2008 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues4:1Review000-102300053%17:18
28. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:2sReview000-103101060%17:15
29. 12. 2008 00:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks3:4Review000-100000031%15:03
31. 12. 2008 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils3:4Review000-103010036%15:32
03. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues2:1Review000001000050%12:39
04. 01. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets5:2Review000040101041%16:21
09. 01. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues4:6Review000-101002055%16:04
12. 01. 2009 02:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues2:1Review011+101001355%14:44
14. 01. 2009 03:30Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues3:1Review000001130148%17:39
16. 01. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche5:2Review000-203211052%17:28
18. 01. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks1:2pReview000000021031%16:40
19. 01. 2009 19:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues4:5sReview101+101101044%17:23
22. 01. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues0:2Review000000000056%16:11
30. 01. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-OTTOttawa Senators1:3Review000004001042%14:52
01. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-PHIPhiladelphia Flyers4:0Review101+123000159%15:52
03. 02. 2009 01:00Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues4:3sReview000001120063%13:27
04. 02. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues2:4Review202+103021044%17:03
06. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers1:2sReview101006000058%17:26
08. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche4:1Review000000110042%16:23
11. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks4:6Review000-102000031%14:27
13. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3sReview011001030262%18:44
14. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks1:0Review000001012053%16:39
17. 02. 2009 01:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers2:1Review011+100000140%11:05
19. 02. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues4:3Review000+102201029%13:40
20. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2pReview000-105010053%17:47
22. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:1pReview000002001154%15:24
25. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes2:1Review101003100059%17:35
27. 02. 2009 02:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues1:3Review101+102110050%18:31
01. 03. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues1:3Review101+104111053%16:47
04. 03. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings0:5Review000001112158%15:09
07. 03. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-STLSt. Louis Blues3:4pReview000003020160%18:38
08. 03. 2009 01:00Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues5:3Review000022010155%15:39
11. 03. 2009 01:30St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars5:2Review000-102001057%18:46
13. 03. 2009 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:1Review000+102002065%20:11
14. 03. 2009 19:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings2:5Review000-103100043%14:57
15. 03. 2009 23:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild5:3Review000-100020056%16:53
17. 03. 2009 17:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues2:1sReview000002000142%19:04
19. 03. 2009 17:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues3:0Review000001000044%15:42
21. 03. 2009 02:00Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues2:3Review101+103001055%19:25
25. 03. 2009 01:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings2:0Review000001121045%17:58
27. 03. 2009 01:30St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks4:2Review000-122052062%16:02
29. 03. 2009 01:30St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview011000001064%16:17
29. 03. 2009 23:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues2:5Review000-101000036%16:45
02. 04. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues3:1Review000002110047%18:07
03. 04. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues4:5Review000-102120030%18:59
05. 04. 2009 02:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues5:4pReview000-201002155%18:14
07. 04. 2009 18:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues1:5Review022+201010042%15:59
11. 04. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets3:1Review000001011053%17:25
12. 04. 2009 23:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues0:1Review000000000079%16:55

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 04. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues2:1Review000-102100059%15:31
17. 04. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues3:0Review000000011244%13:57
20. 04. 2009 01:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks2:3Review000044000044%13:37
22. 04. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks2:3pReview000-302100058%22:47


Legenda ke statistikám hráčů