Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Patrice Bergeron | #37 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (286)

Patrice Bergeron
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:24. 07. 1985 (věk 38)
Místo narození:Ancienne-Lorette, QC, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:195 lbs., 88.5 kg
Draft:BOS Boston Bruins
Rok 2003, 2. kolo, 45. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1294
Gólů celkem:427
Asistencí celkem:613
Bodů celkem:1040
Průměr gólů na zápas:0.33
Průměr asistencí na zápas:0.47
Průměr bodů na zápas:0.80
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/23
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/23

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review000002101183%19:20
09. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:1Review011+202110050%18:11
10. 10. 2011 19:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche0:1Review000005220056%18:21
13. 10. 2011 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:2Review011+122020170%20:30
16. 10. 2011 02:30Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins2:3sReview000-121311061%21:05
19. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes1:4Review00000200000%21:46
21. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs6:2Review101+109100048%18:45
23. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks2:4Review011-105004161%20:02
28. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens1:2Review101-101010050%20:18
30. 10. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins4:2Review011005500250%18:18
02. 11. 2011 00:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators5:3Review101+105011150%22:04
06. 11. 2011 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins0:7Review033+300010047%15:23
08. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders6:2Review011+102001056%19:27
11. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-EDMEdmonton Oilers6:3Review000022103047%20:38
13. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres6:2Review011+303121280%19:46
16. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:3Review011+103400173%19:53
18. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-CBJColumbus Blue Jackets2:1sReview000001201061%20:12
20. 11. 2011 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins0:6Review101+102000057%16:46
22. 11. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins0:1Review000+101110133%19:26
24. 11. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:4sReview022+102100156%19:10
25. 11. 2011 19:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings2:3sReview101002141253%19:27
27. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-WPGWinnipeg Jets4:2Review000002010161%18:42
01. 12. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins3:6Review000+104042244%17:48
04. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs4:1Review011+102100083%17:23
06. 12. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins1:3Review011-100000052%18:37
07. 12. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins2:1Review000023100065%18:58
09. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:2Review000002200056%19:36
11. 12. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins3:5Review011020011043%17:44
14. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings3:0Review022+201310068%16:02
15. 12. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins2:5Review112+204211047%15:16
17. 12. 2011 19:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins0:6Review000+105000060%17:23
20. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens3:2Review011001000057%17:13
24. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers8:0Review123+225001083%16:01
29. 12. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-BOSBoston Bruins1:2pReview000-100120060%14:38
01. 01. 2012 02:00Dallas StarsDAL-BOSBoston Bruins4:2Review000002001052%17:05
05. 01. 2012 01:30New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:6Review202+202110050%15:58
06. 01. 2012 01:00Boston BruinsBOS-CGYCalgary Flames9:0Review213+322010076%15:56
07. 01. 2012 19:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks3:4Review011+105111052%19:47
11. 01. 2012 01:00Boston BruinsBOS-WPGWinnipeg Jets5:3Review022+102012057%18:15
13. 01. 2012 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens2:1Review000002121033%15:40
15. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins4:2Review101004123061%17:52
17. 01. 2012 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:3sReview202+126011146%19:05
18. 01. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins5:3Review000-102000055%20:18
20. 01. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:4Review000+100000145%18:00
21. 01. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:3pReview000-101210159%18:54
22. 01. 2012 21:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins5:6sReview112003222053%22:59
25. 01. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins5:3Review022001220062%19:25
01. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators4:3Review000-201111038%21:00
03. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes0:3Review000-204000178%17:38
04. 02. 2012 19:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins1:2Review011+100100068%20:22
05. 02. 2012 18:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins1:4Review022+320022062%18:42
09. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins6:0Review000-204300082%18:01
11. 02. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3sReview101+103011060%20:17
15. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers0:3Review000-104011065%18:18
16. 02. 2012 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins3:4sReview101005010052%23:23
18. 02. 2012 02:00Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins4:2Review000001130043%18:27
19. 02. 2012 21:00Minnesota WildMIN-BOSBoston Bruins2:0Review000000122176%20:32
23. 02. 2012 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:4Review011+202141060%20:04
25. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1sReview000-101200040%20:32
26. 02. 2012 01:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins3:5Review213+209011060%19:29
29. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators0:1Review000004102054%20:23
02. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:3pReview011+101111080%20:15
03. 03. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:3Review000001000065%17:16
04. 03. 2012 18:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins4:3Review000-101110048%22:00
07. 03. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins4:5Review011+122103159%16:52
09. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:1Review000+104000074%17:15
10. 03. 2012 19:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4Review011+301000065%18:00
11. 03. 2012 17:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins5:2Review000000010044%07:19
14. 03. 2012 00:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins6:1Review000-101100174%17:26
16. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins6:2Review000-102300057%17:50
17. 03. 2012 18:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview011004022071%21:02
20. 03. 2012 00:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs8:0Review000001000043%13:23
23. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins2:1Review000000011155%19:00
25. 03. 2012 03:00Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:4Review101003220050%18:14
26. 03. 2012 02:00Anaheim DucksANA-BOSBoston Bruins2:3Review000+102001063%18:21
28. 03. 2012 01:30Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning5:2Review011+101411080%19:04
30. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:3sReview000-102100072%19:19
31. 03. 2012 19:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins3:6Review112+305110068%17:38
02. 04. 2012 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins1:2Review101+102100089%18:09
04. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins3:5Review000-200201050%16:55
07. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3sReview033+202012150%19:18

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:0pReview000003101072%19:12
14. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2pReview000-104501058%25:12
17. 04. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:4Review011002100050%19:44
20. 04. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:1Review000023510054%20:51
21. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4Review000+100301062%12:55
22. 04. 2012 21:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:4pReview0110442121100%19:41
26. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2pReview0000221010100%19:53


Legenda ke statistikám hráčů