Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jarret Stoll | #19 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (67)

Jarret Stoll
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:24. 06. 1982 (věk 41)
Místo narození:Melville, SK, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:216 lbs., 98.0 kg
Draft:CGY Calgary Flames
Rok 2000, 2. kolo, 46. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:872
Gólů celkem:144
Asistencí celkem:244
Bodů celkem:388
Průměr gólů na zápas:0.17
Průměr asistencí na zápas:0.28
Průměr bodů na zápas:0.44
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2011 19:00Los Angeles KingsLAK-NYRNew York Rangers3:2pReview000002320050%15:01
08. 10. 2011 20:00Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres2:4Review000020110067%13:58
14. 10. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings2:1sReview000000001064%16:27
16. 10. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings2:3pReview000002110043%15:56
19. 10. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues5:0Review112+202411140%19:29
21. 10. 2011 04:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings0:2Review000024300067%13:51
23. 10. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars1:0Review000000310033%14:19
26. 10. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils0:3Review000-103202156%15:25
28. 10. 2011 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings3:5Review000002020053%19:07
30. 10. 2011 02:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings3:2pReview000006400060%17:53
31. 10. 2011 01:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings3:2Review011-102100045%16:15
04. 11. 2011 03:30Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers0:3Review000-101400059%15:52
06. 11. 2011 03:30Los Angeles KingsLAK-PITPittsburgh Penguins2:3sReview000-122510079%18:57
08. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings4:2Review000001010052%16:04
09. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:3Review022+140210062%16:30
11. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks2:3Review000005100050%16:13
13. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild5:2Review011+101000061%16:25
17. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks2:1sReview000001001267%18:26
18. 11. 2011 04:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings3:5Review000-101111058%16:19
19. 11. 2011 22:00Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings1:4Review000+103000044%15:08
23. 11. 2011 01:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings2:3Review000+103110040%17:05
24. 11. 2011 02:30Dallas StarsDAL-LAKLos Angeles Kings3:2pReview000023200050%11:26
27. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks1:2Review101+101201064%17:02
29. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks2:0Review000040210133%13:42
02. 12. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-FLAFlorida Panthers2:1Review000-123220138%19:26
03. 12. 2011 21:30Los Angeles KingsLAK-MTLMontreal Canadiens1:2Review000022000077%14:29
07. 12. 2011 04:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings3:2Review011+103500245%18:56
09. 12. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-MINMinnesota Wild2:4Review000-121100075%14:27
11. 12. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars1:2Review000020510071%18:36
14. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings3:0Review000-103210150%17:51
16. 12. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings1:2Review000022000040%17:56
18. 12. 2011 01:00Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings8:2Review101+224300075%15:50
20. 12. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-LAKLos Angeles Kings2:3sReview000+105420056%22:35
23. 12. 2011 04:00Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks3:2sReview000-100300060%17:53
24. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings2:1sReview000021120042%17:23
27. 12. 2011 04:00Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes4:3Review000-101210167%18:52
29. 12. 2011 02:30Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings0:2Review101+101010033%15:02
30. 12. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-LAKLos Angeles Kings1:0pReview000000210053%16:35
01. 01. 2012 04:00Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks4:1Review011025100165%19:15
03. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche1:2sReview000002410070%18:12
06. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes1:0pReview011+121300044%18:04
07. 01. 2012 22:00Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets0:1Review000000401058%18:49
10. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals5:2Review101005301053%17:05
13. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-DALDallas Stars4:5sReview000-100500165%18:52
15. 01. 2012 04:00Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings1:4Review011+122110040%16:01
16. 01. 2012 02:00Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings2:1pReview000001401072%19:03
18. 01. 2012 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings2:3sReview000001311050%18:15
20. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-CGYCalgary Flames1:2sReview000021511054%17:35
22. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche1:3Review000-121300042%17:45
24. 01. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-OTTOttawa Senators4:1Review000021110067%18:42
02. 02. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review000002200083%16:11
04. 02. 2012 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings1:0Review000020200027%13:17
05. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-LAKLos Angeles Kings2:1Review000002100038%16:56
08. 02. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-LAKLos Angeles Kings1:3Review011+101210050%16:33
10. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-LAKLos Angeles Kings3:1Review000-201300029%14:22
22. 02. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings5:4sReview000002300062%14:31
23. 02. 2012 03:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings4:1Review000002120127%15:14
26. 02. 2012 02:00Los Angeles KingsLAK-CHIChicago Blackhawks4:0Review033+103421073%17:59
28. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings2:1Review000001400073%15:05
29. 02. 2012 01:30Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings0:4Review000001220027%16:12
04. 03. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:2Review000-121211039%17:20
07. 03. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:5Review000+100200139%15:18
09. 03. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-LAKLos Angeles Kings3:1Review000024300040%13:37
10. 03. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-LAKLos Angeles Kings4:3Review000021102040%15:59
12. 03. 2012 01:00Chicago BlackhawksCHI-LAKLos Angeles Kings2:3sReview000000410067%19:14
14. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-DETDetroit Red Wings5:2Review011042310046%16:44
17. 03. 2012 03:00Anaheim DucksANA-LAKLos Angeles Kings2:4Review000001101053%16:03
18. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:2Review000+122001067%16:13
21. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks5:2Review000+100110273%15:52
23. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues1:0sReview000002500063%17:05
25. 03. 2012 03:00Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:4Review000002300065%16:39
27. 03. 2012 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings1:0Review000002210047%15:46
29. 03. 2012 03:30Calgary FlamesCGY-LAKLos Angeles Kings0:3Review000022030062%16:00
31. 03. 2012 03:30Edmonton OilersEDM-LAKLos Angeles Kings1:4Review000000000046%14:19
01. 04. 2012 02:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings4:3sReview000-102001042%17:19
03. 04. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-EDMEdmonton Oilers2:0Review000001100071%15:25
06. 04. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks5:6sReview101004310270%17:43
08. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings3:2pReview011-121100062%17:36

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
12. 04. 2012 04:30Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings2:4Review000-141100039%15:37
14. 04. 2012 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings2:4Review101+102121163%18:25
16. 04. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks1:0Review000000201153%17:38
19. 04. 2012 04:00Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks1:3Review000002400075%13:25
23. 04. 2012 02:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings1:2pReview101+103701162%17:12

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
29. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings1:3Review000-100500031%16:54
01. 05. 2012 03:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings2:5Review000-121210037%16:45
04. 05. 2012 04:00Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues4:2Review000+103311140%18:20
06. 05. 2012 21:00Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues3:1Review000043400054%17:07

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 05. 2012 02:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings2:4Review011+101200069%16:09
16. 05. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings0:4Review000+101200028%17:42
18. 05. 2012 03:00Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes2:1Review011+103230027%16:48
20. 05. 2012 21:00Los Angeles KingsLAK-PHXPhoenix Coyotes0:2Review000021300164%15:27
23. 05. 2012 03:00Phoenix CoyotesPHX-LAKLos Angeles Kings3:4pReview000023300055%21:58

Finále play off NHL

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
31. 05. 2012 02:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings1:2pReview000021500090%16:09
03. 06. 2012 02:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings1:2pReview000+100410055%19:25
05. 06. 2012 02:00Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils4:0Review000+101602167%17:11
07. 06. 2012 02:00Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils1:3Review000-121510038%14:50
10. 06. 2012 02:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings2:1Review000003500047%17:21
12. 06. 2012 02:00Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils6:1Review011+103710062%17:43


Legenda ke statistikám hráčů