Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Ryan Suter | #20 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (161)

Ryan Suter
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:21. 01. 1985 (věk 39)
Místo narození:Madison, WI, USA
Výška:6-2, 1.88m
Váha:206 lbs., 93.4 kg
Klub:DAL Dallas Stars
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2003, 1. kolo, 7. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1435
Gólů celkem:105
Asistencí celkem:576
Bodů celkem:681
Průměr gólů na zápas:0.07
Průměr asistencí na zápas:0.40
Průměr bodů na zápas:0.47
DAL
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2005/06

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review011+1420302-12:49
09. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2sReview000-1011020-14:34
13. 10. 2005 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators4:5Review0000000000-12:52
13. 10. 2005 18:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:5sReview0000011000-16:00
16. 10. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:4Review022+2000200-17:15
21. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview000+2000031-19:11
23. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks2:1Review011+1010300-18:29
26. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:3Review0000621501-18:39
27. 10. 2005 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:2pReview000-1010300-19:31
30. 10. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:5Review000-1020100-19:36
01. 11. 2005 18:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:1Review0000240001-18:25
02. 11. 2005 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2pReview000-1220100-13:28
05. 11. 2005 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:2sReview0000211100-20:20
09. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:2Review000+1032000-16:06
11. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:3Review0000010000-15:58
13. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review000-1004000-17:21
16. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings3:2Review011-1201100-15:34
20. 11. 2005 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:2Review000-1431001-18:25
24. 11. 2005 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:4Review000+1200010-15:26
25. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3Review0000012110-21:22
27. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:3Review0000220000-20:08
30. 11. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:0Review0000010010-18:26
02. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1Review0000201000-17:09
04. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview0110040000-22:10
08. 12. 2005 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators2:5Review0000602300-18:13
09. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:5Review000-1021000-23:04
11. 12. 2005 02:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:3Review0110201000-21:04
14. 12. 2005 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators7:3Review000-3010300-14:59
18. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets7:3Review000+1440000-20:19
21. 12. 2005 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review0000030230-15:22
22. 12. 2005 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:6Review112+4030100-19:58
24. 12. 2005 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:5Review000+2010200-19:53
28. 12. 2005 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:4Review0000020000-13:24
28. 12. 2005 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:3Review000+1031300-15:34
31. 12. 2005 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators4:2Review011+1022220-18:59
02. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:4Review000-2000212-14:47
04. 01. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:0Review000-1010110-16:48
07. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:3Review000-1020110-15:44
09. 01. 2006 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:5Review011-1000100-12:27
11. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders2:1Review000+2020220-14:50
12. 01. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators4:3sReview000-1201111-15:34
14. 01. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators5:4pReview0110000312-19:53
16. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:4Review011+1002000-17:08
20. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:4sReview0000030100-14:25
22. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets7:2Review000+3001000-17:00
24. 01. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Review0110000300-13:25
25. 01. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:2pReview0000010300-12:27
27. 01. 2006 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:1Review000-2001211-15:57
29. 01. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:3Review0000020000-16:21
02. 02. 2006 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:1Review000+1000102-15:29
03. 02. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3pReview000+1211000-14:52
05. 02. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:0Review000+1000000-19:59
09. 02. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators6:0Review0000000220-19:41
10. 02. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3Review000-2412111-12:27
03. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:1Review000+1010301-19:03
05. 03. 2006 22:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:2pReview0000410113-21:28
08. 03. 2006 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators2:3Review0000010002-22:04
09. 03. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:3pReview000+1021000-20:09
11. 03. 2006 22:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2pReview0000420301-19:02
15. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks5:0Review000+1011510-18:22
17. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:0Review0000202021-19:24
19. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames9:4Review022+3011121-18:22
21. 03. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:2Review000-1210001-15:48
22. 03. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3sReview000+1031101-19:41
24. 03. 2006 18:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators6:3Review000-1410201-18:18
25. 03. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators6:4Review000-2000000-18:47
31. 03. 2006 03:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:4Review000-1001200-13:42
04. 04. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets1:3Review000-1020300-12:59
06. 04. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:3Review0000000000-20:09
16. 04. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes5:1Review000+1221311-19:55
19. 04. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings6:3Review0000000100-15:41


Legenda ke statistikám hráčů