Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Brad Boyes | #28 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (63)

Brad Boyes
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:17. 04. 1982 (věk 41)
Místo narození:Mississauga, ON, Canada
Výška:6-0, 1.83m
Váha:199 lbs., 90.3 kg
Draft:TOR Toronto Maple Leafs
Rok 2000, 1. kolo, 24. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:822
Gólů celkem:211
Asistencí celkem:294
Bodů celkem:505
Průměr gólů na zápas:0.26
Průměr asistencí na zápas:0.36
Průměr bodů na zápas:0.61
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2006 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins8:3Review000-204100033%13:40
08. 10. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins2:3Review112+1030010-16:39
12. 10. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins4:1Review011-1040020100%18:13
13. 10. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins3:2sReview011+101010067%19:45
15. 10. 2006 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins4:1Review000-10001020%14:32
20. 10. 2006 01:00Boston BruinsBOS-CGYCalgary Flames3:2Review101+10220000%17:36
22. 10. 2006 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:6Review011-101100050%18:41
27. 10. 2006 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens2:3Review0000020100-19:44
29. 10. 2006 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators2:1Review0000011000-17:10
03. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:5sReview01100320110%20:28
05. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning6:5pReview000-10001110%16:36
07. 11. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-BOSBoston Bruins5:3Review112+10320000%16:18
10. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs4:6Review022-1020011-14:51
12. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators4:3Review000-102000150%13:46
16. 11. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:3sReview000-1202110100%10:33
17. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs2:1pReview022+1050100-16:41
19. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:2pReview000-1040001-13:45
21. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers2:3Review00000010000%17:05
23. 11. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins3:4sReview011+1010010-14:50
24. 11. 2006 20:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes1:5Review0000011001100%16:48
26. 11. 2006 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins1:3Review101+1031110100%16:19
29. 11. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins1:4Review1010020101-17:32
01. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:3sReview1010030111-17:14
03. 12. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins5:2Review0000021000-17:50
05. 12. 2006 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins5:6Review0110220210-12:05
08. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs3:1Review011+1230121-16:34
10. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils1:5Review0000031001-15:28
13. 12. 2006 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins4:3Review000-1011100-17:15
15. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils5:3Review1230051000-17:50
17. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:6Review011-120002050%16:37
20. 12. 2006 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins2:7Review011+203001050%12:29
22. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks2:0Review0000200000-16:07
24. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens4:2Review011+1011101-15:11
27. 12. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins5:4pReview101022011050%15:56
30. 12. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins3:5Review000001100025%14:54
31. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins5:0Review000004100050%15:24
02. 01. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins5:1Review00000210020%11:03
05. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs2:10Review000-4032120100%17:39
06. 01. 2007 19:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review000024001058%15:57
10. 01. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins5:2Review000-323100180%14:35
12. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders4:5sReview000005200050%17:55
13. 01. 2007 20:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins3:1Review000-102010033%16:32
15. 01. 2007 19:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:2sReview000001010035%13:46
18. 01. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins6:3Review000-221000143%14:11
19. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins5:4sReview000-101200038%14:34
21. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators0:3Review000-102010038%13:55
27. 01. 2007 21:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins3:1Review000-102220029%13:20
30. 01. 2007 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers1:6Review000-100100044%12:06
31. 01. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins7:1Review000-204300055%13:56
02. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres1:3Review000054000150%12:29
04. 02. 2007 02:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:4pReview10100241010%15:32
07. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:3sReview000-1030231100%21:01
09. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes2:5Review000-2030010100%17:45
11. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders4:3sReview000001000044%11:52
14. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-EDMEdmonton Oilers3:0Review000+100100055%17:54
16. 02. 2007 01:30New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins4:1Review000002122120%21:16
18. 02. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:4sReview000022200131%14:21
20. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:6Review011001022140%13:24
21. 02. 2007 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins0:3Review011+101101025%17:12
24. 02. 2007 02:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins2:6Review202+105101250%21:30
25. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins7:2Review112-107201250%24:35
27. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers2:3Review101+1041010-15:16
Přestup z Boston Bruins do St. Louis Blues
02. 03. 2007 01:30New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues2:3pReview000+103100050%17:03
03. 03. 2007 19:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues3:2sReview101002000033%17:20
07. 03. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames2:4Review01100220000%19:45
09. 03. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars5:3Review1120231011100%18:30
11. 03. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-MTLMontreal Canadiens3:4Review011004101150%18:47
13. 03. 2007 02:30Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues5:4sReview033+3040031100%20:11
15. 03. 2007 17:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues3:2pReview000001000050%19:10
18. 03. 2007 01:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues2:3pReview000-104003071%20:03
21. 03. 2007 01:00St. Louis BluesSTL-OTTOttawa Senators2:4Review101-204300080%22:18
23. 03. 2007 01:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues5:1Review000-103011167%15:23
24. 03. 2007 19:00Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues2:3sReview101+101000075%17:04
26. 03. 2007 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues4:1Review000-102001078%18:52
28. 03. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets1:4Review000-101110250%13:55
30. 03. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers5:2Review011002100120%13:55
01. 04. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks2:3pReview000+101010014%15:26
03. 04. 2007 02:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues2:4Review011+103212133%17:16
03. 04. 2007 18:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues2:5Review000022000171%14:35
06. 04. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:1Review000000000067%15:30
08. 04. 2007 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues5:1Review000-101000175%15:43


Legenda ke statistikám hráčů