Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Kimmo Timonen | #44 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (92)

Kimmo Timonen
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:18. 03. 1975 (věk 49)
Místo narození:Kuopio, Finland
Výška:5-10, 1.78m
Váha:194 lbs., 88.0 kg
Draft:LAK Los Angeles Kings
Rok 1993, 10. kolo, 250. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1108
Gólů celkem:117
Asistencí celkem:454
Bodů celkem:571
Průměr gólů na zápas:0.11
Průměr asistencí na zápas:0.41
Průměr bodů na zápas:0.52
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15

Zápasy v sezóně 2010/11

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
08. 10. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0000021100-25:34
10. 10. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-PHIPhiladelphia Flyers2:1pReview000-1231201-24:45
12. 10. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-COLColorado Avalanche4:2Review000+1010101-24:48
15. 10. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning2:3Review0000011400-25:40
17. 10. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins1:5Review000-2401111-22:26
22. 10. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-ANAAnaheim Ducks2:3Review000-1042001-25:38
24. 10. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs5:2Review0000051811-24:50
26. 10. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review0000021200-21:32
27. 10. 2010 01:30Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres6:3Review0000030210-19:33
30. 10. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0110012321-25:03
31. 10. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders6:1Review123+2243100-22:08
02. 11. 2010 00:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes3:2Review011+1011400-22:51
05. 11. 2010 00:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:1Review0110002401-17:00
07. 11. 2010 00:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review0000010310-22:16
07. 11. 2010 23:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview011+1000201-24:18
12. 11. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers1:8Review011+2011200-16:23
14. 11. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:2Review0220020320-20:49
16. 11. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators5:1Review011+1030100-19:57
17. 11. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers3:0Review0000012200-24:46
19. 11. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning7:8Review000-1030321-24:37
21. 11. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:5sReview000+1221100-26:04
23. 11. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens3:2Review0000031111-22:52
25. 11. 2010 02:00Minnesota WildMIN-PHIPhiladelphia Flyers1:6Review000+20010000%20:23
26. 11. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-CGYCalgary Flames2:3sReview000-1010203-22:55
27. 11. 2010 19:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:1sReview0000051410-21:15
02. 12. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins0:3Review0000011111-21:45
04. 12. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:3Review011+2220100-22:05
05. 12. 2010 19:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000-1023110-24:47
09. 12. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-SJSSan Jose Sharks4:5sReview0110401210-20:47
10. 12. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers1:4Review011-1002302-20:24
12. 12. 2010 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers1:2pReview000+2015100-21:39
15. 12. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins3:2Review0110071301-22:31
16. 12. 2010 01:30Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review000+1002312-18:48
18. 12. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:1Review011+2021102-23:08
21. 12. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers0:5Review0000010210-22:23
29. 12. 2010 04:00Vancouver CanucksVAN-PHIPhiladelphia Flyers6:2Review000-3200000-18:10
31. 12. 2010 04:30Los Angeles KingsLAK-PHIPhiladelphia Flyers4:7Review000+1012201-20:59
01. 01. 2011 02:00Anaheim DucksANA-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review000-1021210-19:21
02. 01. 2011 23:00Detroit Red WingsDET-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0000011111-24:21
07. 01. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review011+1002200-23:15
08. 01. 2011 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils2:1Review011-1241110-22:40
12. 01. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review022+1221101-22:19
14. 01. 2011 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers7:5Review011+2020300-25:42
15. 01. 2011 01:30Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review101+3221110-21:54
17. 01. 2011 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0000013520-25:24
19. 01. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:2pReview011-1003210-23:42
21. 01. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators6:2Review0110021210-21:56
22. 01. 2011 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils1:3Review000-1010301-20:08
23. 01. 2011 22:00Chicago BlackhawksCHI-PHIPhiladelphia Flyers1:4Review000+3031301-19:50
26. 01. 2011 01:30Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens5:2Review1010031200-23:19
02. 02. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers4:0Review000-1013200-20:00
04. 02. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:2Review011+2031001-22:30
06. 02. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-DALDallas Stars3:1Review0000010200-23:23
11. 02. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes2:1Review0000210000-21:19
14. 02. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings0:1Review000-1030001-20:22
16. 02. 2011 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers3:4sReview0000001321-24:29
17. 02. 2011 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review011+2011320-23:34
19. 02. 2011 02:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review000+1012201-23:56
20. 02. 2011 18:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000+2001300-26:15
23. 02. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-PHXPhoenix Coyotes2:3pReview0000231420-20:49
25. 02. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders4:3pReview0000040510-22:08
27. 02. 2011 01:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000-2011100-20:43
04. 03. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs2:3Review000-1020410-23:42
05. 03. 2011 19:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres3:5Review1010020200-21:35
06. 03. 2011 18:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers7:0Review000-2041110-20:16
09. 03. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-EDMEdmonton Oilers4:1Review011+2231102-22:10
11. 03. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review0000011200-21:53
13. 03. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers4:5pReview112-1021110-21:29
16. 03. 2011 00:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000+1014400-23:41
18. 03. 2011 00:00Atlanta ThrashersATL-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview011-1021431-26:36
20. 03. 2011 01:00Dallas StarsDAL-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview0000212201-25:44
23. 03. 2011 00:30Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals4:5sReview011-1021211-26:28
25. 03. 2011 00:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins1:2sReview0000023310-23:39
27. 03. 2011 00:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers1:4Review000+2222212-22:28
28. 03. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:2Review0000012310-21:04
30. 03. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review011-2011200-14:39
01. 04. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers0:1Review000-1051201-23:46
02. 04. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers4:2Review000+1020010-21:19
03. 04. 2011 21:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:3sReview000-1023601-25:08
06. 04. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review022-2001100-20:50
09. 04. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers4:3pReview000-1220000-20:01
10. 04. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders7:4Review101+1023300-27:20

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 04. 2011 01:30Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres0:1Review0000062101-22:41
16. 04. 2011 23:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:4Review0220621310-25:15
19. 04. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review101+3222200-24:01
21. 04. 2011 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers1:0Review0000211100-27:08
23. 04. 2011 01:30Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres3:4pReview000+1002101-26:08
24. 04. 2011 21:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers4:5pReview000+3031001-23:49
27. 04. 2011 01:30Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:2Review011+2220300-23:29

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
30. 04. 2011 21:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:7Review011-1001301-23:20
03. 05. 2011 01:30Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins2:3pReview011-1052011-30:09
05. 05. 2011 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review000-2212000-20:30
07. 05. 2011 02:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review000-2012201-27:19


Legenda ke statistikám hráčů