Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Shea Weber | #6 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (266)

Shea Weber
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:14. 08. 1985 (věk 38)
Místo narození:Sicamous, BC, Canada
Výška:6-4, 1.93m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2003, 2. kolo, 49. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1038
Gólů celkem:224
Asistencí celkem:365
Bodů celkem:589
Průměr gólů na zápas:0.22
Průměr asistencí na zápas:0.35
Průměr bodů na zápas:0.57
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202020/21

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:2Review0000215000-20:59
12. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:1Review101+1012300-28:46
14. 10. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3sReview101+1032000-28:03
16. 10. 2008 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:4Review011-2615200-24:46
18. 10. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators5:3Review000-1041100-22:56
19. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets6:3Review134+5053000-21:06
24. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:5Review011-1080301-27:41
26. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:4Review0110012001-20:43
29. 10. 2008 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:3sReview0000242130-26:49
31. 10. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:1Review112+2051100-23:24
02. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReview1010053000-23:14
04. 11. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:0Review000-2011000-22:47
07. 11. 2008 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators7:6Review202+1241000-24:52
09. 11. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:0Review0000424000-24:15
11. 11. 2008 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4pReview011+3204100-21:54
14. 11. 2008 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:4pReview022+1040000-23:42
15. 11. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Review101+1223100-23:32
18. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:4Review000-1272200-26:35
22. 11. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:1Review000-1043000-23:28
23. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:5Review213+3264100-21:13
26. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:1sReview0000074301-27:55
29. 11. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:4pReview011+1011100-25:05
30. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:6Review0000961000-21:06
02. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:2Review011+1021200-23:50
05. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review101-1031201-23:23
07. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild1:0Review011+1031110-24:09
09. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators6:3Review000-1012200-21:02
10. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review000-1420100-22:44
12. 12. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1sReview000+1011000-24:41
14. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:0Review000+1222110-21:46
19. 12. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:1Review0110031100-21:10
21. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders1:0Review0000052400-23:41
24. 12. 2008 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:0Review0000013110-22:59
27. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review0000235210-22:59
29. 12. 2008 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:2Review1010033002-23:38
30. 12. 2008 03:30Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:1Review011-2030100-23:45
02. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:2Review000-1234000-26:33
03. 01. 2009 21:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3Review0000046100-22:19
07. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Review000-1040210-22:04
09. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:3Review011-2031100-20:54
11. 01. 2009 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:1Review101+1214001-21:29
12. 01. 2009 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review000-2030100-22:54
14. 01. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators0:2Review011+1004100-19:18
18. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers2:7Review101+1032003-21:02
20. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils1:3Review000-1053101-23:38
Přestup z Nashville Predators do All Stars West
26. 01. 2009 00:00All Stars EastASE-ASWAll Stars West12:11sReview000+10100000%22:16
Přestup z All Stars West do Nashville Predators
28. 01. 2009 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators3:5Review000+1405300-24:20
31. 01. 2009 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:1Review000-1262100-22:23
01. 02. 2009 20:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:2Review000+1034202-25:05
04. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:1Review000-1032300-22:44
06. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review000-1062100-24:44
07. 02. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators0:2Review000+1015101-24:03
09. 02. 2009 00:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review000-1021102-23:21
11. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:5Review000-1222310-23:27
13. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3sReview0110282100-28:30
15. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReview0000022000-25:31
17. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators0:2Review0000053000-22:23
19. 02. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators6:2Review0000242100-22:46
20. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2pReview000-1062300-25:31
22. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:1pReview101+1213100-23:10
25. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:3Review101-2024310-25:05
27. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Review011+2063200-21:31
01. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings8:0Review112+5520110-21:01
04. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers6:5pReview011-1552100-24:31
06. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review000+1515401-21:35
08. 03. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators4:1Review011-1041013-23:12
11. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals1:2pReview011-1023300-24:40
13. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers2:4Review101-1051232-24:52
14. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators0:2Review000+1004301-25:25
16. 03. 2009 17:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review101+2232000-24:43
18. 03. 2009 17:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3pReview0220211000-21:56
19. 03. 2009 17:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2sReview000-1012201-26:12
25. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:2sReview101-1062103-28:41
27. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review022+1014021-24:22
28. 03. 2009 23:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3pReview101+1026102-29:07
29. 03. 2009 23:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4Review011-1222000-21:55
01. 04. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1Review000-2023001-23:43
04. 04. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review000-1021110-26:54
05. 04. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:4sReview101-1071112-30:38
08. 04. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:4Review0000004000-23:57
10. 04. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4sReview000-1024300-27:47
11. 04. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators8:4Review112-2060100-27:02


Legenda ke statistikám hráčů