Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

David Backes | #42 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (143)

David Backes
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:01. 05. 1984 (věk 39)
Místo narození:Minneapolis, MN, United States
Výška:6-3, 1.91m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Draft:STL St. Louis Blues
Rok 2003, 2. kolo, 62. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:965
Gólů celkem:248
Asistencí celkem:313
Bodů celkem:561
Průměr gólů na zápas:0.26
Průměr asistencí na zápas:0.32
Průměr bodů na zápas:0.58
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/21
Body v sezóně (VIDEA):2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
2018/192019/202020/21

Zápasy v sezóně 2014/15

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NYRNew York Rangers2:3Review011003201164%17:58
12. 10. 2014 01:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames4:1Review101023110161%17:15
17. 10. 2014 04:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues1:0sReview000004010043%18:46
19. 10. 2014 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues1:6Review112+104300053%19:20
20. 10. 2014 02:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues3:0Review000001310044%21:52
24. 10. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks1:4Review011-241201143%19:13
26. 10. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks3:2Review000+103200148%19:01
29. 10. 2014 01:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues3:4pReview000000100057%04:48
02. 11. 2014 01:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:2sReview000+102301065%17:34
04. 11. 2014 01:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues3:4sReview000002701052%23:55
05. 11. 2014 01:30New Jersey DevilsNJD-STLSt. Louis Blues0:1Review000001020063%20:03
07. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils4:3Review101-204320062%21:19
09. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2Review000-203300050%21:01
12. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres6:1Review101003410080%20:27
14. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3Review000-123320064%21:22
16. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-WSHWashington Capitals4:1Review112+223200073%18:18
19. 11. 2014 01:00Boston BruinsBOS-STLSt. Louis Blues2:0Review000000412144%19:55
21. 11. 2014 01:30Montreal CanadiensMTL-STLSt. Louis Blues4:1Review000-101611050%15:35
22. 11. 2014 21:00Ottawa SenatorsOTT-STLSt. Louis Blues2:3Review000021312055%15:50
23. 11. 2014 22:30Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues2:4Review101004231050%14:57
26. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-OTTOttawa Senators2:3sReview000-121121050%17:47
29. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers4:3pReview000+101220073%20:19
30. 11. 2014 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues2:3sReview101+102220142%20:59
04. 12. 2014 02:00Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues4:1Review000-1167610033%20:09
05. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3Review000000411176%19:45
06. 12. 2014 19:00New York IslandersNYI-STLSt. Louis Blues4:6Review011022513060%22:02
09. 12. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers4:2Review000-100100160%04:41
12. 12. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NYINew York Islanders6:3Review011003310150%16:17
14. 12. 2014 04:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues2:3pReview000+126220057%21:20
17. 12. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings5:2Review011+101811046%16:57
19. 12. 2014 04:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues6:4Review101-201210050%20:37
21. 12. 2014 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues3:2pReview000004042050%19:39
24. 12. 2014 02:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues5:0Review000-223101041%17:47
28. 12. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars3:4Review101+194100043%20:12
30. 12. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:0Review000001320080%17:42
31. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review022-103210167%21:26
03. 01. 2015 04:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues4:3Review011+103221164%21:04
04. 01. 2015 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues2:7Review000001202047%19:21
07. 01. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-STLSt. Louis Blues0:6Review404+206400056%15:27
09. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks7:2Review112+101000057%18:48
11. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-CARCarolina Hurricanes5:4sReview022+123410150%19:05
14. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers4:2Review112+203620075%23:23
16. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings2:3pReview101+104010056%21:25
18. 01. 2015 01:00St. Louis BluesSTL-TORToronto Maple Leafs3:0Review022+200300044%18:44
20. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:1Review011+101310033%18:49
30. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:4sReview011+124210057%24:08
31. 01. 2015 01:00Carolina HurricanesCAR-STLSt. Louis Blues2:3sReview101003533147%20:43
01. 02. 2015 19:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues3:4Review0000150200071%10:07
04. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-TBLTampa Bay Lightning2:1pReview000021510075%19:26
06. 02. 2015 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues0:3Review011+105220162%18:52
07. 02. 2015 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues7:1Review000-403210144%17:27
08. 02. 2015 18:30St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks2:4Review101003411043%21:03
11. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-ARIArizona Coyotes2:1Review011+104301062%20:38
13. 02. 2015 01:30Tampa Bay LightningTBL-STLSt. Louis Blues3:6Review112+344411047%17:12
15. 02. 2015 23:00Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues1:2sReview000005321081%19:41
18. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars1:4Review000-200300233%17:28
21. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins5:1Review000041521057%15:52
22. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-PITPittsburgh Penguins2:4Review000-2120402160%14:59
25. 02. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-MTLMontreal Canadiens2:5Review101+103420123%18:05
27. 02. 2015 02:00Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues1:2sReview000-123100136%20:36
01. 03. 2015 04:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues1:2Review000002330150%19:01
02. 03. 2015 03:30Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues6:5sReview112+102700057%22:02
06. 03. 2015 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues3:1Review000-301320150%18:16
08. 03. 2015 01:00Toronto Maple LeafsTOR-STLSt. Louis Blues1:6Review101+142302079%17:02
11. 03. 2015 01:00St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets5:4Review022+121301144%19:19
13. 03. 2015 01:00St. Louis BluesSTL-PHIPhiladelphia Flyers1:0sReview000002410047%16:29
15. 03. 2015 01:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild1:3Review101+102110060%20:12
15. 03. 2015 23:00Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues0:3Review011+120410130%18:29
18. 03. 2015 02:00Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues0:4Review123+303211067%17:20
20. 03. 2015 01:00Winnipeg JetsWPG-STLSt. Louis Blues2:1sReview101003120257%21:32
21. 03. 2015 19:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues6:3Review011-201000171%15:58
22. 03. 2015 17:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues2:1pReview000021110065%19:12
25. 03. 2015 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-STLSt. Louis Blues2:3pReview011+104020062%17:32
29. 03. 2015 01:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets2:4Review000-102100254%17:33
31. 03. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks1:4Review0000035100-18:42
03. 04. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames4:1Review011021211065%16:58
04. 04. 2015 02:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues5:7Review011+100200044%17:55
06. 04. 2015 01:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues1:2Review1010026400-21:19
08. 04. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-WPGWinnipeg Jets0:1Review000044630046%18:31
10. 04. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks2:1Review011001341045%19:24

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
17. 04. 2015 03:30St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild2:4Review000021110145%15:04
18. 04. 2015 21:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild4:1Review000001710042%19:20
21. 04. 2015 02:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues3:0Review000003610165%18:35
23. 04. 2015 03:30Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues1:6Review112+201300057%20:15
25. 04. 2015 03:30St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild1:4Review000002020056%20:37
26. 04. 2015 21:00Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues4:1Review000002300047%20:45


Legenda ke statistikám hráčů