Boston Bruins - Montreal Canadiens (PREVIEW)
(5. zápas 2. kola play off 2013/14)
Začátek zápasu: 11. 05. 2014 v 01:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
11. 05. 2014 01:00 | Boston Bruins | - | Montreal Canadiens | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
09. 05. 2014 01:30 | Montreal Canadiens | - | Boston Bruins | 0 | : | 1p | Preview | Review | Video |
07. 05. 2014 01:00 | Montreal Canadiens | - | Boston Bruins | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
03. 05. 2014 18:30 | Boston Bruins | - | Montreal Canadiens | 5 | : | 3 | Preview | Review | Video |
02. 05. 2014 01:30 | Boston Bruins | - | Montreal Canadiens | 3 | : | 4p | Preview | Review | Video |
Poslední zápasy týmu Montreal Canadiens
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
11. 05. 2014 01:00 | Boston Bruins | - | Montreal Canadiens | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
09. 05. 2014 01:30 | Montreal Canadiens | - | Boston Bruins | 0 | : | 1p | Preview | Review | Video |
07. 05. 2014 01:00 | Montreal Canadiens | - | Boston Bruins | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
03. 05. 2014 18:30 | Boston Bruins | - | Montreal Canadiens | 5 | : | 3 | Preview | Review | Video |
02. 05. 2014 01:30 | Boston Bruins | - | Montreal Canadiens | 3 | : | 4p | Preview | Review | Video |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
09. 05. 2014 01:30 | Montreal Canadiens | - | Boston Bruins | 0 | : | 1p | Preview | Review | Video |
07. 05. 2014 01:00 | Montreal Canadiens | - | Boston Bruins | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
03. 05. 2014 18:30 | Boston Bruins | - | Montreal Canadiens | 5 | : | 3 | Preview | Review | Video |
02. 05. 2014 01:30 | Boston Bruins | - | Montreal Canadiens | 3 | : | 4p | Preview | Review | Video |
25. 03. 2014 00:30 | Boston Bruins | - | Montreal Canadiens | 1 | : | 2s | Preview | Review | Video |
13. 03. 2014 00:30 | Montreal Canadiens | - | Boston Bruins | 1 | : | 4 | Preview | Review | Video |
31. 01. 2014 01:00 | Boston Bruins | - | Montreal Canadiens | 1 | : | 4 | Preview | Review | Video |
06. 12. 2013 01:30 | Montreal Canadiens | - | Boston Bruins | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video |
07. 04. 2013 01:00 | Montreal Canadiens | - | Boston Bruins | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video |
28. 03. 2013 00:30 | Boston Bruins | - | Montreal Canadiens | 5 | : | 6s | Preview | Review | Video |
Statistiky v 2. kole play off
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Boston Bruins | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | : | 11 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-2 | 1W |
Montreal Canadiens | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | : | 11 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-2 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Boston Bruins | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | : | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1W |
Montreal Canadiens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Montreal Canadiens | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1L |
Boston Bruins | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1W |
Statistiky v play off
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Montreal Canadiens | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 27 | : | 21 | 2-1 | 0-0 | 3-5 | 3-0-1 | 3-1-0 | 6-2 | 1L |
Boston Bruins | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 25 | : | 17 | 2-1 | 0-0 | 5-4 | 3-1-1 | 3-1-0 | 6-3 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Montreal Canadiens | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | : | 8 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1L |
Boston Bruins | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | : | 11 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 3-2 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Montreal Canadiens | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 | : | 13 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 1L |
Boston Bruins | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 6 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 1W |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Boston Bruins | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 261 | : | 177 | 7-9 | 3-6 | 49-33 | 31-7-3 | 23-12-6 | 5-5 | 1L |
Montreal Canadiens | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 215 | : | 204 | 13-8 | 6-3 | 54-28 | 23-13-5 | 23-15-3 | 7-3 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Boston Bruins | 41 | 31 | 7 | 3 | 65 | 131 | : | 71 | 5-3 | 1-3 | 32-9 | 8-2 | 3W |
Montreal Canadiens | 41 | 23 | 13 | 5 | 51 | 101 | : | 91 | 4-5 | 0-2 | 28-13 | 6-4 | 1W |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
Boston Bruins | 41 | 23 | 12 | 6 | 52 | 130 | : | 106 | 2-6 | 2-3 | 17-24 | 5-5 | 5L |
Montreal Canadiens | 41 | 23 | 15 | 3 | 49 | 114 | : | 113 | 9-3 | 6-1 | 26-15 | 6-4 | 1L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
11315 | Boston Bruins | - | Montreal Canadiens | 36 | 16 | 8 | 41 | 14 |
Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
aveomar | balu110 | berry65 | bluestar | hinault | honzas114 | inana |
michall | mudlator78 | nasta | pandolfo | putenka | shane76 | sukynn1 |
tomaskrejcir | torontolover |
Tipovali, že vyhraje Montreal Canadiens (-1) | ||||||
andrew92 | jaryn | jevcin | ladismenc | maly.petko | mari | mtl |
rocky |
Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (+1) | ||||||
andrew92 | balu110 | blackhawks | hotofson | ladismenc | mari | mtl |
ondis | petterson76 | psychonaut | sery99 | shane76 | silvia7 | torontolover |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
BUF | - | MIN | 0 | : | 1 | (0:1, 0:0, 0:0) | Review | |||
NJD | - | STL | 0 | : | 3 | (0:3, 0:0, 0:0) | Review | |||
CAR | - | NYR | 4 | : | 3 | (1:1, 1:2, 2:0) | Review | |||
DET | - | CGY | 2 | : | 1p | (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) | Review | |||
TBL | - | WSH | 4 | : | 5 | (2:0, 1:2, 1:3) | Review | |||
FLA | - | TOR | 5 | : | 1 | (2:0, 1:1, 2:0) | Review | |||
NYI | - | BOS | 3 | : | 6 | (1:2, 2:1, 0:3) | Review | |||
PIT | - | VAN | 5 | : | 4 | (4:1, 1:1, 0:2) | Review | |||
CBJ | - | MTL | 3 | : | 4p | (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) | Review | |||
NSH | - | PHI | 2 | : | 3p | (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) | Review | |||
CHI | - | DAL | 6 | : | 2 | (2:0, 4:1, 0:1) | Review | |||
COL | - | VGK | 2 | : | 1p | (0:0, 1:1, 0:0, 2:0) | Review | |||
LAK | - | WPG | 4 | : | 1 | (1:0, 1:1, 2:0) | Review | |||
SEA | - | ANA | 2 | : | 5 | (1:2, 1:2, 0:1) | Review | |||
SJS | - | OTT | 3 | : | 4 | (0:2, 1:1, 2:1) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
29.11. | May, Brad | 53 let | |
29.11. | Norrena, Fredrik | 51 let | |
29.11. | Demitra, Pavol | nedožitých 50 let | |
29.11. | Glass, Tanner | 41 let | |
29.11. | Carson, Brett | 39 let | |
29.11. | Kana, Tomas | 37 let | |
29.11. | Irwin, Matt | 37 let | |
29.11. | Spurgeon, Jared | 35 let | |
29.11. | Pickard, Chet | 35 let | |
29.11. | Sustr, Andrej | 34 let | |
29.11. | Lindholm, Anton | 30 let | |
29.11. | Foote, Nolan | 24 let |
Aktuální přestupy
25.11. | Tomasino, Philip | > | ||||
22.11. | Nylander, Alex | > | ||||
20.11. | Koch, Patrik | > | ||||
20.11. | Kelemen, Milos | > | ||||
19.11. | Kapanen, Kasperi | > | ||||
14.11. | Reimer, James | > | ||||
13.11. | Eller, Lars | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
28.11. | Wood | - dolní část těla | |
28.11. | Buchnevich | - dolní část těla | |
28.11. | Lauko | - dolní část těla | |
28.11. | Bortuzzo | - dolní část těla | |
28.11. | Goodrow | - horní část těla | |
27.11. | Walker | - otřes mozku | |
27.11. | Hintz | - dolní část těla | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | St. Louis Blues | 2W |
2. | Washington Capitals | 2W |
3. | Carolina Hurricanes | 2W |
4. | Detroit Red Wings | 2W |
5. | Ottawa Senators | 2W |
... | ||
26. | New York Islanders | 2L |
27. | Nashville Predators | 2L |
28. | Dallas Stars | 2L |
29. | Calgary Flames | 2L |
30. | New York Rangers | 4L |
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz