Roční kalendář tipů uživatele golo - 2021
Rok: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 | 2024 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Tipy uživatele golo v měsíci listopad 2021
30. 11. 2021Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
03:00 | CALGARY | - | PITTSBURGH (60m) | 2 | : | 1s | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
01:30 | MONTREAL | - | VANCOUVER (60m) | 1 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:30 | WINNIPEG | - | ARIZONA (60m) | 0 | : | 1 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | BUFFALO | - | SEATTLE (60m) | 4 | : | 7 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
29. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
02:00 | ANAHEIM | - | TORONTO (60m) | 1 | : | 5 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | NEW JERSEY | - | PHILADELPHIA (60m) | 5 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | BOSTON | - | VANCOUVER (60m) | 3 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | CHICAGO | - | SAN JOSE (60m) | 0 | : | 2 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
28. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
20:00 | MINNESOTA | - | TAMPA BAY (60m) | 4 | : | 2 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
19:00 | CAROLINA | - | WASHINGTON (60m) | 2 | : | 4 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
04:00 | CALGARY | - | WINNIPEG (60m) | 2 | : | 4 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
03:00 | COLORADO | - | NASHVILLE (60m) | 6 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
02:00 | ST LOUIS | - | COLUMBUS (60m) | 6 | : | 3 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
02:00 | ARIZONA | - | DALLAS (60m) | 2 | : | 3 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | PITTSBURGH | - | MONTREAL (60m) | 3 | : | 6 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | DETROIT | - | BUFFALO (60m) | 3 | : | 2p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | LOS ANGELES | - | OTTAWA (60m) | 4 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | VEGAS | - | EDMONTON (60m) | 2 | : | 3 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | FLORIDA | - | SEATTLE (60m) | 1 | : | 4 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
26. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
23:00 | WASHINGTON | - | FLORIDA (60m) | 4 | : | 3 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
22:00 | ANAHEIM | - | OTTAWA (60m) | 4 | : | 0 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
21:30 | PHILADELPHIA | - | CAROLINA (60m) | 3 | : | 6 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
21:30 | MINNESOTA | - | WINNIPEG (60m) | 7 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
21:30 | CHICAGO | - | ST LOUIS (60m) | 3 | : | 2p | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
19:00 | BOSTON | - | NY RANGERS (60m) | 2 | : | 5 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
25. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
04:30 | SAN JOSE | - | OTTAWA (60m) | 6 | : | 3 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
04:00 | ARIZONA | - | EDMONTON (60m) | 3 | : | 5 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
04:00 | SEATTLE | - | CAROLINA (60m) | 2 | : | 1 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
04:00 | LOS ANGELES | - | TORONTO (60m) | 2 | : | 6 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
03:00 | COLORADO | - | ANAHEIM (60m) | 5 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
02:00 | NASHVILLE | - | VEGAS (60m) | 2 | : | 5 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:30 | NY ISLANDERS | - | NY RANGERS (60m) | 1 | : | 4 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:30 | DETROIT | - | ST LOUIS (60m) | 4 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | COLUMBUS | - | WINNIPEG (60m) | 3 | : | 0 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | WASHINGTON | - | MONTREAL (60m) | 6 | : | 3 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | PITTSBURGH | - | VANCOUVER (60m) | 4 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | NEW JERSEY | - | MINNESOTA (60m) | 2 | : | 3s | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | FLORIDA | - | PHILADELPHIA (60m) | 2 | : | 1p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | BUFFALO | - | BOSTON (60m) | 1 | : | 5 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
24. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
03:00 | CALGARY | - | CHICAGO (60m) | 5 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
02:30 | DALLAS | - | EDMONTON (60m) | 4 | : | 1 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | TAMPA BAY | - | PHILADELPHIA (60m) | 4 | : | 0 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
23. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
04:30 | SAN JOSE | - | CAROLINA (60m) | 2 | : | 1p | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
02:30 | WINNIPEG | - | PITTSBURGH (60m) | 1 | : | 3 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:30 | COLORADO | - | OTTAWA (60m) | 7 | : | 5 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
02:00 | NASHVILLE | - | ANAHEIM (60m) | 3 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | ST LOUIS | - | VEGAS (60m) | 5 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | BUFFALO | - | COLUMBUS (60m) | 4 | : | 7 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
22. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
04:00 | LOS ANGELES | - | ARIZONA (60m) | 1 | : | 2p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
03:00 | SEATTLE | - | WASHINGTON (60m) | 5 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | VANCOUVER | - | CHICAGO (60m) | 0 | : | 1 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:30 | NY ISLANDERS | - | TORONTO (60m) | 0 | : | 3 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | BOSTON | - | CALGARY (60m) | 0 | : | 4 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | NY RANGERS | - | BUFFALO (60m) | 5 | : | 4 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
21. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
23:00 | TAMPA BAY | - | MINNESOTA (60m) | 5 | : | 4s | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
04:30 | SAN JOSE | - | WASHINGTON (60m) | 0 | : | 4 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
04:00 | EDMONTON | - | CHICAGO (60m) | 5 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
04:00 | VEGAS | - | COLUMBUS (60m) | 3 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
02:00 | DALLAS | - | ST LOUIS (60m) | 4 | : | 1 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | ARIZONA | - | DETROIT (60m) | 2 | : | 1p | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | PHILADELPHIA | - | BOSTON (60m) | 2 | : | 5 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | NY ISLANDERS | - | CALGARY (60m) | 2 | : | 5 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | MONTREAL | - | NASHVILLE (60m) | 6 | : | 3 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | TORONTO | - | PITTSBURGH (60m) | 0 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | FLORIDA | - | MINNESOTA (60m) | 5 | : | 4 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
20. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
22:00 | TAMPA BAY | - | NEW JERSEY (60m) | 3 | : | 5 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
22:00 | LOS ANGELES | - | CAROLINA (60m) | 4 | : | 5 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
04:00 | SEATTLE | - | COLORADO (60m) | 3 | : | 7 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
04:00 | VANCOUVER | - | WINNIPEG (60m) | 3 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
19. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
04:00 | ANAHEIM | - | CAROLINA (60m) | 1 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
04:00 | VEGAS | - | DETROIT (60m) | 5 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
03:00 | ARIZONA | - | COLUMBUS (60m) | 4 | : | 5s | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
03:00 | EDMONTON | - | WINNIPEG (60m) | 2 | : | 1s | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | MINNESOTA | - | DALLAS (60m) | 7 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
02:00 | ST LOUIS | - | SAN JOSE (60m) | 4 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | PHILADELPHIA | - | TAMPA BAY (60m) | 3 | : | 4s | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | FLORIDA | - | NEW JERSEY (60m) | 4 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | MONTREAL | - | PITTSBURGH (60m) | 0 | : | 6 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | TORONTO | - | NY RANGERS (60m) | 2 | : | 1 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | BUFFALO | - | CALGARY (60m) | 0 | : | 5 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
18. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
04:30 | LOS ANGELES | - | WASHINGTON (60m) | 0 | : | 2 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
04:00 | SEATTLE | - | CHICAGO (60m) | 2 | : | 4 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
03:00 | VANCOUVER | - | COLORADO (60m) | 2 | : | 4 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
17. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
04:00 | ANAHEIM | - | WASHINGTON (60m) | 3 | : | 2p | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
04:00 | VEGAS | - | CAROLINA (60m) | 2 | : | 4 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:30 | DALLAS | - | DETROIT (60m) | 5 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | WINNIPEG | - | EDMONTON (60m) | 5 | : | 2 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | MINNESOTA | - | SAN JOSE (60m) | 1 | : | 4 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | ST LOUIS | - | ARIZONA (60m) | 2 | : | 3 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | PITTSBURGH | - | BUFFALO (60m) | 1 | : | 2 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | PHILADELPHIA | - | CALGARY (60m) | 2 | : | 1p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | NY RANGERS | - | MONTREAL (60m) | 3 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | FLORIDA | - | NY ISLANDERS (60m) | 6 | : | 1 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | TORONTO | - | NASHVILLE (60m) | 3 | : | 0 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
16. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
01:00 | COLUMBUS | - | DETROIT (60m) | 5 | : | 3 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | TAMPA BAY | - | NY ISLANDERS (60m) | 4 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
15. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
02:00 | ANAHEIM | - | VANCOUVER (60m) | 5 | : | 1 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | WASHINGTON | - | PITTSBURGH (60m) | 6 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | NY RANGERS | - | NEW JERSEY (60m) | 4 | : | 3s | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | BOSTON | - | MONTREAL (60m) | 5 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | ST LOUIS | - | EDMONTON (60m) | 4 | : | 5 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
14. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
23:00 | OTTAWA | - | CALGARY (60m) | 0 | : | 4 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
04:00 | SEATTLE | - | MINNESOTA (60m) | 2 | : | 4 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
04:00 | VEGAS | - | VANCOUVER (60m) | 7 | : | 4 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
03:00 | COLORADO | - | SAN JOSE (60m) | 6 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
02:00 | DALLAS | - | PHILADELPHIA (60m) | 5 | : | 2 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | NASHVILLE | - | ARIZONA (60m) | 4 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:30 | CAROLINA | - | ST LOUIS (60m) | 3 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | COLUMBUS | - | NY RANGERS (60m) | 3 | : | 5 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | TAMPA BAY | - | FLORIDA (60m) | 3 | : | 2p | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | DETROIT | - | MONTREAL (60m) | 3 | : | 2p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | OTTAWA | - | PITTSBURGH (60m) | 6 | : | 3 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | BUFFALO | - | TORONTO (60m) | 4 | : | 5 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | WINNIPEG | - | LOS ANGELES (60m) | 3 | : | 2p | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
13. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
19:00 | NEW JERSEY | - | BOSTON (60m) | 2 | : | 5 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:30 | CHICAGO | - | ARIZONA (60m) | 2 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | COLUMBUS | - | WASHINGTON (60m) | 3 | : | 4 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | CAROLINA | - | PHILADELPHIA (60m) | 1 | : | 2 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | BUFFALO | - | EDMONTON (60m) | 3 | : | 2 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
12. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
04:00 | SEATTLE | - | ANAHEIM (60m) | 4 | : | 7 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
04:00 | VEGAS | - | MINNESOTA (60m) | 3 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
03:00 | COLORADO | - | VANCOUVER (60m) | 7 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
02:00 | WINNIPEG | - | SAN JOSE (60m) | 4 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
02:00 | ST LOUIS | - | NASHVILLE (60m) | 3 | : | 4p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:30 | DETROIT | - | WASHINGTON (60m) | 0 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | PITTSBURGH | - | FLORIDA (60m) | 3 | : | 2s | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | NEW JERSEY | - | NY ISLANDERS (60m) | 4 | : | 0 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | OTTAWA | - | LOS ANGELES (60m) | 0 | : | 2 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | MONTREAL | - | CALGARY (60m) | 4 | : | 2 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | BOSTON | - | EDMONTON (60m) | 3 | : | 5 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
11. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
04:00 | ARIZONA | - | MINNESOTA (60m) | 2 | : | 5 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
02:30 | DALLAS | - | NASHVILLE (60m) | 2 | : | 4 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:30 | PHILADELPHIA | - | TORONTO (60m) | 0 | : | 3 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
10. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
04:00 | VEGAS | - | SEATTLE (60m) | 4 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
04:00 | VANCOUVER | - | ANAHEIM (60m) | 2 | : | 3p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
03:00 | CALGARY | - | SAN JOSE (60m) | 1 | : | 4 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:30 | CHICAGO | - | PITTSBURGH (60m) | 3 | : | 2s | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | WINNIPEG | - | ST LOUIS (60m) | 2 | : | 3s | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:30 | DETROIT | - | EDMONTON (60m) | 4 | : | 2 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | NEW JERSEY | - | FLORIDA (60m) | 7 | : | 3 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | TAMPA BAY | - | CAROLINA (60m) | 1 | : | 2p | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | MONTREAL | - | LOS ANGELES (60m) | 2 | : | 3p | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | BOSTON | - | OTTAWA (60m) | 3 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
9. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
01:30 | TORONTO | - | LOS ANGELES (60m) | 1 | : | 5 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | WASHINGTON | - | BUFFALO (60m) | 5 | : | 3 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | NY RANGERS | - | FLORIDA (60m) | 4 | : | 3 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
8. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
04:00 | VANCOUVER | - | DALLAS (60m) | 6 | : | 3 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | MINNESOTA | - | NY ISLANDERS (60m) | 5 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | ANAHEIM | - | ST LOUIS (60m) | 4 | : | 1 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | CHICAGO | - | NASHVILLE (60m) | 2 | : | 1p | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | DETROIT | - | VEGAS (60m) | 5 | : | 2 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
7. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
02:30 | SAN JOSE | - | NEW JERSEY (60m) | 2 | : | 3s | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | CALGARY | - | NY RANGERS (60m) | 6 | : | 0 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
02:00 | ARIZONA | - | SEATTLE (60m) | 5 | : | 4 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | COLUMBUS | - | COLORADO (60m) | 4 | : | 2 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | WASHINGTON | - | PHILADELPHIA (60m) | 1 | : | 2 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | PITTSBURGH | - | MINNESOTA (60m) | 4 | : | 5s | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | MONTREAL | - | VEGAS (60m) | 2 | : | 5 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
00:00 | TORONTO | - | BOSTON (60m) | 5 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | BUFFALO | - | DETROIT (60m) | 3 | : | 4p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | WINNIPEG | - | NY ISLANDERS (60m) | 0 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
6. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
23:00 | FLORIDA | - | CAROLINA (60m) | 5 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
19:00 | OTTAWA | - | TAMPA BAY (60m) | 3 | : | 5 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
03:30 | LOS ANGELES | - | NEW JERSEY (60m) | 3 | : | 2p | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
03:00 | ANAHEIM | - | ARIZONA (60m) | 3 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
03:00 | VANCOUVER | - | NASHVILLE (60m) | 2 | : | 3 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:30 | EDMONTON | - | NY RANGERS (60m) | 6 | : | 5p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | WINNIPEG | - | CHICAGO (60m) | 5 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
5. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
03:30 | SAN JOSE | - | ST LOUIS (60m) | 3 | : | 5 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
03:00 | SEATTLE | - | BUFFALO (60m) | 5 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | CALGARY | - | DALLAS (60m) | 3 | : | 4p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | PITTSBURGH | - | PHILADELPHIA (60m) | 3 | : | 2p | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | FLORIDA | - | WASHINGTON (60m) | 5 | : | 4p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | OTTAWA | - | VEGAS (60m) | 1 | : | 5 | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | MONTREAL | - | NY ISLANDERS (60m) | 2 | : | 6 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | TORONTO | - | TAMPA BAY (60m) | 2 | : | 1p | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | BOSTON | - | DETROIT (60m) | 5 | : | 1 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
4. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
03:00 | LOS ANGELES | - | ST LOUIS (60m) | 3 | : | 2s | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | COLORADO | - | COLUMBUS (60m) | 4 | : | 5p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:30 | CHICAGO | - | CAROLINA (60m) | 3 | : | 4 | hosté | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:30 | EDMONTON | - | NASHVILLE (60m) | 5 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
3. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
03:30 | SAN JOSE | - | BUFFALO (60m) | 5 | : | 3 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
03:00 | ANAHEIM | - | NEW JERSEY (60m) | 4 | : | 0 | hosté | -1.0 | Preview | Review | Video |
03:00 | VANCOUVER | - | NY RANGERS (60m) | 3 | : | 2p | remíza | 3.0 | Preview | Review | Video |
02:00 | CALGARY | - | NASHVILLE (60m) | 2 | : | 3p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | WINNIPEG | - | DALLAS (60m) | 4 | : | 3s | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
01:00 | MINNESOTA | - | OTTAWA (60m) | 5 | : | 4p | domácí | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | PHILADELPHIA | - | ARIZONA (60m) | 3 | : | 0 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
00:00 | MONTREAL | - | DETROIT (60m) | 3 | : | 0 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | TORONTO | - | VEGAS (60m) | 4 | : | 0 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
2. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
02:30 | EDMONTON | - | SEATTLE (60m) | 5 | : | 2 | domácí | 1.5 | Preview | Review | Video |
01:00 | CHICAGO | - | OTTAWA (60m) | 5 | : | 1 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
00:00 | TAMPA BAY | - | WASHINGTON (60m) | 3 | : | 2 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
1. 11. 2021
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Tip | Body | Preview | Review | Video | ||
02:00 | SEATTLE | - | NY RANGERS (60m) | 1 | : | 3 | remíza | -1.0 | Preview | Review | Video |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
NSH | - | LAK | 19:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
CGY | - | CHI | 22:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
EDM | - | SJS | 22:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
BOS | - | BUF | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
TOR | - | NYI | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
MTL | - | DET | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
NJD | - | PIT | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
PHI | - | CBJ | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
WPG | - | MIN | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
VAN | - | OTT | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
VGK | - | SEA | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
21.12. | Sykora, Petr | 46 let | |
21.12. | Montador, Steve | nedožitých 45 let | |
21.12. | Liv, Stefan | nedožitých 44 let | |
21.12. | Endicott, Shane | 43 let | |
21.12. | Penner, Andrew | 42 let | |
21.12. | Oleksiak, Jamie | 32 let | |
21.12. | Ceci, Cody | 31 let | |
21.12. | Subban, Malcolm | 31 let | |
21.12. | Iafallo, Alex | 31 let | |
21.12. | McAvoy, Charlie | 27 let |
Aktuální přestupy
20.12. | Johnson, Tyler | > | ||||
19.12. | Carrier, Alexandre | > | ||||
19.12. | Barron, Justin | > | ||||
19.12. | Borgen, Will | > | ||||
19.12. | Kakko, Kaapo | > | ||||
18.12. | Joseph, Pierre-Olivier | > | ||||
