Seznam hráčů
Detail hráče
Devan Dubnyk | #40 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (241)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Brankář |
Lapačka: | vlevo |
Datum narození: | 04. 05. 1986 (věk 38) |
Místo narození: | Regina, SK, Canada |
Výška: | 6-6, 1.98m |
Váha: | 224 lbs., 101.6 kg |
Draft: | ![]() Rok 2004, 1. kolo, 14. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 542 |
Výher celkem: | 253 |
Proher celkem: | 206 |
Remíz celkem: | 0 |
Proher v nastavení: | 54 |
Odchytaných minut: | 30799 |
Průměr gólů na zápas: | 2.61 |
Úspěšnost zákroků: | 91.39 % |
Čistých kont: | 33 |
Kariérní statistiky | Čistá konta |
Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
08. 02. 2011 02:00 | NSH![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | Review | ![]() | výhra | 31 - 31 | 0 - 0 | 6 - 6 | 37 - 37 | 100% | 60:00 | |
06. 04. 2011 03:00 | EDM![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 24 - 24 | 0 - 0 | 2 - 2 | 26 - 26 | 100% | 59:54 | |
24. 02. 2012 03:30 | EDM![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 26 - 26 | 0 - 0 | 9 - 9 | 35 - 35 | 100% | 60:00 | |
15. 03. 2012 03:00 | EDM![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 19 - 19 | 0 - 0 | 3 - 3 | 22 - 22 | 100% | 59:57 | |
13. 03. 2013 02:00 | COL![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | Review | ![]() | výhra | - | - | - | 36 - 36 | 100% | 60:00 | |
31. 03. 2013 04:00 | EDM![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 17 - 17 | 0 - 0 | 6 - 6 | 23 - 23 | 100% | 60:00 | |
20. 11. 2013 03:30 | EDM![]() | - | ![]() | 7 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 14 - 14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 14 - 14 | 100% | 60:00 | |
28. 12. 2013 03:00 | CGY![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | ![]() | výhra | 24 - 24 | 1 - 1 | 2 - 2 | 27 - 27 | 100% | 59:55 | |
15. 11. 2014 04:00 | VAN![]() | - | ![]() | 0 | : | 5 | Review | ![]() | výhra | 27 - 27 | 1 - 1 | 7 - 7 | 35 - 35 | 100% | 60:00 | |
16. 01. 2015 01:00 | BUF![]() | - | ![]() | 0 | : | 7 | Review | ![]() | výhra | 13 - 13 | 1 - 1 | 4 - 4 | 18 - 18 | 100% | 59:57 | |
30. 01. 2015 03:00 | CGY![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | ![]() | výhra | 29 - 29 | 0 - 0 | 1 - 1 | 30 - 30 | 100% | 60:00 | |
04. 02. 2015 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 23 - 23 | 0 - 0 | 1 - 1 | 24 - 24 | 100% | 59:52 | |
08. 02. 2015 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 12 - 12 | 0 - 0 | 6 - 6 | 18 - 18 | 100% | 60:00 | |
21. 02. 2015 03:00 | EDM![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | Review | ![]() | výhra | 15 - 15 | 0 - 0 | 0 - 0 | 15 - 15 | 100% | 60:00 | |
21. 04. 2015 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 15 - 15 | 2 - 2 | 0 - 0 | 17 - 17 | 100% | 59:58 | |
25. 10. 2015 00:00 | MIN![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 13 - 13 | 1 - 1 | 1 - 1 | 15 - 15 | 100% | 60:00 | |
08. 11. 2015 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 24 - 24 | 1 - 1 | 6 - 6 | 31 - 31 | 100% | 60:00 | |
22. 11. 2015 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 20 - 20 | 0 - 0 | 3 - 3 | 23 - 23 | 100% | 59:01 | |
04. 12. 2015 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 26 - 26 | 1 - 1 | 1 - 1 | 28 - 28 | 100% | 60:00 | |
26. 03. 2016 20:00 | COL![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | Review | ![]() | výhra | 25 - 25 | 1 - 1 | 3 - 3 | 29 - 29 | 100% | 60:00 | |
26. 10. 2016 01:00 | BOS![]() | - | ![]() | 0 | : | 5 | Review | ![]() | výhra | 24 - 24 | 0 - 0 | 3 - 3 | 27 - 27 | 100% | 60:00 | |
28. 10. 2016 01:00 | BUF![]() | - | ![]() | 0 | : | 4 | Review | ![]() | výhra | 34 - 34 | 0 - 0 | 4 - 4 | 38 - 38 | 100% | 60:00 | |
30. 10. 2016 03:00 | MIN![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 25 - 25 | 0 - 0 | 4 - 4 | 29 - 29 | 100% | 60:00 | |
18. 11. 2016 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 23 - 23 | 0 - 0 | 2 - 2 | 25 - 25 | 100% | 60:00 | |
21. 12. 2016 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 2 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 16 - 16 | 0 - 0 | 2 - 2 | 18 - 18 | 100% | 60:00 | |
20. 04. 2017 03:30 | STL![]() | - | ![]() | 0 | : | 2 | Review | ![]() | výhra | 20 - 20 | 1 - 1 | 7 - 7 | 28 - 28 | 100% | 59:40 | |
10. 11. 2017 01:30 | MTL![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | ![]() | výhra | 33 - 33 | 2 - 2 | 6 - 6 | 41 - 41 | 100% | 60:00 | |
12. 11. 2017 01:00 | PHI![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | ![]() | výhra | 27 - 27 | 1 - 1 | 4 - 4 | 32 - 32 | 100% | 60:00 | |
15. 11. 2017 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 28 - 28 | 0 - 0 | 2 - 2 | 30 - 30 | 100% | 60:00 | |
11. 02. 2018 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 36 - 36 | 1 - 1 | 7 - 7 | 44 - 44 | 100% | 60:00 | |
03. 04. 2018 02:00 | MIN![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 19 - 19 | 1 - 1 | 2 - 2 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |
08. 01. 2019 01:30 | MTL![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | ![]() | výhra | 27 - 27 | 0 - 0 | 5 - 5 | 32 - 32 | 100% | 59:55 | |
08. 03. 2019 01:30 | TBL![]() | - | ![]() | 0 | : | 3 | Review | ![]() | výhra | 24 - 24 | 0 - 0 | 1 - 1 | 25 - 25 | 100% | 59:04 | |
23. 12. 2019 23:00 | MIN![]() | - | ![]() | 3 | : | 0 | Review | ![]() | výhra | 20 - 20 | 0 - 0 | 2 - 2 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |
13. 03. 2021 04:00 | ANA![]() | - | ![]() | 0 | : | 6 | Review | ![]() | výhra | 33 - 33 | 0 - 0 | 1 - 1 | 34 - 34 | 100% | 60:00 |
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz