Seznam hráčů
Detail hráče
Artyom Levshunov | #55 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (2)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 28. 10. 2005 (věk 19) |
Místo narození: | Zhlobin, BLR |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 208 lbs., 94.3 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2024, 1. kolo, 2. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 18 |
Gólů celkem: | 0 |
Asistencí celkem: | 6 |
Bodů celkem: | 6 |
Průměr gólů na zápas: | 0.00 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.33 |
Průměr bodů na zápas: | 0.33 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2024/25 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2024/25 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
16. 04. 2025 01:00 | Ottawa Senators![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 18:54 |
15. 04. 2025 01:00 | Montreal Canadiens![]() | - | ![]() | 3 | : | 4s | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 20:27 |
13. 04. 2025 01:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 4 | : | 5s | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 19:56 |
11. 04. 2025 01:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 20:22 |
09. 04. 2025 01:00 | Pittsburgh Penguins![]() | - | ![]() | 5 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 19:05 |
07. 04. 2025 00:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 19:58 |
05. 04. 2025 01:00 | Washington Capitals![]() | - | ![]() | 5 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 17:17 |
03. 04. 2025 03:30 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 19:57 |
30. 03. 2025 22:00 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 20:52 |
29. 03. 2025 01:30 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 20:21 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
24-25 | ![]() | 18 | 0 | 6 | 6 | -13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00% | 0 | 0 | 366 | - | |
Kariéra | -- | 18 | 0 | 6 | 6 | -13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00% | 0 | 0 | 366 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
24-25 | ![]() | 18 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 1.17 | |
Kariéra | -- | 18 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 1.17 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz