Hráči týmu
Boston Bruins
BrankářiČíslo | Hráč | Pozice | Výška | Váha | Datum narození | Věk |
#35 | Bussi Brandon | Brankář | 1.93m | 102.5 kg | 25. 06. 1998 | 26 |
#64 | Dipietro Michael | Brankář | 1.83m | 90.7 kg | 09. 06. 1999 | 25 |
#70 | Korpisalo Joonas | Brankář | 1.91m | 86.6 kg | 28. 04. 1994 | 30 |
#1 | Swayman Jeremy | Brankář | 1.88m | 84.8 kg | 24. 11. 1998 | 26 |
Obránci
Číslo | Hráč | Pozice | Výška | Váha | Datum narození | Věk |
#25 | Carlo Brandon | Obránce | 1.96m | 96.2 kg | 26. 11. 1996 | 28 |
#10 | Jokiharju Henri | Obránce | 1.83m | 88.5 kg | 17. 06. 1999 | 25 |
#27 | Lindholm Hampus | Obránce | 1.91m | 94.3 kg | 20. 01. 1994 | 31 |
#6 | Lohrei Mason | Obránce | 1.96m | 95.7 kg | 17. 01. 2001 | 24 |
#73 | McAvoy Charlie | Obránce | 1.83m | 94.3 kg | 21. 12. 1997 | 27 |
#2 | Peeke Andrew | Obránce | 1.91m | 88.0 kg | 17. 03. 1998 | 27 |
#6 | Sweezey Billy | Obránce | 1.85m | 93.4 kg | 06. 02. 1996 | 29 |
#29 | Wotherspoon Parker | Obránce | 1.85m | 86.2 kg | 24. 08. 1997 | 27 |
#91 | Zadorov Nikita | Obránce | 1.98m | 106.6 kg | 16. 04. 1995 | 29 |
Centři
Číslo | Hráč | Pozice | Výška | Váha | Datum narození | Věk |
#19 | Beecher John | Centr | 1.91m | 98.0 kg | 05. 04. 2001 | 23 |
#38 | Brown Patrick | Centr | 1.80m | 97.1 kg | 29. 05. 1992 | 32 |
#39 | Geekie Morgan | Centr | 1.91m | 87.1 kg | 20. 07. 1998 | 26 |
#12 | Kastelic Mark | Centr | 1.91m | 95.3 kg | 11. 03. 1999 | 26 |
#22 | Khusnutdinov Marat | Centr | 1.80m | 79.8 kg | 17. 07. 2002 | 22 |
#94 | Lauko Jakub ![]() | Centr | 1.83m | 88.9 kg | 28. 03. 2000 | 25 |
#10 | Lettieri Vinni | Centr | 1.80m | 83.9 kg | 06. 02. 1995 | 30 |
#28 | Lindholm Elias | Centr | 1.85m | 88.5 kg | 02. 12. 1994 | 30 |
#26 | McLaughlin Marc | Centr | 1.83m | 89.8 kg | 26. 07. 1999 | 25 |
#20 | Megna Jayson | Centr | 1.85m | 88.5 kg | 01. 02. 1990 | 35 |
#42 | Merkulov Georgii | Centr | 1.80m | 79.8 kg | 10. 10. 2000 | 24 |
#39 | Minten Fraser | Centr | 1.88m | 87.1 kg | 05. 07. 2004 | 20 |
#37 | Mittelstadt Casey | Centr | 1.85m | 90.3 kg | 22. 11. 1998 | 26 |
#71 | Pitlick Tyler | Centr | 1.88m | 90.7 kg | 01. 11. 1991 | 33 |
#51 | Poitras Matthew | Centr | 1.80m | 81.6 kg | 10. 03. 2004 | 21 |
#18 | Zacha Pavel ![]() | Centr | 1.91m | 95.3 kg | 06. 04. 1997 | 27 |
Levá křídla
Číslo | Hráč | Pozice | Výška | Váha | Datum narození | Věk |
#45 | Koepke Cole | Levé křídlo | 1.85m | 88.9 kg | 17. 05. 1998 | 26 |
#10 | Tufte Riley | Levé křídlo | 1.98m | 99.8 kg | 10. 04. 1998 | 26 |
#63 | Viel Jeffrey | Levé křídlo | 1.83m | 89.4 kg | 28. 01. 1997 | 28 |
Pravá křídla
Číslo | Hráč | Pozice | Výška | Váha | Datum narození | Věk |
#23 | Lysell Fabian | Pravé křídlo | 1.80m | 82.1 kg | 19. 01. 2003 | 22 |
#88 | Pastrnak David ![]() | Pravé křídlo | 1.83m | 88.0 kg | 25. 05. 1996 | 28 |
#26 | Wahlstrom Oliver | Pravé křídlo | 1.88m | 95.7 kg | 13. 06. 2000 | 24 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy týmu v TV
![]() | ||||||||||
BUF | ![]() | - | ![]() | BOS | 00:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
>> další přenosy týmu NHL v TV |
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
31.03. | Howe, Gordie | nedožitých 97 let | |
31.03. | Bure, Pavel | 54 let | |
31.03. | Ryder, Michael | 45 let | |
31.03. | Bell, Brendan | 42 let | |
31.03. | Clarkson, David | 41 let | |
31.03. | Bernier, Steve | 40 let | |
31.03. | Nash, Brendon | 38 let | |
31.03. | Andrews, Zachery | 34 let | |
31.03. | ![]() | Hakanpaa, Jani | 33 let |
31.03. | Gunnarsson, Jonas | 33 let | |
31.03. | Murphy, Ryan | 32 let | |
31.03. | Scarlett, Reece | 32 let | |
31.03. | ![]() | Sherwood, Kiefer | 30 let |
31.03. | ![]() | Moore, Trevor | 30 let |
31.03. | ![]() | Ingram, Connor | 28 let |
31.03. | ![]() | Chychrun, Jakob | 27 let |
31.03. | ![]() | Rondbjerg, Jonas | 26 let |
Aktuální přestupy týmu
07.03. | Brazeau, Justin | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Khusnutdinov, Marat | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Lauko, Jakub | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Coyle, Charlie | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Mittelstadt, Casey | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Marchand, Brad | ![]() | > | ![]() | ||
07.03. | Minten, Fraser | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
22.03. | ![]() | Kastelic | - horní část těla |
18.02. | ![]() | McAvoy | - horní část těla |
14.11. | ![]() | Lindholm | - dolní část těla |
>> všechna zranění týmu |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Konec veškerým nadějím. Sixers definitivně přišli o play off
» Memphis je bez trenéra. Grizzlies propustili Taylora Jenkinse
» Neuvěřitelný závěr utkání v Chicagu. Giddey rozhodl z poloviny hřiště!
» Vydražen byl první Jordanův dres. V aukci se prodal za 4,2 mil. dolarů
» Milwaukee v obavách. Jak dlouho bude chybět Damian Lillard?
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz