New Jersey Devils - Florida Panthers (REVIEW)
(4. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 11. 02. 2012 v 19:00 SEČ
(diváků: 14938)
1 | 3 |
FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
1 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | ||
Po třetinách | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
12 | 9 | 7 | ||
7 | 7 | 6 | ||
Po třetinách | 12:7 | 21:14 | 28:20 |
STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
6 | 0/1 | 21 | 29 | 3 | 7 | 11 | |
2 | 1/3 | 7 | 23 | 1 | 10 | 9 |
Přehled gólů
1. třetina | ||||||||
01:39 | 1:0 | Stř. zápěstím | G: Steve Bernier (1) | A: Alexei Ponikarovsky (14) | A: Dainius Zubrus (17) | |||
15:08 | 1:1 | Teč, Dorážka | PP | G: Sean Bergenheim (11) | A: Erik Gudbranson (3) | A: Marcel Goc (8) | ||
2. třetina | ||||||||
07:43 | 1:2 | Stř. golfem | G: Kris Versteeg (21) | A: Stephen Weiss (26) | A: Tomas Fleischmann (23) | |||
3. třetina | ||||||||
19:35 | 1:3 | Stř. zápěstím | G: Mikael Samuelsson (7) | A: Marcel Goc (9) | A: Mike Weaver (13) |
Přehled vyloučení
1. třetina | |||||
14:53 | 2 min | Dainius Zubrus | Hákování | (Brian Campbell) | |
2. třetina | |||||
12:08 | 2 min | Jacob Josefson | Podražení | (Matt Bradley) | |
3. třetina | |||||
13:03 | 2 min | Sean Bergenheim | Podražení | (Adam Henrique) | |
15:22 | 2 min | Mark Fayne | Podražení | (Kris Versteeg) |
Přehled statistik brankářů
# | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
30 | Martin Brodeur (prohra) | 15 - 16 | 0 - 0 | 2 - 3 | 17 - 19 | 89.47% | 0 | 59:04 | ||
1 | Johan Hedberg | |||||||||
30 | Scott Clemmensen (výhra) | 24 - 25 | 0 - 0 | 3 - 3 | 27 - 28 | 96.43% | 0 | 59:52 | ||
60 | Jose Theodore |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
# | New Jersey Devils | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
18 | Steve Bernier | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12:41 |
8 | Dainius Zubrus | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% | 17:52 |
12 | Alexei Ponikarovsky | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 13:08 |
2 | Kurtis Foster | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18:17 |
6 | Andy Greene | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 22:00 |
9 | Zach Parise | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 23:48 |
14 | Adam Henrique | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60% | 17:14 |
15 | Petr Sykora | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 16:49 |
16 | Jacob Josefson | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 06:45 |
17 | Ilya Kovalchuk | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 25:16 |
22 | Eric Boulton | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 03:55 |
23 | David Clarkson | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100% | 16:26 |
24 | Bryce Salvador | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 19:19 |
25 | Cam Janssen | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 04:11 |
26 | Patrik Elias | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69% | 21:00 |
28 | Anton Volchenkov | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 18:55 |
29 | Mark Fayne | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 21:44 |
32 | Matt Taormina | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 17:21 |
# | Florida Panthers | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
57 | Marcel Goc | Centr | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41% | 19:56 |
20 | Sean Bergenheim | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 19:44 |
26 | Mikael Samuelsson | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 17:26 |
32 | Kris Versteeg | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 19:26 |
9 | Stephen Weiss | Centr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54% | 19:37 |
14 | Tomas Fleischmann | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 18:44 |
43 | Mike Weaver | Obránce | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 21:28 |
44 | Erik Gudbranson | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21:15 |
4 | Keaton Ellerby | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 19:36 |
10 | John Madden | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43% | 11:03 |
13 | Michael Santorelli | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11:09 |
18 | Shawn Matthias | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12:01 |
21 | Krystofer Barch | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 06:09 |
22 | Matt Bradley | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 08:40 |
23 | Tyson Strachan | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 15:38 |
51 | Brian Campbell | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 31:57 |
52 | Jason Garrison | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 09:06 |
82 | Tomas Kopecky | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 15:13 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
Scott Clemmensen Zákroky: 27 Saves: 96.43% | Sean Bergenheim G: 1, A: 0, P: 1 S: 1, +/-: +1 | Brian Campbell G: 0, A: 0, P: 0 S: 2, +/-: +1 |
Přehled rozhodčích
Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#12 - Justin StPierre | #34 - Brad Meier | #50 - Scott Cherrey | #70 - Derek Nansen |
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
8713 | New Jersey Devils | - | Florida Panthers | 57 | 14 | 10 | 42 | 26 |
Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
dilit | dinda | george2415 | habrd | honzas114 | jakub66 | jarbo1 |
jirka | kirsten | lumu | onan | shane76 | smiders | zdenal75 |
Tipovali, že vyhraje Florida Panthers (+1.5) | ||||||
adam1983 | blackhawks | drew73 | kunty8 | lukin | maly.petko | packova.ivet |
palo77 | separ | vlastikklf |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
04.12. | Taylor, Dave | 69 let | |
04.12. | Cullimore, Jassen | 52 let | |
04.12. | Varone, Philip | 34 let | |
04.12. | Hamilton, Curtis | 33 let | |
04.12. | McNally, Patrick | 33 let | |
04.12. | Davies, Jeremy | 28 let | |
04.12. | Kunin, Luke | 27 let | |
04.12. | Okhotiuk, Nikita | 24 let |
Aktuální přestupy
30.11. | Jiricek, David | > | ||||
30.11. | Hunt, Daemon | > | ||||
30.11. | Annunen, Justus | > | ||||
30.11. | Wedgewood, Scott | > | ||||
25.11. | Tomasino, Philip | > | ||||
22.11. | Nylander, Alex | > | ||||
20.11. | Koch, Patrik | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Minnesota Wild | 4W |
2. | Pittsburgh Penguins | 4W |
3. | Philadelphia Flyers | 3W |
4. | San Jose Sharks | 3W |
5. | Dallas Stars | 3W |
... | ||
26. | Carolina Hurricanes | 3L |
27. | Chicago Blackhawks | 3L |
28. | Nashville Predators | 4L |
29. | Winnipeg Jets | 4L |
30. | Buffalo Sabres | 4L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Pohár NBA, den 7: Orlando a Dallas postoupili na divokou kartu
» Sixers ani Pelikáni nevzdávají boj o play off
» Pohár NBA, den 6: Atlanta postupuje, blízko také Detroit s Orlandem
» Minnesota se trápí. Výměna Townse Timberwolves spíše uškodila
» Atlanta překvapila Cleveland. Trae Young zaznamenal 22 asistencí!
» Pohár NBA, den 5: Houston ve čtvrtfinále, Milwaukee neporaženo
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz