Arizona Coyotes - Philadelphia Flyers (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 06. 11. 2018 v 03:00 SEČ
![]() |
![]() |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
06. 11. 2018 03:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Preview | Review | Video |
03. 11. 2018 03:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Preview | Review | Video |
31. 10. 2018 03:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 5 | : | 1 | Preview | Review | Video |
28. 10. 2018 03:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 7 | : | 1 | Preview | Review | Video |
26. 10. 2018 04:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Preview | Review | Video |
Poslední zápasy týmu Philadelphia Flyers
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
06. 11. 2018 03:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Preview | Review | Video |
04. 11. 2018 02:30 | San Jose Sharks![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Preview | Review | Video |
02. 11. 2018 03:30 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Preview | Review | Video |
31. 10. 2018 03:00 | Anaheim Ducks![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Preview | Review | Video |
27. 10. 2018 19:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 1 | : | 6 | Preview | Review | Video |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
11. 02. 2018 02:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 3 | : | 4s | Preview | Review | Video |
31. 10. 2017 00:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Preview | Review | Video |
28. 10. 2016 01:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 4 | : | 5 | Preview | Review | Video |
16. 10. 2016 03:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Preview | Review | Video |
27. 03. 2016 04:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video |
27. 02. 2016 19:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
28. 01. 2015 01:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 4 | : | 3s | Preview | Review | Video |
30. 12. 2014 03:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 35 | : | 24 | 2-0 | 1-0 | 8-4 | 4-2-0 | 3-3-0 | 7-3 | 5W |
![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 43 | : | 54 | 1-1 | 1-0 | 4-10 | 2-4-0 | 4-3-1 | 4-6 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 20 | : | 10 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 4-2 | 4W |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | : | 26 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 2-4 | 2L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 28 | : | 28 | 0-1 | 0-0 | 2-6 | 4-4 | 1L |
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | : | 14 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 3-3 | 1W |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
16868 | Arizona Coyotes ![]() | - | ![]() | 15 | 24 | 23 | 29 | 25 |
Tipovali, že vyhraje Arizona Coyotes (-1) | ||||||
abonent | bcmm34 | blesk | burney | golo | charl | ignac75 |
indian3 | lkwfahrer | machy | majoavs | mik848 | mtl | ondon |
willy |
Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
aveomar | barsa14 | ckkvvlk | dave81 | fargo | francoa | funes |
heckert | hrome | ica62 | inana | juventus1 | kerry | kinghans |
krab88 | krko69 | maly.petko | m.beranek | milan66 | pete | richkob |
silvia7 | skkrivan | wita |
Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (+1) | ||||||
abonent | burney | dilit | fargo | fihe | francoa | gasst |
heckert | hrome | jaryn | kerry | kori | krko69 | maly.petko |
mari | mirokollar | moog | navarowski | ondon | pasta82 | paul68 |
petterson76 | putenka | silvia7 | wita |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
NYI | ![]() | - | ![]() | NSH | 4 | : | 2 | (3:0, 1:2, -:-) | 35:57 | |
WSH | ![]() | - | ![]() | TBL | 0 | : | 1 | (0:1, 0:0, -:-) | 35:56 | |
FLA | ![]() | - | ![]() | CGY | 21:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
PIT | ![]() | - | ![]() | BOS | 21:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
CBJ | ![]() | - | ![]() | DET | 00:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
BUF | ![]() | - | ![]() | MTL | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
OTT | ![]() | - | ![]() | SJS | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
CAR | ![]() | - | ![]() | EDM | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
WPG | ![]() | - | ![]() | PHI | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
STL | ![]() | - | ![]() | LAK | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
UTA | ![]() | - | ![]() | NJD | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
ANA | ![]() | - | ![]() | CHI | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
SEA | ![]() | - | ![]() | VAN | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
01.03. | Francis, Ron | 62 let | |
01.03. | Nilson, Marcus | 47 let | |
01.03. | Winchester, Brad | 44 let | |
01.03. | Sutherby, Brian | 43 let | |
01.03. | Steen, Alexander | 41 let | |
01.03. | Helenius, Riku | 37 let | |
01.03. | Holloway, Bud | 37 let | |
01.03. | Rask, Victor | 32 let | |
01.03. | Wedin, Anton | 32 let | |
01.03. | ![]() | Roy, Matt | 30 let |
01.03. | Senn, Gilles | 29 let | |
01.03. | Reunanen, Tarmo | 27 let | |
01.03. | Berdin, Mikhail | 27 let | |
01.03. | ![]() | Tucker, Tyler | 25 let |
Aktuální přestupy
26.02. | Angello, Anthony | ![]() | > | ![]() | ||
26.02. | Ylonen, Jesse | ![]() | > | ![]() | ||
25.02. | Husso, Ville | ![]() | > | ![]() | ||
18.02. | Denisenko, Grigori | ![]() | > | ![]() | ||
11.02. | Englund, Andreas | ![]() | > | ![]() | ||
09.02. | Kolyachonok, Vladislav | ![]() | > | ![]() | ||
08.02. | Puljujarvi, Jesse | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
7W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
3W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
5L |
27. | ![]() |
5L |
28. | ![]() |
5L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
7L |
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz