Florida Panthers - Seattle Kraken (REVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 29. 10. 2023 v 00:00 SEČ
Amerant Bank Arena
(diváků: 16780)
3 | 2 |
FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | 0 | ||
Po třetinách | 0:1 | 2:2 | 3:2 |
Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
14 | 13 | 10 | ||
14 | 3 | 16 | ||
Po třetinách | 14:14 | 27:17 | 37:33 |
STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
2 | 1/1 | 17 | 47.8% | 3 | 10 | 9 | |
2 | 0/1 | 14 | 52.2% | 2 | 6 | 15 |
Přehled gólů
1. třetina | ||||||||
07:58 | 0:1 | Bekhend | G: Jared McCann (4) | A: Yanni Gourde (1) | A: Will Borgen (3) | |||
2. třetina | ||||||||
07:34 | 0:2 | Teč, Dorážka | G: Eeli Tolvanen (1) | A: Jaden Schwartz (2) | A: Will Borgen (4) | |||
08:53 | 1:2 | Stř. golfem | PP | G: Gustav Forsling (1) | A: Anton Lundell (2) | A: Carter Verhaeghe (1) | ||
09:04 | 2:2 | Stř. golfem | G: Matthew Tkachuk (1) | A: Dmitry Kulikov (4) | A: Niko Mikkola (1) | |||
3. třetina | ||||||||
14:08 | 3:2 | Bekhend | G: Nick Cousins (1) | A: Josh Mahura (3) | A: Dmitry Kulikov (5) |
Přehled vyloučení
1. třetina | |||||
12:30 | 2 min | Dmitry Kulikov | Podražení | (Alex Wennberg) | |
2. třetina | |||||
08:18 | 2 min | Jamie Oleksiak | Nedovolené bránění | (Aleksander Barkov) | |
3. třetina | |||||
žádná vyloučení |
Přehled statistik brankářů
# | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
72 | Sergei Bobrovsky | 30 - 32 | 0 - 0 | 1 - 1 | 31 - 33 | 93.94% | 0 | 60:00 | ||
41 | Anthony Stolarz | |||||||||
35 | Joey Daccord | 33 - 35 | 1 - 1 | 0 - 1 | 34 - 37 | 91.89% | 0 | 58:20 | ||
31 | Philipp Grubauer |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
# | Florida Panthers | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
7 | Dmitry Kulikov | Obránce | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 18:48 |
19 | Matthew Tkachuk | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 18:24 |
21 | Nick Cousins | Centr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 15:19 |
42 | Gustav Forsling | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 26:46 |
15 | Anton Lundell | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35% | 16:10 |
23 | Carter Verhaeghe | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 16:48 |
28 | Josh Mahura | Obránce | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:27 |
77 | Niko Mikkola | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 22:13 |
13 | Sam Reinhart | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80% | 19:58 |
16 | Aleksander Barkov | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 47% | 20:12 |
17 | Evan Rodrigues | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 18:23 |
18 | Steven Lorentz | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 06:57 |
26 | Uvis Balinskis | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 14:45 |
27 | Eetu Luostarinen | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60% | 17:14 |
67 | William Lockwood | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 06:17 |
82 | Kevin Stenlund | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 07:14 |
91 | Oliver Ekman-Larsson | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 23:53 |
94 | Ryan Lomberg | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | 15:12 |
# | Seattle Kraken | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
3 | Will Borgen | Obránce | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 17:53 |
19 | Jared McCann | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% | 15:23 |
20 | Eeli Tolvanen | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14:29 |
17 | Jaden Schwartz | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67% | 17:55 |
37 | Yanni Gourde | Centr | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65% | 15:56 |
4 | Justin Schultz | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 16:31 |
6 | Adam Larsson | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 22:15 |
7 | Jordan Eberle | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 17:01 |
8 | Brian Dumoulin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 17:23 |
10 | Matty Beniers | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44% | 20:04 |
21 | Alex Wennberg | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46% | 15:01 |
22 | Oliver Bjorkstrand | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 18:24 |
24 | Jamie Oleksiak | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 19:05 |
29 | Vince Dunn | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 23:09 |
41 | Pierre-Edouard Bellemare | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45% | 10:55 |
52 | Tye Kartye | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:28 |
56 | Kailer Yamamoto | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 11:45 |
94 | Devin Shore | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:28 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
Nick Cousins G: 1, A: 0, P: 1 S: 5, +/-: 0 | Matthew Tkachuk G: 1, A: 0, P: 1 S: 4, +/-: +1 | Dmitry Kulikov G: 0, A: 2, P: 2 S: 0, +/-: +2 |
Přehled rozhodčích
Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#44 - Furman South | #28 - Chris Lee | #60 - Libor Suchanek | #70 - Derek Nansen |
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
23095 | Florida Panthers | - | Seattle Kraken | 33 | 6 | 1 | 7 | 26 |
Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
ica62 | jaryn | klindo | m.beranek | moog | mtl |
Tipovali, že vyhraje Seattle Kraken (-1) | ||||||
pete |
Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (+1) | ||||||
higuain | ica62 | jurca | klindo | mafija | matys1979 | moog |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
12. 12. 2024 01:30 | ||||||||||
BUF | - | NYR | 01:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
>> další přenosy NHL v TV |
Narozeniny hráčů
11.12. | Alfredsson, Daniel | 52 let | |
11.12. | Prusek, Martin | 49 let | |
11.12. | Streit, Mark | 47 let | |
11.12. | Burgdoerfer, Erik | 36 let | |
11.12. | Hewitt, Matthew | 32 let | |
11.12. | Tkachuk, Matthew | 27 let | |
11.12. | Rubins, Kristians | 27 let |
Aktuální přestupy
09.12. | Georgiev, Alexandar | > | ||||
09.12. | Kovalenko, Nikolai | > | ||||
09.12. | Blackwood, Mackenzie | > | ||||
09.12. | Smith, Givani | > | ||||
07.12. | Lemieux, Brendan | > | ||||
06.12. | Trouba, Jacob | > | ||||
06.12. | Vaakanainen, Urho | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Los Angeles Kings | 6W |
2. | Vegas Golden Knights | 3W |
3. | Florida Panthers | 3W |
4. | Colorado Avalanche | 3W |
5. | Edmonton Oilers | 3W |
... | ||
26. | Vancouver Canucks | 2L |
27. | San Jose Sharks | 3L |
28. | Anaheim Ducks | 3L |
29. | Buffalo Sabres | 7L |
30. | Nashville Predators | 8L |
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz