Washington Capitals - Tampa Bay Lightning (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 13. 04. 2014 v 21:00 SEČ
Verizon Center
(diváků: 18506)
0 | ![]() |
po samostatných nájezdech |
![]() |
1 |
Perličky:
* Peter LeBlanc se stal 9. hráčem Caps, který v letošní sezoně debutoval v NHL.
* Cody Kunyk hrál první zápas v NHL.
* Ryan Malone s týmem do Washingtonu necestoval. Jak to bude s jeho vývojem pro play off je nejisté.
FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | nájezdy | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0-3) | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1-2) | |
Po třetinách | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
![]() | 3 | 4 | 11 | 0 | |
![]() | 11 | 12 | 8 | 1 | |
Po třetinách | 3:11 | 7:23 | 18:31 | 18:32 |
STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
![]() | 2 | 0/1 | 21 | 25 | 7 | 6 | 17 |
![]() | 2 | 0/1 | 9 | 22 | 5 | 7 | 13 |
Přehled gólů
1. třetina | ||||||||
žádné góly | ||||||||
2. třetina | ||||||||
žádné góly | ||||||||
3. třetina | ||||||||
žádné góly | ||||||||
prodloužení | ||||||||
žádné góly |
Samostatné nájezdy
1. série | ||||
![]() | 0:0 | Evgeny Kuznetsov | Hráč neproměnil nájezd | |
![]() | 0:1 | ![]() | Matt Carle | Gól (VÍTĚZNÝ NÁJEZD) |
2. série | ||||
![]() | 0:1 | Alex Ovechkin | Hráč neproměnil nájezd | |
![]() | 0:1 | ![]() | Michael Kostka | Hráč neproměnil nájezd |
3. série | ||||
![]() | 0:1 | Nicklas Backstrom | Hráč neproměnil nájezd |
Přehled vyloučení
1. třetina | |||||
10:47 | ![]() | 2 min | Evgeny Kuznetsov | Nedovolené bránění | |
2. třetina | |||||
žádná vyloučení | |||||
3. třetina | |||||
00:53 | ![]() | 2 min | Victor Hedman | Zdržování hry - puk vyhozený přes plexisklo | |
prodloužení | |||||
žádná vyloučení |
Přehled statistik brankářů
# | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
![]() | 70 | Braden Holtby (prohra) | 31 - 31 | 0 - 0 | 1 - 1 | 32 - 32 | 100% | 0 | 65:00 | |
![]() | 41 | Jaroslav Halak ![]() | ||||||||
![]() | 39 | Anders Lindback (výhra) | 14 - 14 | 0 - 0 | 4 - 4 | 18 - 18 | 100% | 0 | 64:48 | |
![]() | 30 | Ben Bishop |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
# | ![]() | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
8 | Alex Ovechkin | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 21:24 |
16 | Eric Fehr | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 14:47 |
17 | Dustin Penner | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% | 13:12 |
19 | Nicklas Backstrom | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 60% | 21:57 |
20 | Troy Brouwer | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 18:35 |
23 | Tyson Strachan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 23:55 |
25 | Jason Chimera | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 18:04 |
27 | Karl Alzner | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 20:00 |
42 | Joel Ward | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 13:43 |
43 | Tom Wilson | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 12:09 |
58 | Connor Carrick | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 15:32 |
59 | Julien Brouillette | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 19:05 |
64 | Peter LeBlanc | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 09:26 |
74 | John Carlson | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 25:46 |
81 | Dmitry Orlov | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 23:26 |
83 | Jay Beagle | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71% | 16:21 |
84 | Mikhail Grabovski | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 18:26 |
92 | Evgeny Kuznetsov | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12:12 |
# | ![]() | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI |
2 | Eric Brewer | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 18:28 |
6 | Sami Salo | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 16:01 |
7 | Radko Gudas ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 19:46 |
9 | Tyler Johnson | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62% | 21:22 |
16 | Teddy Purcell | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 19:50 |
17 | Alex Killorn | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 18:59 |
21 | Michael Kostka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 15:41 |
23 | J.T. Brown | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14:50 |
24 | Ryan Callahan | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21:48 |
25 | Matt Carle | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 23:07 |
28 | Cody Kunyk | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20% | 10:12 |
44 | Nate Thompson | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60% | 15:04 |
54 | Cedric Paquette | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47% | 16:19 |
62 | Andrej Sustr ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11:32 |
71 | Richard Panik ![]() | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:28 |
77 | Victor Hedman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 24:17 |
86 | Nikita Kucherov | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 12:37 |
91 | Steven Stamkos | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% | 22:51 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Anders Lindback Zákroky: 18 Saves: 100% | ![]() Braden Holtby Zákroky: 32 Saves: 100% | ![]() John Carlson G: 0, A: 0, P: 0 S: 2, +/-: 0 |
Přehled rozhodčích
Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
![]() #13 - Dan O'Halloran | ![]() #5 - Chris Rooney | ![]() #70 - Derek Nansen | ![]() #59 - Steve Barton |
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
11242 | Washington Capitals ![]() | - | ![]() | 30 | 25 | 25 | 22 | 49 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
BOS | ![]() | - | ![]() | NYI | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
MTL | ![]() | - | ![]() | SJS | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
DET | ![]() | - | ![]() | CBJ | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
TBL | ![]() | - | ![]() | CGY | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
PIT | ![]() | - | ![]() | PHI | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
WSH | ![]() | - | ![]() | STL | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
CAR | ![]() | - | ![]() | BUF | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
FLA | ![]() | - | ![]() | EDM | 01:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
NSH | ![]() | - | ![]() | WPG | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
UTA | ![]() | - | ![]() | MIN | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
VGK | ![]() | - | ![]() | CHI | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
ANA | ![]() | - | ![]() | VAN | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview |
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
26.02. | Axelsson, P.J. | 50 let | |
26.02. | Reasoner, Marty | 48 let | |
26.02. | Dallman, Kevin | 44 let | |
26.02. | Karsums, Martins | 39 let | |
26.02. | Gibbons, Brian | 37 let | |
26.02. | ![]() | Granlund, Mikael | 33 let |
26.02. | ![]() | Goodrow, Barclay | 32 let |
26.02. | ![]() | MacDonald, Jacob | 32 let |
26.02. | Chibisov, Andrei | 32 let | |
26.02. | ![]() | Trouba, Jacob | 31 let |
26.02. | Kiviaho, Henri | 31 let | |
26.02. | Kanzig, Keegan | 30 let | |
26.02. | ![]() | Jones, Ben | 26 let |
26.02. | Soderstrom, Victor | 24 let | |
26.02. | ![]() | Turcotte, Alex | 24 let |
26.02. | ![]() | Stankoven, Logan | 22 let |
Aktuální přestupy
25.02. | Husso, Ville | ![]() | > | ![]() | ||
18.02. | Denisenko, Grigori | ![]() | > | ![]() | ||
11.02. | Englund, Andreas | ![]() | > | ![]() | ||
09.02. | Kolyachonok, Vladislav | ![]() | > | ![]() | ||
08.02. | Puljujarvi, Jesse | ![]() | > | |||
07.02. | Friedman, Mark | ![]() | > | ![]() | ||
05.02. | Hinostroza, Vinnie | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
10W |
2. | ![]() |
6W |
3. | ![]() |
3W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
4L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
6L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» V Memphisu padlo 299 bodů. NBA viděla nejofenzivnější zápas sezóny
» Wizards udrželi poprvé soupeře pod sto body
» Obnoví se spojení Garnetta s Minnesotou?
» Měla by Philadelphie odpískat sezónu?
» San Antonio přišlo o Victora Wembanyamu
» Překvapení na hřišti Lakers. Hornets se pomstili za zrušenou výměnu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz