Review série 2016/17: Washington Capitals - Pittsburgh Penguins
(zdroj obrázku: nhlportal.cz)
ÚTOČNÍCI
Ani průměrně bod na zápas Evgeny Kuznetsova a Nicklase Backstroma nebyly nic platné, když Capitals nedokázali vstřelit jediný gól ve střetnutí číslo sedm. Ovechkin sice nasbíral pět bodů, byl však u mnoha inkasovaných branek a ze série odchází s hrozivou bilancí -5 v tabulce pravdy. Svými asistencemi přispíval též T.J. Oshie, tři góly se poté podařily vsítit Andre Burakovskymu. Herně měli Caps navrch, nedokázali však své šance efektivně využít.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Nicklas Backstrom | Centr | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 23.08% | 15 | 7 | 270 | 47.70% | |
2. | T.J. Oshie | Pravé křídlo | 13 | 4 | 8 | 12 | +2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 14.81% | 47 | 19 | 272 | 43.40% | |
3. | Evgeny Kuznetsov | Centr | 13 | 5 | 5 | 10 | -1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 11.63% | 23 | 7 | 258 | 44.15% | |
4. | Justin Williams | Pravé křídlo | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 10.34% | 14 | 10 | 243 | 66.67% | |
5. | Alex Ovechkin | Levé křídlo | 13 | 5 | 3 | 8 | -4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10.20% | 61 | 8 | 254 | 0.00% | |
6. | Marcus Johansson | Levé křídlo | 13 | 2 | 6 | 8 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 8.70% | 29 | 2 | 254 | 25.00% | |
7. | Andre Burakovsky | Levé křídlo | 13 | 3 | 3 | 6 | +5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.11% | 18 | 2 | 187 | 50.00% | |
8. | Lars Eller | Centr | 13 | 0 | 5 | 5 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00% | 24 | 10 | 186 | 45.03% | |
9. | Tom Wilson | Pravé křídlo | 13 | 3 | 0 | 3 | -2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 15.79% | 49 | 4 | 181 | 0.00% | |
10. | Paul Carey | Centr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 6 | 0.00% |
Jake Guentzel na sebe výrazně upozornil již v základní části, formu si udržel i v sérii proti Blue Jackets a výtečně hrál též proti Caps. Nasbíral 8 bodů (4+4), dal jeden vítězný gól a na tom ze sedmého zápasu má velký podíl svou skvělou nahrávkou. Skvěle se dařilo též papírově největším hvězdám. Evgeni Malkin si připsal 7 bodů (3+4), Sidney Crosby též 7 bodů (2+5) a Phil Kessel 5 (3+2). Důležité body sbíral též Patric Hornqvist.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Evgeni Malkin | Centr | 12 | 5 | 13 | 18 | +8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16.13% | 13 | 12 | 227 | 50.62% | |
2. | Jake Guentzel | Centr | 12 | 9 | 5 | 14 | +3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 34.62% | 15 | 12 | 217 | 0.00% | |
3. | Sidney Crosby | Centr | 11 | 4 | 10 | 14 | +2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14.81% | 9 | 3 | 201 | 52.52% | |
4. | Phil Kessel | Pravé křídlo | 12 | 5 | 8 | 13 | +9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 13.16% | 3 | 0 | 213 | 0.00% | |
5. | Patric Hornqvist | Pravé křídlo | 12 | 4 | 3 | 7 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13.79% | 31 | 6 | 185 | 100.00% | |
6. | Bryan Rust | Pravé křídlo | 12 | 5 | 0 | 5 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 20.83% | 16 | 11 | 201 | 0.00% | |
7. | Matt Cullen | Centr | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.33% | 11 | 11 | 162 | 55.65% | |
8. | Nick Bonino | Centr | 12 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11.76% | 8 | 25 | 209 | 50.95% | |
9. | Conor Sheary | Levé křídlo | 11 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00% | 15 | 4 | 148 | 0.00% | |
10. | Scott Wilson | Levé křídlo | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 17 | 6 | 80 | 0.00% |
OBRÁNCI
Kevin Shattenkirk vstřelil jeden vítězný gól, ale v defenzivní činnosti nevynikal. Ztratil ze své hole šest puků, žádný nevybojoval. Největší 'padouch' série Matt Niskanen, na něhož se v Pittsburghu bučelo (způsobil Crosbymu otřes mozku), zaznamenal tři body (z toho dva v početních výhodách) a připsal si 15 hitů. Hru přitvrzovali též Brooks Orpik (17 bodyčeků) a John Carlson (16 bodyčeků).
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Kevin Shattenkirk | Obránce | 13 | 1 | 5 | 6 | -4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2.78% | 20 | 22 | 240 | 0.00% | |
2. | John Carlson | Obránce | 13 | 2 | 2 | 4 | +1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.26% | 21 | 23 | 292 | 0.00% | |
3. | Nate Schmidt | Obránce | 11 | 1 | 3 | 4 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88% | 8 | 11 | 184 | 0.00% | |
4. | Matt Niskanen | Obránce | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.17% | 45 | 16 | 295 | 0.00% | |
5. | Dmitry Orlov | Obránce | 13 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00% | 26 | 20 | 279 | 0.00% | |
6. | Brooks Orpik | Obránce | 13 | 0 | 2 | 2 | -7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00% | 40 | 22 | 208 | 0.00% | |
7. | Karl Alzner | Obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 9 | 12 | 111 | 0.00% |
Justin Schultz ukazoval i v sérii proti Caps, že je aktuálně nejlepším hrajícím bekem v sestavě Tučňáků. V sérii nasbíral pět bodů (2+3) a má vyrovnanou bilanci v počtu ztracených a získaných puků (3). Největšími defenzivními kvalitami ale oplývá Ian Cole, který blokoval přes při pokusy Orlů na zápas (23). Na(d) průměrně dva zastavené projektily na utkání se dostali též Ron Hainsey, Olli Maatta a Brian Dumoulin.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Justin Schultz | Obránce | 12 | 2 | 6 | 8 | +2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11.76% | 7 | 15 | 250 | 0.00% | |
2. | Ian Cole | Obránce | 12 | 0 | 5 | 5 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 16 | 37 | 231 | 0.00% | |
3. | Ron Hainsey | Obránce | 12 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11% | 15 | 30 | 249 | 0.00% | |
4. | Olli Maatta | Obránce | 12 | 0 | 4 | 4 | +8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00% | 16 | 24 | 238 | 0.00% | |
5. | Brian Dumoulin | Obránce | 12 | 0 | 2 | 2 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 22 | 24 | 253 | 0.00% | |
6. | Trevor Daley | Obránce | 10 | 0 | 1 | 1 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 9 | 12 | 185 | 0.00% | |
7. | Chad Ruhwedel | Obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 1 | 1 | 27 | 0.00% |
BRANKÁŘI
Braden Holtby čelil výrazně méně střelám než jeho protějšek Fleury, přesto inkasoval více gólů a s úspěšností zákroků 88,7% rozhodně kandidáta na Vezina Trophy nepřipomínal. V jednom z duelů ho dokonce musela nahradil dvojka Phillip Grubauer.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
1. | Braden Holtby | Brankář | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 33 | 364 | 90.93% | 2.46 | 804 | |
2. | Philipp Grubauer | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 77.78% | 6.32 | 19 |
Marc-André Fleury byl možná tím nejdůležitějším faktorem v tomto měření sil. Ne vždy sice zachytal dobře (například v šestém střetnutí pustil pět gólů), ale v důležitých chvílích podržel. Nejvíce byl poté jeho přínos vidět v sedmém zápasu, v němž vychytal devátou nulu v kariéře.
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
1. | Marc-Andre Fleury | Brankář | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 31 | 423 | 92.67% | 2.55 | 730 |
ÚHEL POHLEDU
Další krásný souboj Corsbyho a Ovechkina, z něhož opět vyšel vítězně Kanaďan. V něm nebyla nouze o emoce, ofenzivní akce, krásné zákroky, prodloužení, napínavé chvíle a diváci si užili i bitku. Dál jdou Pens, kteří efektivněji využili své šance.
Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 3:4 po zápasech 2:3, 2:6, 3:2p, 2:3, 4:2, 5:2, 0:2
Nejčtenější články v sekci Review
Zranění McDavida, první výhra Žraloků, konec šňůry...
Noční duely NHL byly opět plné akce. Hvězdný Connor McDavid odehrál pouhých 37 sekund zápasu proti Columbusu vinou zranění ve spod...
Flyers ukončili sérii porážek. Výhru zařídila elit...
Flyers se od samotného startu sezóny trápí. K tomu nabrali šestizápasovou šňůru porážek, kterou chtěli ukončit v domácím prostředí...
Dostál opět v noci úřadoval. V lize patří mezi nej...
Zlaté květnové mistrovství světa pomohlo Lukáši Dostálovi v utvrzení, že má na to, aby podržel tým z pozice jedničky brankoviště. ...
Nejčtenější články na NHLportal.cz
Draft 2025: Hagens zatím jedničkou, jeden Čech v p...
Draft 2025 přinese do prostředí nejlepší hokejové ligy světa mnoho dalších nadějných talentů. Největší šanci na první volbu má v m...
Colorado opět měnilo brankáře. Tentokráte trejdova...
Colorado opět zabrouzdalo na trhu a přivádí dalšího brankáře. Po nedávné výměně Justuse Annunena, kterého vyměnili do Nashvillu na...
Očekávaná výměna je skutečností. Jacob Trouba míří...
Dlouho diskutovaný odchod kapitána Rangers je realitou. Jacob Trouba míří z Manhattanu do Anaheimu, kde posílí obranné řady Ducks....
Diskuze k článku
DOPORUČUJEME
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Patrik Laine GÓLY: 3 | Teuvo Teravainen ASISTENCE: 3 | Patrik Laine BODY: 3 |
Teuvo Teravainen PLUS/MÍNUS: +3 | Cole Sillinger PIM: 17 | Kyle Connor STŘELY: 9 |
Zach Werenski ICE TIME: 30:12 | Pyotr Kochetkov ZÁKROKY: 32 | Pyotr Kochetkov SAVES: 100% |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
18.12. | Cleary, Dan | 46 let | |
18.12. | Finger, Jeff | 45 let | |
18.12. | MacDonald, Kirk | 41 let | |
18.12. | Boyle, Brian | 40 let | |
18.12. | Hedman, Victor | 34 let | |
18.12. | Lindgren, Charlie | 31 let | |
18.12. | DeBrincat, Alex | 27 let | |
18.12. | Oettinger, Jake | 26 let |
Aktuální přestupy
14.12. | Wahlstrom, Oliver | > | ||||
14.12. | Fowler, Cam | > | ||||
12.12. | Mermis, Dakota | > | ||||
11.12. | Regula, Alec | > | ||||
09.12. | Georgiev, Alexandar | > | ||||
09.12. | Kovalenko, Nikolai | > | ||||
09.12. | Blackwood, Mackenzie | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
17.12. | Moser | - dolní část těla | |
17.12. | Barbashev | - horní část těla | |
16.12. | Pettersson | - horní část těla | |
16.12. | Panarin | - horní část těla | |
16.12. | Johnson | - horní část těla | |
15.12. | Kuzmenko | - horní část těla | |
15.12. | Lauko | - dolní část těla | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Ottawa Senators | 4W |
2. | New Jersey Devils | 3W |
3. | Tampa Bay Lightning | 3W |
4. | Boston Bruins | 2W |
5. | Utah Hockey Club | 2W |
... | ||
26. | Washington Capitals | 2L |
27. | Seattle Kraken | 2L |
28. | New York Rangers | 3L |
29. | Columbus Blue Jackets | 5L |
30. | Buffalo Sabres | 11L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
09.11.2024 23:34 - darth0bane - Nějak jste nevychatali začátek zápasu Winnipeg vs. Dallas ;-) [Hlavní diskuze] |
02.04.2024 16:40 - exkvizitna - Zdravím, chcem sa len spýtať je reálne nejaká šanca že Toronto vyhrá atlanticku ... [Hlavní diskuze] |
22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě] |
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz