Seznam hráčů
Detail hráče
Tim Jackman | #18 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (30)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 14. 11. 1981 (věk 43) |
Místo narození: | Minot, ND, United States |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 224 lbs., 101.6 kg |
Draft: | Columbus Blue Jackets Rok 2001, 2. kolo, 38. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 483 |
Gólů celkem: | 32 |
Asistencí celkem: | 43 |
Bodů celkem: | 75 |
Průměr gólů na zápas: | 0.07 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.09 |
Průměr bodů na zápas: | 0.16 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
03-04 | Columbus Blue Jackets | 19 | 1 | 2 | 3 | -7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.56% | 14 | 0 | 189 | 100.00% | |
05-06 | Phoenix Coyotes | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 6 | 5 | 58 | - | |
06-07 | Los Angeles Kings | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 5 | 0 | 33 | - | |
07-08 | New York Islanders | 36 | 1 | 3 | 4 | -3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.78% | 41 | 9 | 238 | 100.00% | |
08-09 | New York Islanders | 69 | 5 | 7 | 12 | -17 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 5.05% | 151 | 50 | 811 | 31.82% | |
09-10 | New York Islanders | 54 | 4 | 5 | 9 | -4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7.84% | 114 | 40 | 522 | 42.86% | |
10-11 | Calgary Flames | 82 | 10 | 13 | 23 | 4 | 86 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 7.63% | 133 | 21 | 806 | 37.50% | |
11-12 | Calgary Flames | 75 | 1 | 6 | 7 | -21 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0.97% | 160 | 16 | 684 | 44.12% | |
12-13 | Calgary Flames | 42 | 1 | 4 | 5 | -9 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.38% | 98 | 17 | 320 | 45.83% | |
13-14 | Calgary Flames | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11% | 16 | 2 | 64 | - | |
13-14 | Anaheim Ducks | 26 | 3 | 1 | 4 | -2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8.11% | 53 | 2 | 192 | 100.00% | |
14-15 | Anaheim Ducks | 55 | 5 | 2 | 7 | -4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 9.09% | 110 | 19 | 461 | 71.43% | |
15-16 | Anaheim Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 0 | 12 | - | |
Kariéra | -- | 483 | 32 | 43 | 75 | -66 | 806 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 589 | 5.43% | 903 | 181 | 4390 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
14-15 | Anaheim Ducks | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 17 | 4 | 59 | - | |
Kariéra | -- | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 17 | 4 | 59 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
03-04 | Columbus Blue Jackets | 19 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.84 | 0.95 | |
05-06 | Phoenix Coyotes | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 0.50 | |
06-07 | Los Angeles Kings | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.60 | |
07-08 | New York Islanders | 36 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 1.58 | 1.00 | |
08-09 | New York Islanders | 69 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 2.25 | 1.43 | |
09-10 | New York Islanders | 54 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 1.81 | 0.94 | |
10-11 | Calgary Flames | 82 | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 1.05 | 1.60 | |
11-12 | Calgary Flames | 75 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 1.25 | 1.37 | |
12-13 | Calgary Flames | 42 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 1.81 | 1.00 | |
13-14 | Calgary Flames | 10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 4.10 | 0.90 | |
13-14 | Anaheim Ducks | 26 | 0.12 | 0.04 | 0.15 | 2.38 | 1.42 | |
14-15 | Anaheim Ducks | 55 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 1.56 | 1.00 | |
15-16 | Anaheim Ducks | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | |
Kariéra | -- | 483 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 1.67 | 1.22 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
14-15 | Anaheim Ducks | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | |
Kariéra | -- | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.33 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz