Seznam hráčů
Detail hráče
Karlis Skrastins (09. 07. 1974 - † 07. 09. 2011) | #37 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (3)
zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Obránce |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 09. 07. 1974 |
Místo narození: | Riga, LVA |
Datum úmrtí: | 07. 09. 2011 (†37) |
Místo úmrtí: | Jaroslavl, RUS |
Výška: | 6-1, 1.85m |
Váha: | 208 lbs., 94.3 kg |
Draft: | Nashville Predators Rok 1998, 9. kolo, 230. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 832 |
Gólů celkem: | 32 |
Asistencí celkem: | 104 |
Bodů celkem: | 136 |
Průměr gólů na zápas: | 0.04 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.12 |
Průměr bodů na zápas: | 0.16 |
Kariérní statistiky | Hattricky |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | ||
Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
žádné hattricky |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz